| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 入庫(kù)登記編號(hào) |
| 1 | 廣州白云醫(yī)用膠有限公司 | 202044010308005609 |
| 2 | 廣東寰訊信息股份有限公司 | 202044010308005610 |
| 3 | 廣州謙輝信息科技有限公司 | 202044010300005611 |
| 4 | 廣州高山環(huán)境科技有限公司 | 202044010308005612 |
| 5 | 廣州廣康醫(yī)療科技股份有限公司 | 202044010308005613 |
| 6 | 廣州市網(wǎng)能產(chǎn)品設(shè)計(jì)有限公司 | 202044010308005614 |
| 7 | 廣東環(huán)科院環(huán)境科技有限公司 | 202044010308005615 |
| 8 | 廣州市瀚云信息技術(shù)有限公司 | 202044010300005616 |
| 9 | 廣州市迪景微生物科技有限公司 | 202044010308005617 |
| 10 | 廣東跑合中藥材電子商務(wù)有限公司 | 202044010300005618 |
| 11 | 廣州東奧電氣有限公司 | 202044010308005619 |
| 12 | 廣州聚達(dá)光電有限公司 | 202044010308005620 |
| 13 | 廣州悅洋生物技術(shù)有限公司 | 202044010300005621 |
| 14 | 廣州林澤信息科技有限公司 | 202044010308005622 |
| 15 | 廣州市粵政索頓信息科技有限公司 | 202044010308005623 |
| 16 | 廣州市凌捷醫(yī)療器械有限公司 | 202044010308005624 |
| 17 | 廣州精秀熱工設(shè)備有限公司 | 202044010308005625 |
| 18 | 廣州領(lǐng)銜生物科技有限公司 | 202044010308005626 |
| 19 | 廣東衣酷文化發(fā)展股份有限公司 | 202044010308005627 |
| 20 | 廣州創(chuàng)睿特光電技術(shù)股份有限公司 | 202044010300005628 |
| 21 | 統(tǒng)云信息科技有限公司 | 202044010300005629 |
| 22 | 廣州璟天光電科技有限公司 | 202044010308005630 |
| 23 | 廣州市穩(wěn)建工程檢測(cè)有限公司 | 202044010308005631 |
| 24 | 廣州鐵老大防盜設(shè)備有限公司 | 202044010308005632 |
| 25 | 廣州天金健康藥業(yè)有限公司 | 202044010300005633 |
| 26 | 廣州市中啟正浩信息科技有限公司 | 202044010308005634 |
| 27 | 廣州市新之地環(huán)保產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 20204401030C005635 |
| 28 | 廣州市水之道生態(tài)環(huán)境修復(fù)有限公司 | 202044010308005636 |
| 29 | 廣州興錸激光科技有限公司 | 202044010308005637 |
| 30 | 廣州最氧環(huán)??萍加邢薰?/a> | 202044010308005638 |
| 31 | 廣州洛美潔具有限公司 | 202044010308005639 |
| 32 | 廣州佳圖軟件有限公司 | 202044010300005640 |
| 33 | 廣州優(yōu)蛋軟件有限公司 | 202044010308005641 |
| 34 | 廣州恰恰互聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司 | 202044010308005642 |
| 35 | 廣州永諾凈化設(shè)備安裝工程有限公司 | 202044010308005643 |
| 36 | 廣州廣之芯電子科技有限公司 | 202044010308005644 |
| 37 | 廣州微點(diǎn)焊設(shè)備有限公司 | 202044010308005645 |
| 38 | 廣東南洋電器有限公司 | 202044010308005646 |
| 39 | 廣東樂(lè)駝網(wǎng)信息科技有限公司 | 202044010308005647 |
| 40 | 廣州餐道信息科技有限公司 | 202044010308005648 |
| 41 | 廣州市華年新材料科技有限公司 | 202044010308005649 |
| 42 | 廣州星夢(mèng)動(dòng)漫設(shè)計(jì)有限公司 | 202044010308005650 |
| 43 | 廣州詣啟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202044010300005651 |
| 44 | 廣州寧基智能系統(tǒng)有限公司 | 202044010308005652 |
| 45 | 廣東亞一半導(dǎo)體應(yīng)用科技有限公司 | 202044010308005653 |
| 46 | 廣州市安宜智能科技股份有限公司 | 202044010308005654 |
| 47 | 廣州市天億光電科技有限公司 | 202044010300005655 |
| 48 | 廣州太和水生態(tài)科技有限公司 | 202044010308005656 |
| 49 | 廣東西海雨水環(huán)境技術(shù)有限公司 | 202044010308005657 |
| 50 | 廣州青之藍(lán)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202044010308005658 |
| 51 | 廣州心晴信息科技有限公司 | 202044010308005659 |
| 52 | 廣州海雙信息科技有限公司 | 202044010308005660 |
| 53 | 廣東廣創(chuàng)木業(yè)科技有限公司 | 202044010308005661 |
| 54 | 廣州科旺信息科技有限公司 | 202044010300005662 |
| 55 | 廣東積木傳媒廣告有限公司 | 202044010300005663 |
| 56 | 北昊干細(xì)胞與再生醫(yī)學(xué)研究院有限公司 | 202044010308005664 |
| 57 | 廣州祥泰房屋安全鑒定有限公司 | 202044010308005665 |
| 58 | 廣州三的模型設(shè)計(jì)有限公司 | 202044010308005666 |
| 59 | 廣州市凡普信息科技有限公司 | 202044010308005667 |
| 60 | 廣州云軟數(shù)據(jù)科技有限公司 | 202044010308005668 |
| 61 | 廣州市紫霏洋電子產(chǎn)品有限公司 | 202044010308005669 |
| 62 | 廣州市統(tǒng)云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202044010300005670 |
| 63 | 廣州五行教育科技有限公司 | 202044010300005671 |
| 64 | 廣州市哲恒環(huán)境科技股份有限公司 | 202044010308005672 |
| 65 | 廣州雷佳增材科技有限公司 | 202044010308005673 |
| 66 | 廣東廣業(yè)檢測(cè)有限公司 | 202044010300005674 |
| 67 | 廣州市愛(ài)言車(chē)眾汽車(chē)服務(wù)管理股份有限公司 | 202044010300005675 |
| 68 | 廣東虹雨照明工程建設(shè)有限公司 | 202044010308005676 |
| 69 | 廣州市哈馳數(shù)控機(jī)床有限公司 | 202044010308005677 |
| 70 | 廣州廣亨物業(yè)管理有限公司 | 202044010300005678 |
| 71 | 廣州飛歌演出服務(wù)有限公司 | 202044010300005679 |
| 72 | 廣東和翔制藥有限公司 | 202044010304005680 |
| 73 | 廣州勁云電子科技有限公司 | 202044010308005681 |
| 74 | 廣州速潽捷環(huán)境科技有限公司 | 202044010300005682 |
| 75 | 廣州融富企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 202044010300005683 |
| 76 | 廣州全科醫(yī)道科技發(fā)展有限公司 | 202044010300005684 |
| 77 | 廣東水之源環(huán)境工程有限公司 | 202044010300005685 |
| 78 | 廣州宏康健康管理科技有限公司 | 202044010300005686 |
| 79 | 廣州匠新數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | 202044010300005687 |
| 80 | 廣州新維智能科技有限公司 | 202044010300005688 |
| 81 | 廣州市航通水電設(shè)備有限公司 | 202044010308005689 |
| 82 | 廣州燦明都科技有限責(zé)任公司 | 202044010300005690 |
| 83 | 廣州市恒采節(jié)能科技有限公司 | 202044010308005691 |
| 84 | 廣東鈦泓工程科技有限公司 | 202044010300005692 |
| 85 | 廣州市山鼎建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 202044010300005693 |
| 86 | 廣州幸好健康科技有限公司 | 202044010300005694 |
| 87 | 廣州市賢內(nèi)助電子科技有限公司 | 202044010300005695 |
| 88 | 廣州市會(huì)寶信息技術(shù)有限公司 | 202044010308005696 |
| 89 | 廣州賽力迪科技有限公司 | 202044010300005697 |
| 90 | 廣州域創(chuàng)信息技術(shù)有限公司 | 202044010300005698 |
| 91 | 廣州合和昌茶業(yè)科技有限公司 | 202044010300005699 |
| 92 | 廣州市西美信息科技有限公司 | 202044010408005700 |
| 93 | 廣州市堅(jiān)信信息科技有限公司 | 202044010408005701 |
| 94 | 廣州浩寧智能設(shè)備有限公司 | 202044010408005702 |
| 95 | 廣州智淘信息科技有限公司 | 202044010408005703 |
| 96 | 廣州悅云信息科技有限公司 | 202044010408005704 |
| 97 | 廣州影新教育科技有限公司 | 202044010400005705 |
| 98 | 廣州萬(wàn)碧生物科技有限公司 | 202044010408005706 |
| 99 | 廣東安創(chuàng)信息科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 202044010400005707 |
| 100 | 廣州天高軟件科技有限公司 | 202044010408005708 |
| 101 | 廣州希華通訊設(shè)備有限公司 | 202044010408005709 |
| 102 | 廣州學(xué)科教育科技有限公司 | 202044010408005710 |
| 103 | 廣州鋒潮網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202044010408005711 |
| 104 | 廣州朗豪自動(dòng)化科技有限公司 | 202044010400005712 |
| 105 | 廣東廣業(yè)開(kāi)元科技有限公司 | 202044010408005713 |
| 106 | 廣州正度數(shù)據(jù)處理服務(wù)有限公司 | 202044010408005714 |
| 107 | 廣州文訊信息科技有限公司 | 202044010408005715 |
| 108 | 廣州問(wèn)問(wèn)信息科技有限公司 | 202044010400005716 |
| 109 | 廣東中圓信息科技有限公司 | 202044010408005717 |
| 110 | 廣州遠(yuǎn)動(dòng)信息技術(shù)有限公司 | 202044010408005718 |
| 111 | 廣州耘趣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202044010408005719 |
| 112 | 廣州途中網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202044010400005720 |
| 113 | 廣州普勒仕交通科技有限公司 | 202044010408005721 |
| 114 | 廣東中標(biāo)數(shù)據(jù)科技股份有限公司 | 202044010408005722 |
| 115 | 廣州千騏動(dòng)漫有限公司 | 202044010408005723 |
| 116 | 廣州珠江外資建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 202044010408005724 |
| 117 | 廣州藍(lán)筆信息科技有限公司 | 202044010408005725 |
| 118 | 廣東益泰達(dá)科技發(fā)展有限公司 | 202044010408005726 |
| 119 | 廣州優(yōu)比建筑咨詢有限公司 | 202044010408005727 |
| 120 | 廣州中廣測(cè)計(jì)量檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 202044010408005728 |
| 121 | 榮邦科技有限公司 | 202044010408005729 |
| 122 | 廣州市房實(shí)建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 202044010408005730 |
| 123 | 廣東原創(chuàng)動(dòng)力文化傳播有限公司 | 202044010408005731 |
| 124 | 廣州市萬(wàn)隆證券咨詢顧問(wèn)有限公司 | 202044010408005732 |
| 125 | 廣州陌瓦網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202044010408005733 |
| 126 | 廣東同望科技有限公司 | 202044010408005734 |
| 127 | 廣州市南峰水處理工程有限公司 | 202044010408005735 |
| 128 | 廣州快決測(cè)信息科技有限公司 | 202044010408005736 |
| 129 | 廣州智招信息科技有限公司 | 202044010408005737 |
| 130 | 廣州市捷鑫環(huán)??萍奸_(kāi)發(fā)有限公司 | 202044010408005738 |
| 131 | 廣東南方網(wǎng)絡(luò)電視傳媒有限公司 | 202044010400005739 |
| 132 | 廣州市華昕信息技術(shù)有限公司 | 202044010408005740 |
| 133 | 廣東賽杰自動(dòng)化與信息技術(shù)轉(zhuǎn)移中心有限公司 | 202044010408005741 |
| 134 | 廣東智源信息技術(shù)有限公司 | 202044010408005742 |
| 135 | 廣州市意德文化科技有限公司 | 202044010408005743 |
| 136 | 廣東南粵通客運(yùn)聯(lián)網(wǎng)中心有限公司 | 20204401040D005744 |
| 137 | 霍尼韋爾騰高電子系統(tǒng)(廣州)有限公司 | 202044010408005745 |
| 138 | 廣東觸電傳媒科技有限公司 | 202044010408005746 |
| 139 | 廣州高通影像技術(shù)有限公司 | 202044010408005747 |
| 140 | 廣州雙宏工程技術(shù)發(fā)展有限公司 | 202044010408005748 |
| 141 | 廣州弘度信息科技有限公司 | 20204401040C005749 |
| 142 | 廣州創(chuàng)世跬科金融信息服務(wù)有限公司 | 202044010408005750 |
| 143 | 廣州集和品牌管理顧問(wèn)股份有限公司 | 202044010400005751 |
| 144 | 廣州聚焦網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 202044010408005752 |
| 145 | 廣東東方思維科技有限公司 | 202044010408005753 |
| 146 | 廣州市新中天科貿(mào)實(shí)業(yè)有限公司 | 202044010400005754 |
| 147 | 廣州盛高醫(yī)藥科技有限公司 | 202044010408005755 |
| 148 | 廣州動(dòng)醫(yī)圈網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202044010408005756 |
| 149 | 廣東路網(wǎng)數(shù)媒信息科技有限公司 | 202044010408005757 |
| 150 | 廣州市清朗元安網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202044010408005758 |
| 151 | 廣州市市政集團(tuán)設(shè)計(jì)院有限公司 | 202044010408005759 |
| 152 | 廣州鐵誠(chéng)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 202044010408005760 |
| 153 | 廣州恒成智道信息科技有限公司 | 202044010408005761 |
| 154 | 廣州大貓?jiān)菩畔⒖萍加邢薰?/td> | 202044010400005762 |
| 155 | 廣東德威名頤品牌策劃有限公司 | 202044010400005763 |
| 156 | 廣州優(yōu)游電子科技有限公司 | 202044010408005764 |
| 157 | 廣東校安網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202044010408005765 |
| 158 | 廣州挪賢計(jì)算機(jī)科技有限公司 | 202044010400005766 |
| 159 | 廣州健云信息技術(shù)有限公司 | 202044010408005767 |
| 160 | 廣州特道信息科技有限公司 | 202044010400005768 |
| 161 | 廣州藍(lán)杰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202044010408005769 |
| 162 | 廣州市科傳計(jì)算機(jī)科技股份有限公司 | 202044010408005770 |
| 163 | 廣州市鴻億防偽產(chǎn)品有限公司 | 202044010408005771 |
| 164 | 廣州云裳定制信息科技有限公司 | 202044010408005772 |
| 165 | 廣州東方數(shù)智科技有限公司 | 202044010400005773 |
| 166 | 廣州海榮實(shí)業(yè)有限公司 | 202044010408005774 |
| 167 | 廣州云芯信息科技有限公司 | 202044010408005775 |
| 168 | 廣州船舶及海洋工程設(shè)計(jì)研究院(中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司第六0五研究院) | 202044010408005776 |
| 169 | 廣州市拓道流體設(shè)備技術(shù)有限公司 | 202044010408005777 |
| 170 | 廣州蘊(yùn)辰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202044010408005778 |
| 171 | 廣州市天威電子科技有限公司 | 202044010408005779 |
| 172 | 廣州獵萌網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202044010408005780 |
| 173 | 廣州依萬(wàn)達(dá)電子科技有限公司 | 202044010408005781 |
| 174 | 廣東省地質(zhì)建設(shè)工程勘察院 | 202044010408005782 |
| 175 | 廣州如源生物科技有限公司 | 202044010400005783 |
| 176 | 廣州忘平信息科技有限公司 | 202044010408005784 |
| 177 | 廣州中大環(huán)境治理工程有限公司 | 202044010408005785 |
| 178 | 廣州中科云圖智能科技有限公司 | 202044010408005786 |
| 179 | 廣州昂鼎信息科技有限公司 | 202044010408005787 |
| 180 | 廣州市魯班建筑科技集團(tuán)股份有限公司 | 20204401040C005788 |
| 181 | 廣州市建工設(shè)計(jì)院有限公司 | 202044010400005789 |
| 182 | 廣州飛卓科匯信息科技有限公司 | 202044010400005790 |
| 183 | 廣州立德工程咨詢有限公司 | 202044010400005791 |
| 184 | 廣州市加能輕工產(chǎn)品檢驗(yàn)有限公司 | 202044010400005792 |
| 185 | 廣州漢閾數(shù)據(jù)處理技術(shù)有限公司 | 202044010408005793 |
| 186 | 廣州愛(ài)動(dòng)影視科技有限公司 | 202044010400005794 |
| 187 | 廣東智環(huán)創(chuàng)新環(huán)境科技有限公司 | 202044010408005795 |
| 188 | 廣州新馳化工科技有限公司 | 202044010400005796 |
| 189 | 廣東凱豪信息科技股份有限公司 | 202044010400005797 |
| 190 | 廣東用友軟件有限公司 | 202044010400005798 |
| 191 | 廣州鴻蒙信息科技有限公司 | 202044010400005799 |
| 192 | 廣東奇方藥業(yè)有限公司 | 202044010400005800 |
| 193 | 廣州大陌科技有限責(zé)任公司 | 202044010408005801 |
| 194 | 廣州智食網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202044010400005802 |
| 195 | 廣州樂(lè)福文化發(fā)展有限公司 | 202044010408005803 |
| 196 | 廣州玩么網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202044010400005804 |
| 197 | 廣東三竿科技有限公司 | 202044010408005805 |
| 198 | 廣東天淵智能科技有限公司 | 202044010400005806 |
| 199 | 廣州市明睿軟件科技有限公司 | 202044010400005807 |
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 入庫(kù)登記編號(hào) |
| 2000 | 中標(biāo)聯(lián)檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 202044011201007608 |
| 2001 | 廣州靈派科技有限公司 | 202044011200007609 |
| 2002 | 廣州智光儲(chǔ)能科技有限公司 | 202044011200007610 |
| 2003 | 廣州矩陣信息科技有限公司 | 202044011200007611 |
| 2004 | 廣州匯富研究院有限公司 | 202044011200007612 |
| 2005 | 廣州市宜健醫(yī)學(xué)技術(shù)發(fā)展有限公司 | 202044011208007613 |
| 2006 | 廣州銳澄醫(yī)療技術(shù)有限公司 | 202044011200007614 |
| 2007 | 廣州千尋生物技術(shù)有限公司 | 202044011200007615 |
| 2008 | 廣州爾騰智能裝備有限公司 | 202044011200007616 |
| 2009 | 廣州爽游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202044011200007617 |
| 2010 | 廣州市合愛(ài)信息技術(shù)有限公司 | 202044011208007618 |
| 2011 | 廣州致訊信息科技有限責(zé)任公司 | 202044011208007619 |
| 2012 | 廣州泰升工業(yè)技術(shù)有限公司 | 202044011208007620 |
| 2013 | 廣州高力電纜附件有限公司 | 202044011200007621 |
| 2014 | 廣東恒騰科技有限公司 | 202044011200007622 |
| 2015 | 廣州清能鋁電有限公司 | 202044011200007623 |
| 2016 | 廣州熱之源科技有限公司 | 202044011200007624 |
| 2017 | 廣州裕芯電子科技有限公司 | 202044011200007625 |
| 2018 | 廣東優(yōu)米勒智能家居有限公司 | 202044011200007626 |
| 2019 | 廣州魔方電力科技有限公司 | 202044011200007627 |
| 2020 | 廣東四環(huán)環(huán)保工程股份有限公司 | 202044011208007628 |
| 2021 | 廣州執(zhí)友信息科技有限公司 | 202044011200007629 |
| 2022 | 廣州林貓物種自動(dòng)識(shí)別技術(shù)有限公司 | 202044011200007630 |
| 2023 | 廣州鉅騏新材料有限公司 | 202044011200007631 |
| 2024 | 廣州凱亨閥門(mén)有限公司 | 202044011208007632 |
| 2025 | 廣州一森文化股份有限公司 | 202044011200007633 |
| 2026 | 廣州谷威信息科技有限公司 | 202044011208007634 |
| 2027 | 廣東省測(cè)繪工程公司 | 202044011208007635 |
| 2028 | 廣東銘沁環(huán)??萍加邢薰?/td> | 202044011208007636 |
| 2029 | 廣州市超彩油墨實(shí)業(yè)有限公司 | 202044011208007637 |
| 2030 | 廣州禾工材料科技有限公司 | 202044011200007638 |
| 2031 | 廣東通朗環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 202044011200007639 |
| 2032 | 廣州市同森電子科技有限公司 | 202044011208007640 |
| 2033 | 廣東優(yōu)勢(shì)智云信息科技股份有限公司 | 202044011208007641 |
| 2034 | 廣州市展科信息科技股份有限公司 | 202044011200007642 |
| 2035 | 廣州德普樂(lè)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 202044011208007643 |
| 2036 | 廣州榮碩電子科技股份有限公司 | 202044011208007644 |
| 2037 | 眾源科技(廣東)股份有限公司 | 202044011200007645 |
| 2038 | 廣州市卓易精密機(jī)械有限公司 | 202044011208007646 |
| 2039 | 廣東嶺秀科技有限公司 | 202044011200007647 |
| 2040 | 廣州豐誼信息技術(shù)有限公司 | 202044011200007648 |
| 2041 | 廣州杰賽通信規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 202044011208007649 |
| 2042 | 廣州易動(dòng)云信息科技有限公司 | 202044011200007650 |
| 2043 | 廣州星衛(wèi)草業(yè)服務(wù)有限公司 | 202044011208007651 |
| 2044 | 廣州廣馬冷鏈科技股份有限公司 | 202044011200007652 |
| 2045 | 順路交通科技(廣東)股份有限公司 | 202044011200007653 |
| 2046 | 華南腦控(廣東)智能科技有限公司 | 202044011200007654 |
| 2047 | 廣州阿爾法檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 202044011200007655 |
| 2048 | 廣州市滄海網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202044011200007656 |
| 2049 | 廣東蜂巢實(shí)驗(yàn)室互聯(lián)技術(shù)有限公司 | 202044011200007657 |
| 2050 | 廣州市新航科技有限公司 | 202044011200007658 |
| 2051 | 廣州中橋能源科技有限公司 | 202044011208007659 |
| 2052 | 沃卡智能家具(廣州)有限公司 | 202044011200007660 |
| 2053 | 廣州漢方醫(yī)學(xué)生物科技有限公司 | 202044011200007661 |
| 2054 | 廣州清瀾環(huán)??萍加邢薰?/td> | 202044011200007662 |
| 2055 | 廣州一新科技有限公司 | 202044011200007663 |
| 2056 | 廣州市真愛(ài)環(huán)??萍加邢薰?/td> | 202044011200007664 |
| 2057 | 宜家智能科技(廣州)有限公司 | 202044011200007665 |
| 2058 | 廣州市大喜通信技術(shù)有限公司 | 202044011208007666 |
| 2059 | 廣州惜水科技有限公司 | 202044011200007667 |
| 2060 | 廣州粵鋼通供應(yīng)鏈股份有限公司 | 202044011200007668 |
| 2061 | 廣州粵廣物流股份有限公司 | 202044011200007669 |
| 2062 | 廣東優(yōu)創(chuàng)合影文化傳播股份有限公司 | 202044011200007670 |
| 2063 | 仕達(dá)科技(廣州)有限公司 | 202044011200007671 |
| 2064 | 廣州馳鼎信息科技有限公司 | 202044011200007672 |
| 2065 | 廣州意創(chuàng)信息科技有限公司 | 202044011200007673 |
| 2066 | 廣州科曼生物科技有限公司 | 202044011200007674 |
| 2067 | 廣東天舜信息科技有限公司 | 202044011208007675 |
| 2068 | 廣州市石新電子有限公司 | 202044011200007676 |
| 2069 | 廣東賽博威信息科技有限公司 | 202044011200007677 |
| 2070 | 廣東英途信息發(fā)展有限公司 | 202044011200007678 |
| 2071 | 廣東云網(wǎng)通信有限公司 | 202044011208007679 |
| 2072 | 革潤(rùn)恩環(huán)境科技(廣州)有限公司 | 202044011200007680 |
| 2073 | 廣東中大訊通信息有限公司 | 202044011200007681 |
| 2074 | 廣州健天基因技術(shù)有限公司 | 202044011200007682 |
| 2075 | 廣州董源科技信息有限公司 | 202044011208007683 |
| 2076 | 廣州朱雀智能科技有限公司 | 202044011208007684 |
| 2077 | 廣州凱樂(lè)仕科技有限公司 | 202044011200007685 |
| 2078 | 廣州點(diǎn)點(diǎn)辦公科技有限公司 | 202044011200007686 |
| 2079 | 廣州奧姆萊特生物技術(shù)有限公司 | 202044011200007687 |
| 2080 | 廣東光譜太陽(yáng)能有限公司 | 202044011200007688 |
| 2081 | 廣州市紫日計(jì)算機(jī)科技有限公司 | 202044011200007689 |
| 2082 | 廣州市康源圖像智能研究院 | 202044011200007690 |
| 2083 | 廣州游愛(ài)數(shù)據(jù)匯互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 202044011200007691 |
| 2084 | 廣州佳信創(chuàng)新科技有限公司 | 202044011200007692 |
| 2085 | 廣州碧雅醫(yī)療保健科技有限公司 | 202044011200007693 |
| 2086 | 廣東國(guó)科細(xì)胞科技有限公司 | 202044011200007694 |
| 2087 | 廣州旭浩電子科技有限公司 | 202044011200007695 |
| 2088 | 廣州優(yōu)米網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202044011200007696 |
| 2089 | 微龕(廣州)半導(dǎo)體有限公司 | 202044011200007697 |
| 2090 | 廣州興育物聯(lián)科技有限公司 | 202044011200007698 |
| 2091 | 廣東微控電子科技有限公司 | 202044011200007699 |
| 2092 | 廣州大洲生物醫(yī)藥科技有限公司 | 202044011200007700 |
| 2093 | 廣州中海環(huán)??萍加邢薰?/a> | 202044011208007701 |
| 2094 | 廣州思坦德計(jì)算機(jī)信息科技有限公司 | 202044011200007702 |
| 2095 | 廣州碧馳新材料股份有限公司 | 202044011200007703 |
| 2096 | 廣州市大灣區(qū)虛擬現(xiàn)實(shí)研究院 | 202044011204007704 |
| 2097 | 百拓工匠職訓(xùn)研究院(廣州)有限公司 | 202044011200007705 |
| 2098 | 廣州易家智能電子科技有限公司 | 202044011200007706 |
| 2099 | 廣州市樂(lè)試教育服務(wù)有限責(zé)任公司 | 202044011200007707 |
| 2100 | 廣州家銘技術(shù)有限公司 | 202044011200007708 |
| 2101 | 廣州碧德科技股份有限公司 | 202044011208007709 |
| 2102 | 廣州市科盟計(jì)算機(jī)科技有限公司 | 202044011208007710 |
| 2103 | 廣州壹佳科技有限公司 | 202044011200007711 |
| 2104 | 眾欣(廣州)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 202044011200007712 |
| 2105 | 廣東瑪斯特智能系統(tǒng)有限公司 | 202044011200007713 |
| 2106 | 廣州云算力網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202044011200007714 |
| 2107 | 廣州雋唐科技有限公司 | 202044011200007715 |
| 2108 | 廣東炬森智能裝備有限公司 | 202044011200007716 |
| 2109 | 廣東鴻數(shù)科技有限公司 | 202044011200007717 |
| 2110 | 廣州慧源環(huán)保新材料有限公司 | 202044011200007718 |
| 2111 | 廣東順景制冷科技有限公司 | 202044011200007719 |
| 2112 | 廣州晶合設(shè)備有限公司 | 202044011200007720 |
| 2113 | 廣州市鎧特電子材料有限公司 | 202044011208007721 |
| 2114 | 廣州吉科電氣設(shè)備有限公司 | 202044011208007722 |
| 2115 | 廣州小威智能電子有限公司 | 202044011200007723 |
| 2116 | 中鏈云創(chuàng)(廣州)科技有限公司 | 202044011200007724 |
| 2117 | 廣州林福信息科技有限公司 | 202044011208007725 |
| 2118 | 廣州華螺網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 | 202044011200007726 |
| 2119 | 廣東七大洲實(shí)業(yè)有限公司 | 202044011208007727 |
| 2120 | 廣州西科通信網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202044011200007728 |
| 2121 | 廣州華醫(yī)測(cè)檢測(cè)科技有限公司 | 202044011200007729 |
| 2122 | 廣東華咨圣泰科技有限公司 | 202044011200007730 |
| 2123 | 廣州奧圖彈簧有限公司 | 20204401120C007731 |
| 2124 | 廣州市睿眾信息科技有限公司 | 202044011208007732 |
| 2125 | 廣州凱工閥門(mén)設(shè)備有限公司 | 202044011200007733 |
| 2126 | 廣東正知醫(yī)學(xué)科技有限公司 | 202044011200007734 |
| 2127 | 廣州城藍(lán)材料技術(shù)有限公司 | 202044011200007735 |
| 2128 | 廣州奈米微晶生物科技有限公司 | 202044011200007736 |
| 2129 | 廣州水沐青華科技有限公司 | 202044011200007737 |
| 2130 | 廣州福麟環(huán)保科技有限公司 | 202044011200007738 |
| 2131 | 廣州鋁安裝飾工程有限公司 | 202044011200007739 |
| 2132 | 廣州市瑞光檢測(cè)有限公司 | 202044011200007740 |
| 2133 | 廣州瑞萊特思機(jī)械設(shè)備有限公司 | 202044011200007741 |
| 2134 | 廣州茂潤(rùn)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備科技有限公司 | 202044011200007742 |
| 2135 | 廣州神拓科技有限公司 | 202044011200007743 |
| 2136 | 廣州頤希頡信息科技有限公司 | 202044011208007744 |
| 2137 | 廣州市易享天開(kāi)科技有限公司 | 202044011200007745 |
| 2138 | 廣州優(yōu)水到家工程網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202044011208007746 |
| 2139 | 百斯特(廣州)信息技術(shù)有限公司 | 202044011200007747 |
| 2140 | 廣州康瑞德飼料科技有限公司 | 202044011200007748 |
| 2141 | 廣東港能新能源科技有限公司 | 202044011200007749 |
| 2142 | 廣東三品軟件科技有限公司 | 202044011208007750 |
| 2143 | 廣州源卓智能科技有限公司 | 202044011200007751 |
| 2144 | 廣州云山節(jié)能環(huán)??萍加邢薰?/td> | 202044011200007752 |
| 2145 | 量勢(shì)新能源科技(廣州)有限公司 | 202044011200007753 |
| 2146 | 廣東新數(shù)聚信息科技有限公司 | 202044011200007754 |
| 2147 | 廣州頂順機(jī)電設(shè)備有限公司 | 202044011200007755 |
| 2148 | 廣州美天空間設(shè)計(jì)有限公司 | 202044011200007756 |
| 2149 | 廣東數(shù)源測(cè)繪技術(shù)有限公司 | 202044011200007757 |
| 2150 | 廣州市超吉光電子科技有限公司 | 202044011200007758 |
