| 序號 | 企業(yè)名稱 | 入庫登記編號 |
| 1 | 廣州市生升農(nóng)業(yè)有限公司 | 2020440103A0017739 |
| 2 | 廣州暢陽電子科技有限公司 | 2020440103A8017740 |
| 3 | 廣州市嘉雁粘合劑有限公司 | 2020440103A0017741 |
| 4 | 廣州譽都網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2020440103A0017742 |
| 5 | 廣州弘朔達信息技術(shù)有限公司 | 2020440103A8017743 |
| 6 | 廣州市智力通機電有限公司 | 2020440103A0017744 |
| 7 | 廣州中誠信息科技有限公司 | 2020440103A0017745 |
| 8 | 廣州市啟中電子有限公司 | 2020440103A8017746 |
| 9 | 易颯(廣州)智能科技有限公司 | 2020440103A0017747 |
| 10 | 廣州市普為數(shù)碼科技有限公司 | 2020440103A0017748 |
| 11 | 廣州市致昊煒譽貿(mào)易有限公司 | 2020440103A0017749 |
| 12 | 肆方(廣州)科技服務(wù)有限公司 | 2020440103A0017750 |
| 13 | 廣州商輝儀業(yè)智能科技股份有限公司 | 2020440103A0017751 |
| 14 | 廣州市岳中數(shù)字科技有限公司 | 2020440103A8017752 |
| 15 | 廣州市億博信息技術(shù)有限公司 | 2020440103A8017753 |
| 16 | 廣州科智電力科技有限公司 | 2020440104A0017754 |
| 17 | 廣州市東迅電腦科技有限公司 | 2020440104A8017755 |
| 18 | 廣州米的網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2020440104A8017756 |
| 19 | 廣州普天云健康科技發(fā)展有限公司 | 2020440104A0017757 |
| 20 | 廣州巴赫利國際貨運代理股份有限公司 | 2020440104A0017758 |
| 21 | 廣東飛騰工程咨詢有限公司 | 2020440104A0017759 |
| 22 | 廣州市穗高工程監(jiān)理有限公司 | 2020440104A0017760 |
| 23 | 廣州米兔網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2020440104A0017761 |
| 24 | 廣東電通工程技術(shù)有限公司 | 2020440104A0017762 |
| 25 | 廣東艾博電力設(shè)計院(集團)有限公司 | 2020440104A8017763 |
| 26 | 廣州市悅行信息科技有限公司 | 2020440104B0017764 |
| 27 | 廣州優(yōu)點影視制作有限公司 | 2020440104A0017765 |
| 28 | 啟業(yè)建設(shè)有限公司 | 2020440104A8017766 |
| 29 | 廣州星博科儀有限公司 | 2020440104A0017767 |
| 30 | 眾虎物聯(lián)網(wǎng)(廣州)有限公司 | 2020440104A0017768 |
| 31 | 廣州穗圣信息科技有限公司 | 2020440104A8017769 |
| 32 | 中鑒認證有限責任公司 | 2020440104A8017770 |
| 33 | 廣東省藥品交易中心有限公司 | 2020440104A0017771 |
| 34 | 廣州帝隆云計算有限公司 | 2020440104A0017772 |
| 35 | 廣州市晶硅光電科技有限公司 | 2020440104A0017773 |
| 36 | 廣州致凱網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2020440104A0017774 |
| 37 | 廣東嘉銘智能科技有限公司 | 2020440104A8017775 |
| 38 | 廣東自來物智能科技有限公司 | 2020440104A0017776 |
| 39 | 廣州梵奈思信息科技有限公司 | 2020440104A8017777 |
| 40 | 廣州優(yōu)宜趣供應(yīng)鏈管理有限公司 | 2020440104A8017778 |
| 41 | 廣州市商速信息技術(shù)有限公司 | 2020440104A8017779 |
| 42 | 廣州易融通信息科技有限公司 | 2020440104A0017780 |
| 43 | 廣州粵能信息技術(shù)有限公司 | 2020440104A8017781 |
| 44 | 廣東經(jīng)緯工程咨詢設(shè)計有限公司 | 2020440104A8017782 |
| 45 | 廣州市德倫口腔門診部有限公司 | 2020440104A0017783 |
| 46 | 廣州分析測試中心科力技術(shù)開發(fā)公司 | 2020440104A8017784 |
| 47 | 廣州中認認證培訓(xùn)有限公司 | 2020440104A0017785 |
| 48 | 廣州天曦數(shù)碼科技有限公司 | 2020440104A0017786 |
| 49 | 廣州星興餐飲服務(wù)有限公司 | 2020440104A0017787 |
| 50 | 廣州醫(yī)昊網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2020440104A0017788 |
| 51 | 廣州第六感量子科技有限公司 | 2020440105A0017789 |
| 52 | 蓋??萍迹◤V東)有限公司 | 2020440105A0017790 |
| 53 | 廣東建粵工程檢測有限公司 | 2020440105A0017791 |
| 54 | 廣州弈修通信息科技有限公司 | 2020440105A0017792 |
| 55 | 廣州景行科技有限公司 | 2020440105A0017793 |
| 56 | 廣州市前鋒水上運動器材用品有限公司 | 2020440105A0017794 |
| 57 | 廣州唯厘信息科技有限公司 | 2020440105A8017795 |
| 58 | 廣州大白生物科技有限公司 | 2020440105A0017796 |
| 59 | 廣州星辰熱能股份有限公司 | 2020440105A8017797 |
| 60 | 廣東域賢光電科技有限公司 | 2020440105A0017798 |
| 61 | 廣州新思維信息技術(shù)有限公司 | 2020440105A0017799 |
| 62 | 廣州海事科技有限公司 | 2020440105A0017800 |
| 63 | 廣州阿凡提電子科技有限公司 | 2020440105A0017801 |
| 64 | 廣州淙學(xué)檢測企業(yè)管理有限公司 | 2020440105A0017802 |
| 65 | 廣東能建電力設(shè)備廠有限公司 | 2020440105A0017803 |
| 66 | 廣東惠德科技發(fā)展有限公司 | 2020440105A0017804 |
| 67 | 廣州輕機機械設(shè)備有限公司 | 2020440105A8017805 |
| 68 | 廣州城投發(fā)展研究院有限公司 | 2020440105A0017806 |
| 69 | 廣州市卓杰計算機科技有限公司 | 2020440105A8017807 |
| 70 | 廣州市中南泵業(yè)有限公司 | 2020440105A0017808 |
| 71 | 廣州思瑞智能科技有限公司 | 2020440105A8017809 |
| 72 | 盾山(廣州)智能科技有限責任公司 | 2020440105A0017810 |
| 73 | 廣州欣旎科技有限公司 | 2020440105A0017811 |
| 74 | 廣州腦洞智能科技有限公司 | 2020440105A8017812 |
| 75 | 廣州宏略信息科技有限公司 | 2020440105A0017813 |
| 76 | 廣州甲殼蟲設(shè)計有限公司 | 2020440105A8017814 |
| 77 | 廣州魅視電子科技有限公司 | 2020440105AC017815 |
| 78 | 廣州市納能環(huán)保技術(shù)開發(fā)有限公司 | 2020440105A0017816 |
| 79 | 廣州科成智能科技有限公司 | 2020440105A0017817 |
| 80 | 廣州小明網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2020440105A8017818 |
| 81 | 廣州簡普計算機科技有限公司 | 2020440105A8017819 |
| 82 | 廣州一博環(huán)保科技有限公司 | 2020440105A8017820 |
| 83 | 廣州艾地廣告有限公司 | 2020440105A0017821 |
| 84 | 廣州幸云至商信息技術(shù)有限公司 | 2020440105A0017822 |
| 85 | 廣州市通用新產(chǎn)品開發(fā)有限公司 | 2020440105A0017823 |
| 86 | 智慧校園(廣東)教育科技有限公司 | 2020440105A0017824 |
| 87 | 廣州共生形態(tài)工程設(shè)計有限公司 | 2020440105A0017825 |
| 88 | 廣州市韋格爾材料科技有限公司 | 2020440105A0017826 |
| 89 | 廣州佰邁起生物科技有限公司 | 2020440105A8017827 |
| 90 | 四開花園網(wǎng)絡(luò)科技(廣州)有限公司 | 2020440105A8017828 |
| 91 | 廣州絢石數(shù)碼科技有限公司 | 2020440105A8017829 |
| 92 | 廣東鹽業(yè)健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2020440105A8017830 |
| 93 | 廣州新曉機電設(shè)備有限公司 | 2020440105A8017831 |
| 94 | 廣東南粵智慧交通科技有限公司 | 2020440105A0017832 |
| 95 | 廣州固恒建材科技有限公司 | 2020440105A8017833 |
| 96 | 廣州大融樹信息技術(shù)有限公司 | 2020440105A0017834 |
| 97 | 廣州萌趣文化創(chuàng)意有限公司 | 2020440105A0017835 |
| 98 | 廣州倬粵動力新能源有限公司 | 2020440105A0017836 |
| 99 | 廣州瑞基信息科技有限公司 | 2020440105A0017837 |
| 100 | 廣州觸角網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2020440106A0017838 |
| 101 | 廣州市斯進電子科技有限公司 | 2020440106A8017839 |
| 102 | 廣州明德智能科技有限公司 | 2020440106A0017840 |
| 103 | 廣州聚西微成網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2020440106A0017841 |
| 104 | 廣州創(chuàng)秀互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 2020440106A0017842 |
| 105 | 廣州天迅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2020440106A8017843 |
| 106 | 廣州市嘉湳信息科技有限公司 | 2020440106A8017844 |
| 107 | 廣州云達信息技術(shù)有限公司 | 2020440106A0017845 |
| 108 | 廣州市拓普昇電子設(shè)備有限公司 | 2020440106A8017846 |
| 109 | 廣州栗樹信息科技有限公司 | 2020440106A0017847 |
| 110 | 廣州羚云信息科技有限公司 | 2020440106A8017848 |
| 111 | 廣州妙思互動科技有限公司 | 2020440106A0017849 |
| 112 | 廣州市冠申實業(yè)有限公司 | 2020440106A8017850 |
| 113 | 廣州帝卡電子科技有限公司 | 2020440106A8017851 |
| 114 | 廣州晨光軟件有限公司 | 2020440106A8017852 |
| 115 | 廣州飛致創(chuàng)陽信息科技有限公司 | 2020440106A0017853 |
| 116 | 廣州語義科技有限公司 | 2020440106A0017854 |
| 117 | 廣州綠日人力資源有限公司 | 2020440106A0017855 |
| 118 | 廣州誠賽信息科技有限公司 | 2020440106A0017856 |
| 119 | 廣州奇文科技有限公司 | 2020440106A0017857 |
| 120 | 中科計算機(廣州)有限公司 | 2020440106A0017858 |
| 121 | 廣州友信信息科技有限公司 | 2020440106A8017859 |
| 122 | 廣州潤璟電子科技有限公司 | 2020440106A0017860 |
| 123 | 廣州洛克韋陀安防科技有限公司 | 2020440106A8017861 |
| 124 | 廣東創(chuàng)見信息科技有限公司 | 2020440106A0017862 |
| 125 | 廣東習課智能科技有限公司 | 2020440106A8017863 |
| 126 | 廣州高飛環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2020440106A8017864 |
| 127 | 廣州集合電子科技有限公司 | 2020440106A0017865 |
| 128 | 廣州邁盟匯智科技有限公司 | 2020440106A0017866 |
| 129 | 廣東赫奕信息科技有限公司 | 2020440106A0017867 |
| 130 | 廣東精敏科技有限公司 | 2020440106A8017868 |
| 131 | 廣州核心新材料科技有限公司 | 2020440106A0017869 |
| 132 | 廣東玖米空間科技有限公司 | 2020440106A0017870 |
| 133 | 廣州協(xié)躍軟件科技有限公司 | 2020440106A8017871 |
| 134 | 廣州市博昕信息技術(shù)有限公司 | 2020440106A0017872 |
| 135 | 廣州夫尚科技有限公司 | 2020440106A0017873 |
| 136 | 廣州合明軟件科技有限公司 | 2020440106A8017874 |
| 137 | 廣州訊中信息科技有限公司 | 2020440106A8017875 |
| 138 | 廣州三尺信息科技有限公司 | 2020440106A8017876 |
| 139 | 廣州鵬辰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2020440106A0017877 |
| 140 | 廣州趣達信息科技有限公司 | 2020440106A8017878 |
| 141 | 燕東科技(廣東)有限公司 | 2020440106A0017879 |
| 142 | 廣州卓英電子有限公司 | 2020440106A8017880 |
| 143 | 廣州市眾森林業(yè)有限公司 | 2020440106A0017881 |
| 144 | 廣州建廷會展集團有限公司 | 2020440106A8017882 |
| 145 | 廣州山頁信息控制有限公司 | 2020440106A0017883 |
| 146 | 廣州市微聚寶網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 2020440106A8017884 |
| 147 | 廣州農(nóng)聯(lián)科創(chuàng)信息技術(shù)有限公司 | 2020440106A8017885 |
| 148 | 廣州市昊智交通技術(shù)有限公司 | 2020440106A8017886 |
| 149 | 廣州市惠正信息科技有限公司 | 2020440106A0017887 |
| 150 | 開源物聯(lián)網(wǎng)(廣州)有限公司 | 2020440106A0017888 |
| 151 | 廣州運麒信息科技有限公司 | 2020440106A8017889 |
| 152 | 廣州致盈信息科技有限公司 | 2020440106A0017890 |
| 153 | 廣東廣濤科技集團有限公司 | 2020440106A0017891 |
| 154 | 廣州登頂信息科技有限公司 | 2020440106A8017892 |
| 155 | 廣州優(yōu)孚歐智能科技有限公司 | 2020440106A0017893 |
| 156 | 廣州邦卓信息科技有限公司 | 2020440106A8017894 |
| 157 | 廣州西騁網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2020440106A0017895 |
| 158 | 廣州文君電子科技有限公司 | 2020440106A8017896 |
| 159 | 廣州努比互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 2020440106A0017897 |
| 160 | 廣州訊博網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2020440106A8017898 |
| 161 | 廣東維發(fā)視聽設(shè)備有限公司 | 2020440106A0017899 |
| 162 | 廣州光語通信設(shè)備有限公司 | 2020440106A0017900 |
| 163 | 廣州高徒教育科技有限公司 | 2020440106A0017901 |
| 164 | 廣州聚立自動化設(shè)備有限公司 | 2020440106A8017902 |
| 165 | 廣州天來寶生物科技有限公司 | 2020440106A8017903 |
| 166 | 廣州市檳榔科技有限公司 | 2020440106A0017904 |
| 167 | 廣州壹訊信息科技有限公司 | 2020440106A8017905 |
| 168 | 廣州市百笛威遜電子有限公司 | 2020440106A8017906 |
| 169 | 廣州因智信息科技有限公司 | 2020440106A8017907 |
| 170 | 廣州脈睿信息科技有限公司 | 2020440106A8017908 |
| 171 | 廣州佳航信息技術(shù)有限公司 | 2020440106A0017909 |
| 172 | 廣東環(huán)院環(huán)境工程有限公司 | 2020440106A8017910 |
| 173 | 廣州市天太信息技術(shù)有限公司 | 2020440106A0017911 |
| 174 | 廣州美西信息科技有限公司 | 2020440106A0017912 |
| 175 | 廣州福路雨信息科技有限公司 | 2020440106A8017913 |
| 176 | 廣州萊孚高生物科技有限公司 | 2020440106A0017914 |
| 177 | 廣東勇飛人力資源有限公司 | 2020440106A0017915 |
| 178 | 廣東云速付網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2020440106A0017916 |
| 179 | 廣州北杉信息科技有限公司 | 2020440106A8017917 |
| 180 | 廣東大華建設(shè)工程有限公司 | 2020440106A0017918 |
| 181 | 廣州集客通通信科技股份有限公司 | 2020440106A8017919 |
| 182 | 廣州和美信息科技有限公司 | 2020440106A0017920 |
| 183 | 廣州新特瓏電子有限公司 | 2020440106A0017921 |
| 184 | 廣東粵電信息科技有限公司 | 2020440106A8017922 |
| 185 | 廣州云作科技有限公司 | 2020440106A0017923 |
| 186 | 廣州市廣鼎機械設(shè)備有限公司 | 2020440106A0017924 |
| 187 | 廣州擴普科技發(fā)展有限公司 | 2020440106A8017925 |
| 188 | 廣州市祺能電子科技有限公司 | 2020440106A0017926 |
| 189 | 廣州市衍泰電氣科技有限公司 | 2020440106A8017927 |
| 190 | 廣州卡趴網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2020440106A8017928 |
| 191 | 區(qū)塊鏈新科技(廣州)有限公司 | 2020440106A8017929 |
| 192 | 廣州眾志誠信息科技有限公司 | 2020440106A8017930 |
| 193 | 廣東一定好家具有限公司 | 2020440106A0017931 |
| 194 | 廣州市陶口信息科技有限公司 | 2020440106A8017932 |
| 195 | 廣東視訊達科技有限公司 | 2020440106A0017933 |
| 196 | 廣州達實信息科技有限公司 | 2020440106A8017934 |
| 197 | 廣州際騰智能科技有限公司 | 2020440106A0017935 |
| 198 | 廣州兆為網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2020440106A8017936 |
| 199 | 廣東奇趣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2020440106A0017937 |
| 200 | 廣州真跡文化有限公司 | 2020440106A8017938 |
| 201 | 廣東澳億美節(jié)能科技有限公司 | 2020440106A8017939 |
| 202 | 廣州武穆科技有限公司 | 2020440106A0017940 |
| 203 | 廣州千粟信息科技有限公司 | 2020440106A0017941 |
| 204 | 廣州康澤醫(yī)療科技有限公司 | 2020440106A8017942 |
| 205 | 廣州云道信息科技有限公司 | 2020440106A0017943 |
| 206 | 廣州九魚軟件科技有限公司 | 2020440106A0017944 |
| 207 | 廣州飛昂信息科技有限公司 | 2020440106A8017945 |
| 208 | 廣州佳匯科技有限公司 | 2020440106A8017946 |
| 209 | 廣州玉屋粟信息科技有限公司 | 2020440106A8017947 |
| 210 | 廣州速普軟件科技有限公司 | 2020440106A8017948 |
| 211 | 廣州晉原銘科技有限公司 | 2020440106A0017949 |
| 212 | 廣州佐蘭網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2020440106A8017950 |
| 213 | 廣東共享信息技術(shù)有限公司 | 2020440106A0017951 |
| 214 | 廣州泰息特電子科技有限公司 | 2020440106A8017952 |
| 215 | 廣州大蝦電子設(shè)備有限公司 | 2020440106A8017953 |
| 216 | 廣州智友網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2020440106A8017954 |
| 217 | 廣州粵康環(huán)保工程有限公司 | 2020440106A8017955 |
| 218 | 中暨生態(tài)科技發(fā)展(廣州)有限公司 | 2020440106A0017956 |
| 219 | 廣州市隆盛機電設(shè)備有限公司 | 2020440106A0017957 |
| 220 | 高亞科技(廣州)有限公司 | 2020440106A0017958 |
| 221 | 廣州科綸信息技術(shù)有限公司 | 2020440106A0017959 |
| 222 | 廣州威電信息科技有限公司 | 2020440106A8017960 |
| 223 | 廣州天河高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)太極電子有限公司 | 2020440106A8017961 |
| 224 | 廣州畢方信息科技有限公司 | 2020440106A8017962 |
| 225 | 廣州新凱信息科技有限公司 | 2020440106A0017963 |
| 226 | 廣東中電綠能科技有限公司 | 2020440106A0017964 |
| 227 | 廣州市庚新資訊科技有限公司 | 2020440106A0017965 |
| 228 | 廣州市客維商務(wù)服務(wù)有限公司 | 2020440106A0017966 |
| 229 | 廣州智景文化旅游研究院有限公司 | 2020440106A0017967 |
| 230 | 喜洋洋科技物業(yè)(廣東)有限公司 | 2020440106A0017968 |
| 231 | 廣州粵訊信息科技有限公司 | 2020440106A8017969 |
| 232 | 廣州科瑞迪信息技術(shù)股份有限公司 | 2020440106A0017970 |
| 233 | 廣州愛美互動網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2020440106A8017971 |
| 234 | 廣州市安科特科技電子有限公司 | 2020440106A8017972 |
| 235 | 廣州恒德環(huán)保科技有限公司 | 2020440106A8017973 |
| 236 | 廣州特宇信息科技有限公司 | 2020440106A8017974 |
| 237 | 廣州聯(lián)爍網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2020440106A8017975 |
廣東科技型中小企業(yè)有哪些?廣東省科技型中小企業(yè)數(shù)量是多少?2020年第二批廣東科技型中小企...
廣東科技型中小企業(yè)有哪些?廣東省科技型中小企業(yè)數(shù)量是多少?2020年第三批廣東科技型中小企...
廣東科技型中小企業(yè)有哪些?廣東省科技型中小企業(yè)數(shù)量是多少?2020年第四批廣東科技型中小企...