久草视频污在线观看|亚洲熟女丝袜AV|中国三级在线免费|在线免费牛牛AV|日韩无码青青草原|国产V日产∨综合V精品视频|98超碰资源人人|久久久久久久探花蜜蜜蜜|久久小视频免费在|亚洲日韩欧美国产网站

2022中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)銷售額排行榜一季度名單公布(附完整名單)

克而瑞研究中心發(fā)布了“2022年一季度中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)銷售榜TOP200排行榜”。榜單以主營(yíng)業(yè)務(wù)在中國(guó)內(nèi)地的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)為評(píng)估對(duì)象,從各大房企的銷售全口徑金額和銷售權(quán)益金額兩方面進(jìn)行排序,其中碧桂園、萬(wàn)科地產(chǎn)、保利發(fā)展均為兩大數(shù)據(jù)的前三名,下面跟隨MAIGOO小編一起來(lái)看看克而瑞房地產(chǎn)數(shù)據(jù)詳情吧。
2022房企銷售額排行榜解讀
美食

受諸多客觀因素影響,2022年中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)市場(chǎng)依舊低迷,一季度百?gòu)?qiáng)房企整體業(yè)績(jī)規(guī)模同比大幅降低47%;3月單月業(yè)績(jī)同比降低52.7%,較2月降幅擴(kuò)大5.5個(gè)百分點(diǎn);相比1月業(yè)績(jī)規(guī)模降低2.6%。

從操盤金額來(lái)看,房地產(chǎn)200強(qiáng)排行房企單月僅實(shí)現(xiàn)銷售操盤金額5115.4億元,環(huán)比增長(zhǎng)27.4%,增幅明顯低于往年同期;同比降低52.7%,較2月降幅擴(kuò)大5.5個(gè)百分點(diǎn);相比1月業(yè)績(jī)規(guī)模降低2.6%。

具體來(lái)看,中國(guó)一線城市市場(chǎng)陷入沉寂,成交環(huán)比增長(zhǎng)7%,同比跌幅擴(kuò)至49%。受疫情影響,上海、深圳房地產(chǎn)市場(chǎng)處于“半停擺”狀態(tài),成交同比跌幅明顯擴(kuò)大。

2022中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)銷售額排行榜一季度名單
排行 企業(yè)簡(jiǎn)稱 全口徑金額(億元) 排行 企業(yè)簡(jiǎn)稱 權(quán)益金額(億元)
1 碧桂園 1,328.9 1 碧桂園 989.7
2 萬(wàn)科地產(chǎn) 1,044.7 2 萬(wàn)科地產(chǎn) 679.1
3 保利發(fā)展 907.0 3 保利發(fā)展 608.0
4 融創(chuàng)中國(guó) 723.0 4 中海地產(chǎn) 448.6
5 中海地產(chǎn) 480.1 5 融創(chuàng)中國(guó) 432.0
6 招商蛇口 473.5 6 華潤(rùn)置地 295.2
7 華潤(rùn)置地 459.0 7 招商蛇口 288.8
8 金地集團(tuán) 455.0 8 金地集團(tuán) 281.9
9 綠城中國(guó) 372.8 9 綠地控股 277.2
10 龍湖集團(tuán) 370.3 10 龍湖集團(tuán) 240.7
11 中國(guó)金茂 316.6 11 中國(guó)金茂 218.5
12 綠地控股 308.0 12 建發(fā)房產(chǎn) 218.1
13 新城控股 307.8 13 新城控股 208.6
14 建發(fā)房產(chǎn) 302.3 14 綠城中國(guó) 194.4
15 旭輝集團(tuán) 287.4 15 龍光集團(tuán) 171.2
16 濱江集團(tuán) 250.2 16 旭輝集團(tuán) 169.6
17 華發(fā)股份 231.9 17 金科集團(tuán) 156.1
18 世茂集團(tuán) 221.1 18 世茂集團(tuán) 154.8
19 金科集團(tuán) 217.0 19 中梁控股 151.2
20 中梁控股 216.0 20 華發(fā)股份 150.2
21 首開股份 203.0 21 雅居樂 142.6
22 美的置業(yè) 199.0 22 濱江集團(tuán) 140.1
23 龍光集團(tuán) 198.6 23 中駿集團(tuán) 136.7
24 融信集團(tuán) 183.4 24 越秀地產(chǎn) 133.1
25 雅居樂 179.2 25 美的置業(yè) 131.7
26 中駿集團(tuán) 172.5 26 首開股份 122.8
27 中南置地 160.6 27 融信集團(tuán) 116.6
28 卓越集團(tuán) 158.0 28 路勁集團(tuán) 114.1
29 仁恒置地 157.6 29 時(shí)代中國(guó) 105.9
30 遠(yuǎn)洋集團(tuán) 150.0 30 中南置地 102.5
31 陽(yáng)光城 138.6 31 榮盛發(fā)展 100.5
32 越秀地產(chǎn) 136.0 32 中國(guó)鐵建 100.4
33 正榮集團(tuán) 132.7 33 陽(yáng)光城 97.6
34 中國(guó)鐵建 132.5 34 遠(yuǎn)洋集團(tuán) 97.5
35 時(shí)代中國(guó) 128.0 35 富力地產(chǎn) 97.2
36 新希望地產(chǎn) 124.1 36 仁恒置地 97.1
37 路勁集團(tuán) 124.0 37 寶龍地產(chǎn) 90.8
38 合景泰富 123.9 38 卓越集團(tuán) 84.9
39 祥生集團(tuán) 121.2 39 頤居建設(shè) 83.6
40 寶龍地產(chǎn) 121.1 40 祥生集團(tuán) 82.2
41 中交房地產(chǎn) 117.2 41 金輝集團(tuán) 81.2
42 中糧大悅城 115.4 42 合景泰富 81.0
43 海倫堡 110.9 43 海倫堡 76.5
44 富力地產(chǎn) 110.1 44 寶華集團(tuán) 73.8
45 榮盛發(fā)展 108.1 45 新希望地產(chǎn) 72.4
46 金輝集團(tuán) 105.2 46 中國(guó)恒大 71.6
47 禹洲集團(tuán) 104.8 47 中交房地產(chǎn) 71.4
48 頤居建設(shè) 97.3 48 星河灣 70.9
49 聯(lián)發(fā)集團(tuán) 94.8 49 正榮集團(tuán) 70.3
50 弘陽(yáng)地產(chǎn) 94.1 50 陽(yáng)光大地 70.2
51 武漢城建 87.7 51 敏捷集團(tuán) 67.3
52 葛洲壩 84.8 52 禹洲集團(tuán) 67.1
53 五礦地產(chǎn)控股 80.8 53 中糧大悅城 66.4
54 電建地產(chǎn) 78.9 54 合生創(chuàng)展 66.2
55 華宇集團(tuán) 78.1 55 聯(lián)發(fā)集團(tuán) 65.4
56 中國(guó)恒大 75.3 56 偉星房產(chǎn) 61.3
57 華僑城 74.6 57 上海建工 60.6
58 寶華集團(tuán) 73.8 58 佳兆業(yè) 59.2
59 佳兆業(yè) 73.1 59 香港置地 57.6
60 陽(yáng)光大地 72.9 60 華僑城 53.7
61 星河灣 72.3 61 大華集團(tuán) 52.8
62 國(guó)貿(mào)地產(chǎn) 70.0 62 保利置業(yè) 50.8
63 偉星房產(chǎn) 67.8 63 信達(dá)地產(chǎn) 9.4
64 香港置地 67.7 64 正商集團(tuán) 49.3
65 合生創(chuàng)展 67.5 65 電建地產(chǎn) 48.3
66 城建發(fā)展 66.6 66 瑞安房地產(chǎn) 47.9
67 信達(dá)地產(chǎn) 65.7 67 金融街 47.8
68 敏捷集團(tuán) 65.6 68 建業(yè)集團(tuán) 47.5
69 新湖中寶 65.3 69 武漢城建 47.3
70 建業(yè)集團(tuán) 64.5 70 華宇集團(tuán) 45.4
71 瑞安房地產(chǎn) 64.3 71 俊發(fā)地產(chǎn) 44.0
72 上海建工 63.4 72 首創(chuàng)城發(fā) 42.2
73 保利置業(yè) 62.0 73 榮安地產(chǎn) 41.8
74 中信泰富 59.4 74 中華企業(yè) 41.1
75 榮安地產(chǎn) 57.1 75 珠江投資 8.1
76 中天美好集團(tuán) 55.9 76 東原地產(chǎn) 37.3
77 力高集團(tuán) 55.5 77 奧園集團(tuán) 37.2
78 德信地產(chǎn) 55.4 78 弘陽(yáng)地產(chǎn) 35.0
79 大唐地產(chǎn) 55.1 79 星河地產(chǎn) 34.2
80 俊發(fā)地產(chǎn) 54.1 80 萬(wàn)達(dá)集團(tuán) 33.9
81 大華集團(tuán) 54.0 81 五礦地產(chǎn)控股 32.6
82 首創(chuàng)城發(fā) 53.5 82 國(guó)貿(mào)地產(chǎn) 31.7
83 大家房產(chǎn) 53.3 83 深業(yè)集團(tuán) 31.3
84 奧園集團(tuán) 53.0 84 佳源國(guó)際 30.7
85 金融街 52.5 85 復(fù)地集團(tuán) 30.5
86 東原地產(chǎn) 51.0 86 華鴻嘉信 29.3
87 正商集團(tuán) 49.8 87 葛洲壩 29.2
88 宋都集團(tuán) 45.6 88 中天美好集團(tuán) 28.8
89 萬(wàn)達(dá)集團(tuán) 44.6 89 新世界中國(guó) 28.7
90 中建東孚 42.7 90 中建東孚 28.6
91 佳源國(guó)際 42.1 91 新湖中寶 28.1
92 中華企業(yè) 41.1 92 德信地產(chǎn) 27.8
93 華鴻嘉信 40.6 93 城建發(fā)展 26.6
94 珠江投資 38.1 94 宋都集團(tuán) 26.1
95 星河地產(chǎn) 37.1 95 中冶置業(yè) 25.8
96 港龍中國(guó) 35.6 96 北辰實(shí)業(yè) 25.6
97 中奧地產(chǎn) 35.0 97 大家房產(chǎn) 25.5
98 上坤集團(tuán) 34.0 98 上海城建 25.3
99 復(fù)地集團(tuán) 34.0 99 鑫苑中國(guó) 25.2
100 新世界中國(guó) 32.0 100 力高集團(tuán) 25.2
101 深業(yè)集團(tuán) 31.8 101 大唐地產(chǎn) 24.8
102 光明地產(chǎn) 31.5 102 云星集團(tuán) 24.2
103 陸家嘴 31.4 103 中奧地產(chǎn) 23.9
104 領(lǐng)地集團(tuán) 30.8 104 中建智地 23.0
105 方圓地產(chǎn) 30.6 105 邦泰集團(tuán) 22.7
106 中冶置業(yè) 30.3 106 陸家嘴 22.6
107 鑫苑中國(guó) 29.3 107 領(lǐng)地集團(tuán) 22.6
108 銀城國(guó)際 27.6 108 光明地產(chǎn) 21.7
109 北辰實(shí)業(yè) 27.5 109 象嶼集團(tuán) 20.9
110 云星集團(tuán) 27.4 110 天地源 20.0
111 天地源 26.4 111 朗詩(shī)綠色地產(chǎn) 19.7
112 中建智地 26.4 112 上坤集團(tuán) 19.6
113 康橋地產(chǎn) 25.6 113 大名城 19.6
114 上海城建 25.3 114 同濟(jì)科技 19.4
115 邦泰集團(tuán) 23.8 115 中信泰富 18.9
116 朗詩(shī)綠色地產(chǎn) 23.5 116 信友集團(tuán) 17.8
117 天安投資 22.8 117 上海城投 17.8
118 綠都地產(chǎn) 22.5 118 金隅集團(tuán) 16.8
119 海信地產(chǎn) 22.3 119 港龍中國(guó) 16.7
120 象嶼集團(tuán) 22.0 120 康橋地產(chǎn) 16.7
121 大發(fā)地產(chǎn) 22.0 121 鴻榮源 16.7
122 萬(wàn)華投資 21.8 122 中丞控股 16.7
123 石榴集團(tuán) 21.6 123 方圓地產(chǎn) 16.6
124 華地集團(tuán) 21.5 124 九龍倉(cāng) 16.6
125 九龍倉(cāng) 21.5 125 華地集團(tuán) 16.2
126 德商置業(yè) 21.3 126 天譽(yù)置業(yè) 16.0
127 三盛集團(tuán) 21.2 127 祈福集團(tuán) 16.0
128 南山控股 20.9 128 銀城國(guó)際 15.3
129 大名城 20.3 129 安徽置地 14.7
130 信友集團(tuán) 19.8 130 綠都地產(chǎn) 614.5
131 安徽置地 19.4 131 南山控 14.3
132 同濟(jì)科技 19.4 132 海信地產(chǎn) 14.3
133 上海城投 19.3 133 銀豐投資 14.1
134 金隅集團(tuán) 19.2 134 三盛集團(tuán) 13.7
135 君一控股 18.9 135 中旅地產(chǎn) 13.5
136 眾安房產(chǎn) 18.8 136 文一地產(chǎn) 13.3
137 昌建地產(chǎn) 17.8 137 京基集團(tuán) 13.3
138 華遠(yuǎn)地產(chǎn) 7.4 138 石榴集團(tuán) 13.2
139 銀豐投資 17.2 139 中建信和 13.2
140 天譽(yù)置業(yè) 17.0 140 華遠(yuǎn)地產(chǎn) 13.1
141 龍記泰信 16.8 141 合正房產(chǎn) 12.8
142 鴻榮源 16.7 142 君一控股 12.4
143 中丞控股 16.7 143 天安投資 12.3
144 祈福集團(tuán) 16.0 144 萬(wàn)華投資 12.1
145 景瑞地產(chǎn) 15.5 145 龍記泰信 11.9
146 中建信和 15.3 146 珠光集團(tuán) 11.4
147 恒基兆業(yè) 14.9 147 眾安房產(chǎn) 11.0
148 中旅地產(chǎn) 14.9 148 景瑞地產(chǎn) 10.8
149 金成集團(tuán) 14.8 149 金成集團(tuán) 9.5
150 長(zhǎng)江實(shí)業(yè) 14.2 150 東方今典 9.2
151 文一地產(chǎn) 13.9 151 長(zhǎng)江實(shí)業(yè) 9.2
152 合正房產(chǎn) 13.5 152 魯商發(fā)展 9.0
153 京基集團(tuán) 13.3 153 和昌集團(tuán) 8,9
154 當(dāng)代置業(yè) 12.6 154 隆基泰和 8.9
155 和昌集團(tuán) 12.4 155 大發(fā)地產(chǎn) 8.8
156 天陽(yáng)地產(chǎn) 12.3 156 昌建地產(chǎn) 8.6
157 花樣年 12.2 157 明發(fā)集團(tuán) 8.5
158 中昂集團(tuán) 11.9 158 花樣年 8.2
159 珠光集團(tuán) 11.4 159 寶能集團(tuán) 8.1
160 世紀(jì)金源 11.3 160 世紀(jì)金源 8.1
161 海寧鴻翔 11.3 161 祥源地產(chǎn) 8.1
162 京投發(fā)展 0.4 162 天恒置業(yè) 8.1
163 北京建工 10.4 163 中天城投 8.0
164 蘇州高新 10.2 164 恒基兆業(yè) 7.9
165 魯商發(fā)展 10.0 165 德商置業(yè) 7.8
166 東方今典 9.7 166 國(guó)瑞集團(tuán) 7.8
167 隆基泰和 9.3 167 永威置業(yè) 7.3
168 祥源地產(chǎn) 8.9 168 藍(lán)潤(rùn)地產(chǎn) 7.3
169 國(guó)瑞集團(tuán) 8.7 169 當(dāng)代置業(yè) 7.1
170 明發(fā)集團(tuán) 8.7 170 澳海集團(tuán) 7.0
171 三巽集團(tuán) 8.5 171 中昂集團(tuán) 7.0
172 寶能集團(tuán) 8.2 172 天健集團(tuán) 6.9
173 天恒置業(yè) 6.9 173 明突 8.1
174 新長(zhǎng)寧集團(tuán) 8.0 174 海寧鴻翔 6.9
175 永威置業(yè) 7.8 175 天一仁和 6.5
176 鴻坤集團(tuán) 7.7 176 榮和集團(tuán) 6.5
177 信城不動(dòng)產(chǎn) 7.7 177 鴻坤集團(tuán) 6.4
178 深圳頤安集團(tuán) 7.5 178 新鴻基 6.3
179 澳海集團(tuán) 7.3 179 深振業(yè) 6.2
180 浩城控股 7.3 180 冠城大通 6.0
181 藍(lán)潤(rùn)地產(chǎn) 7.3 181 吉寶置業(yè) 6.0
182 新力地產(chǎn) 7.1 182 海滄投資 6.0
183 冠城大通 7.1 183 三巽集團(tuán) 5.8
184 天一仁和 6.9 184 凱德置地 5.8
185 天健集團(tuán) 6.9 185 星聯(lián)集團(tuán) 5.8
186 新長(zhǎng)寧集團(tuán) 6.9 186 北京建工 5.7
187 榮和集團(tuán) 6.9 187 實(shí)地集團(tuán) 5.6
188 光大地產(chǎn) 6.7 188 京投發(fā)展 5.6
189 深振業(yè) 6.5 189 深圳頤安集團(tuán) 5.6
190 新鴻基 6.5 190 福星股份 5.4
191 碩豐控股 6.4 191 華標(biāo)創(chuàng)業(yè) 5.4
192 星聯(lián)集團(tuán) 6.2 192 上實(shí)城開 5.4
193 實(shí)地集團(tuán) 6.1 193 萬(wàn)固集團(tuán) 5.3
194 湖北聯(lián)投 6.1 194 上港集團(tuán) 5.3
195 華景川集團(tuán) 6.1 195 光大地產(chǎn) 5.1
196 吉寶置業(yè) 6.0 196 天陽(yáng)地產(chǎn) 5.1
197 海滄投資 6.0 197 萊蒙國(guó)際 4.6
198 凱德置地 5.8 198 上海地產(chǎn) 4.6
199 東亞新華 5.7 199 新華聯(lián) 4.6
200 云南城投 5.6 200 碩豐控股 4.5
推薦閱讀
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊(cè)用戶提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),非“MAIGOO編輯”、“MAIGOO榜單研究員”、“MAIGOO文章編輯員”上傳提供的文章/文字均是注冊(cè)用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點(diǎn),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯(cuò)誤信息或任何問題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,我們將在第一時(shí)間刪除或更正。 申請(qǐng)刪除>> 糾錯(cuò)>> 投訴侵權(quán)>> 網(wǎng)頁(yè)上相關(guān)信息的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸網(wǎng)站方所有(包括但不限于文字、圖片、圖表、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、為用戶提供的商業(yè)信息等),非經(jīng)許可不得抄襲或使用。
提交說明: 快速提交發(fā)布>> 提交資訊幫助>> 注冊(cè)登錄>>
最新評(píng)論
相關(guān)推薦
2024中國(guó)房地產(chǎn)銷售額百億企業(yè)排行榜 2024房企銷售100強(qiáng)排行榜
中指研究院發(fā)布了“2024年中國(guó)房地產(chǎn)銷售額百億企業(yè)排行榜”,榜單依據(jù)中指數(shù)據(jù)CREIS在各地的銷售監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),統(tǒng)計(jì)了全國(guó)房企在2024年1月1日-12月31日期間銷售額。其中,保利發(fā)展以3230億元銷售額蟬聯(lián)榜首,中海地產(chǎn)以3106億元位列第二,綠城中國(guó)以2768.5億元排在第三。下面小編已經(jīng)把2024年中國(guó)房地產(chǎn)銷售排行榜整理出來(lái),一起看看2024中國(guó)房地產(chǎn)銷售百?gòu)?qiáng)榜單詳情吧。
2024中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力100強(qiáng)排行榜 2024年中國(guó)房地產(chǎn)百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單一覽
中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布了2024年中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力100強(qiáng)榜單。榜單采集對(duì)比超過2500家中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù),根據(jù)各房企營(yíng)業(yè)收入、資產(chǎn)總額、利潤(rùn)總額等指標(biāo)進(jìn)行綜合評(píng)分,進(jìn)而遴選出百?gòu)?qiáng)房企,其中廈門建發(fā)股份有限公司蟬聯(lián)榜單第一名,萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司和廈門國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司分列第二、三位,下面和小編一起來(lái)看看2024年中國(guó)房地產(chǎn)百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單詳細(xì)內(nèi)容吧。
2025中國(guó)房地產(chǎn)500強(qiáng)企業(yè)排行榜 2025全國(guó)房地產(chǎn)500強(qiáng)名單解讀(附完整榜單)
中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、上海易居房地產(chǎn)研究院組織開展測(cè)評(píng)并發(fā)布了2025房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)綜合實(shí)力TOP500榜單,保利發(fā)展、中海繼續(xù)排名第一、第二位,華潤(rùn)上升至第三位,招商蛇口、綠城、龍湖、越秀、萬(wàn)科、華發(fā)、新城分列第四至第十位。以下小編整理了2025中國(guó)房地產(chǎn)500強(qiáng)企業(yè)排行榜榜單、解讀等信息,快來(lái)看看都有哪些企業(yè)上榜2025全國(guó)房地產(chǎn)500強(qiáng)企業(yè)榜吧!
2024房地產(chǎn)企業(yè)品牌價(jià)值50強(qiáng)揭曉 2024年全國(guó)房企50強(qiáng)名單一覽
上海易居房地產(chǎn)研究院和克而瑞集團(tuán)聯(lián)合發(fā)布了《2024房地產(chǎn)企業(yè)品牌價(jià)值測(cè)評(píng)研究報(bào)告》,揭曉了2024房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)品牌價(jià)值50強(qiáng)、央企10強(qiáng)、成長(zhǎng)性10強(qiáng)以及華北10強(qiáng)、華東10強(qiáng)、華南10強(qiáng)等區(qū)域10強(qiáng)榜單。其中,中海以815億元品牌價(jià)值蟬聯(lián)50強(qiáng)榜首,保利發(fā)展、華潤(rùn)分別以612億元和581億元位列第二位和第三位,下面和小編一起看看2024年全國(guó)房企50強(qiáng)名單詳情吧。
中國(guó)房地產(chǎn)500強(qiáng)排行榜2024 2024中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)500強(qiáng)排行榜(附完整名單)
中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、上海易居房地產(chǎn)研究院發(fā)布了2024房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)綜合實(shí)力TOP500名單,2024中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)500強(qiáng)排行榜出爐。保利、中海、萬(wàn)科排名前三,保利超越中海、萬(wàn)科,升至第一,華潤(rùn)保持第四,招商蛇口、龍湖、綠城、建發(fā)、越秀、新城進(jìn)入前十。下面一起來(lái)看中國(guó)房地產(chǎn)500強(qiáng)排行榜2024年名單詳情。