久草视频污在线观看|亚洲熟女丝袜AV|中国三级在线免费|在线免费牛牛AV|日韩无码青青草原|国产V日产∨综合V精品视频|98超碰资源人人|久久久久久久探花蜜蜜蜜|久久小视频免费在|亚洲日韩欧美国产网站

2023中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售額排行榜一季度名單揭曉(附完整名單)

本文章由注冊(cè)用戶 今日榜單 上傳提供 ★★ 評(píng)論 發(fā)布 糾錯(cuò)/刪除 版權(quán)聲明 0
克而瑞研究中心發(fā)布了“2023中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售額排行榜一季度名單”。榜單以主營(yíng)業(yè)務(wù)在中國(guó)內(nèi)地的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)為評(píng)估對(duì)象,從操盤(pán)數(shù)據(jù)和銷(xiāo)售數(shù)據(jù)兩大指標(biāo)進(jìn)行排序,其中保利發(fā)展、萬(wàn)科地產(chǎn)、碧桂園位列操盤(pán)金額榜前三強(qiáng),下面跟隨小編一起來(lái)看看榜單詳情吧。
2023房地產(chǎn)百?gòu)?qiáng)企業(yè)榜單解讀
美食

2023房企銷(xiāo)售額排行榜顯示,2023年第一季度,中國(guó)前100強(qiáng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售操盤(pán)金額14827.7億元,同比上年增長(zhǎng)3.1%。3月份百?gòu)?qiáng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售操盤(pán)金額6608.6億元,單月業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)29.2%,環(huán)比增長(zhǎng)42.3%。

從操盤(pán)金額規(guī)模來(lái)看,房地產(chǎn)200強(qiáng)排行榜中有34家企業(yè)操盤(pán)金額突破100億元,有25家企業(yè)操盤(pán)金額在50-100億元之間,有95家企業(yè)操盤(pán)金額在10-50億元之間,榜單其余46家企業(yè)操盤(pán)金額在10億元以下。

整體來(lái)看,受諸多客觀因素影響,2023年中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)市場(chǎng)依舊低迷,中小房企競(jìng)爭(zhēng)力明顯不足,而央國(guó)企及部分優(yōu)質(zhì)民企則發(fā)展韌性較強(qiáng),兩極分化形勢(shì)非常明顯。

2023年一季度中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)操盤(pán)榜TOP200
排名 企業(yè)簡(jiǎn)稱 操盤(pán)金額(億元) 排名 企業(yè)簡(jiǎn)稱 操盤(pán)面積(萬(wàn)㎡)
1 保利發(fā)展 1059.1 1 碧桂園 1035.4
2 萬(wàn)科地產(chǎn) 993.4 2 保利發(fā)展 628.1
3 碧桂園 836 3 萬(wàn)科地產(chǎn) 580.5
4 中海地產(chǎn) 793.3 4 中海地產(chǎn) 427.8
5 華潤(rùn)置地 734 5 華潤(rùn)置地 336.7
6 招商蛇口 665.1 6 招商蛇口 313.2
7 綠城中國(guó) 613.4 7 龍湖集團(tuán) 276.3
8 華發(fā)股份 469.6 8 金地集團(tuán) 261.3
9 建發(fā)房產(chǎn) 456.8 9 綠城中國(guó) 260.3
10 龍湖集團(tuán) 452.7 10 建發(fā)房產(chǎn) 231.7
11 金地集團(tuán) 452.3 11 綠地控股 230.3
12 中國(guó)金茂 409.7 12 中國(guó)金茂 227.7
13 濱江集團(tuán) 378.5 13 融創(chuàng)中國(guó) 226
14 綠地控股 287.9 14 新城控股 189.5
15 越秀地產(chǎn) 282.8 15 美的置業(yè) 173.2
16 融創(chuàng)中國(guó) 278.4 16 建業(yè)集團(tuán) 167.8
17 美的置業(yè) 215 17 華發(fā)股份 151.6
18 保利置業(yè) 188.4 18 旭輝集團(tuán) 142
19 旭輝集團(tuán) 185.9 19 中國(guó)鐵建 140.1
20 中國(guó)鐵建 185.2 20 中國(guó)恒大 131.7
21 新城控股 170 21 萬(wàn)達(dá)集團(tuán) 103.9
22 卓越集團(tuán) 169.4 22 中南置地 99.2
23 中國(guó)恒大 166.7 23 濱江集團(tuán) 93.3
24 遠(yuǎn)洋集團(tuán) 132.5 24 金科集團(tuán) 89.7
25 路勁集團(tuán) 131.2 25 越秀地產(chǎn) 80.4
26 電建地產(chǎn) 123.2 26 遠(yuǎn)洋集團(tuán) 80.3
27 世茂集團(tuán) 115.9 27 世茂集團(tuán) 75.6
28 中南置地 114.5 28 中駿集團(tuán) 74
29 建業(yè)集團(tuán) 109.8 29 路勁集團(tuán) 72.5
30 首開(kāi)股份 104.3 30 保利置業(yè) 65.3
31 中駿集團(tuán) 104.2 31 雅居樂(lè) 63.8
32 聯(lián)發(fā)集團(tuán) 104.1 32 卓越集團(tuán) 63.4
33 佳兆業(yè) 103.9 33 電建地產(chǎn) 61.6
34 中交房地產(chǎn) 100.6 34 中梁控股 55.4
35 象嶼地產(chǎn) 94.3 35 聯(lián)發(fā)集團(tuán) 52.2
36 雅居樂(lè) 90 36 敏捷集團(tuán) 52
37 金融街 89.5 37 邦泰集團(tuán) 51.6
38 萬(wàn)達(dá)集團(tuán) 82.3 38 陽(yáng)光城 50.6
39 陽(yáng)光城 81 39 首開(kāi)股份 46.1
40 金科集團(tuán) 80.4 40 中交房地產(chǎn) 43.6
41 仁恒置地 76.2 41 寶龍地產(chǎn) 42.6
42 大華集團(tuán) 76 42 力高集團(tuán) 39.8
43 大悅城控股 74 43 海倫堡 39.5
44 中建東孚 72.5 44 龍光集團(tuán) 39
45 偉星房產(chǎn) 66.7 45 大華集團(tuán) 38.9
46 寶龍地產(chǎn) 65.4 46 金融街 38
47 首創(chuàng)城發(fā) 61.2 47 金輝集團(tuán) 35.7
48 龍光集團(tuán) 60.6 48 星河地產(chǎn) 35.5
49 中建壹品 60.2 49 佳兆業(yè) 35.3
50 星河地產(chǎn) 59.4 50 首創(chuàng)城發(fā) 35.1
51 國(guó)貿(mào)地產(chǎn) 58.2 51 大悅城控股 32.9
52 敏捷集團(tuán) 57.8 52 國(guó)貿(mào)地產(chǎn) 32.1
53 德信地產(chǎn) 57.7 53 合景泰富 31.7
54 金隅集團(tuán) 54.4 54 東原地產(chǎn) 31.2
55 合景泰富 54.2 55 偉星房產(chǎn) 30.7
56 中洲控股 52.9 56 榮盛發(fā)展 30.3
57 中梁控股 52.5 57 正榮集團(tuán) 30.2
58 信達(dá)地產(chǎn) 52.3 58 德信地產(chǎn) 29.2
59 武漢城建 51.3 59 武漢城建 28.5
60 大家房產(chǎn) 49.2 60 中建東孚 28.1
61 新世界中國(guó) 47.8 61 時(shí)代中國(guó) 28
62 華宇集團(tuán) 47.5 62 奧園集團(tuán) 27.1
63 新希望地產(chǎn) 46.6 63 新希望地產(chǎn) 26.9
64 金輝集團(tuán) 45.4 64 云星集團(tuán) 26.7
65 金基集團(tuán) 44.5 65 華僑城 26.5
66 朗詩(shī)綠色地產(chǎn) 44.3 66 禹洲集團(tuán) 25.8
67 格力地產(chǎn) 42.1 67 中建信和 25.3
68 正榮集團(tuán) 42 68 華宇集團(tuán) 24.6
69 華僑城 41.4 69 象嶼地產(chǎn) 24.4
70 時(shí)代中國(guó) 40.8 70 朗詩(shī)綠色地產(chǎn) 23.7
71 中天美好集團(tuán) 40.6 71 信達(dá)地產(chǎn) 23.6
72 海倫堡 40.6 72 仁恒置地 23.3
73 深鐵置業(yè) 39.5 73 富力地產(chǎn) 23.1
74 邦泰集團(tuán) 38.4 74 葛洲壩 22.9
75 城建集團(tuán) 37.3 75 鑫苑中國(guó) 22.9
76 中建智地 37 76 信友集團(tuán) 22.4
77 禹洲集團(tuán) 36.3 77 中建壹品 22.2
78 成都天投 36 78 大家房產(chǎn) 22.2
79 力高集團(tuán) 35.3 79 復(fù)地集團(tuán) 20.9
80 中冶置業(yè) 34.8 80 融信集團(tuán) 20.8
81 榮安地產(chǎn) 34.3 81 中奧地產(chǎn) 19.6
82 富力地產(chǎn) 32.9 82 中天美好集團(tuán) 19.1
83 復(fù)地集團(tuán) 32.8 83 龍記泰信 19.1
84 奧體建設(shè) 32.5 84 中洲控股 18.6
85 珠江投資 32.4 85 正商集團(tuán) 17.4
86 眾安集團(tuán) 32.1 86 昌建地產(chǎn) 17.3
87 京基集團(tuán) 31.8 87 中冶置業(yè) 17
88 中建信和 31.5 88 榮和集團(tuán) 16.9
89 融信集團(tuán) 30.6 89 成都天投 16.4
90 合生創(chuàng)展 30.5 90 興城人居 15.9
91 綠景集團(tuán) 29.7 91 大唐地產(chǎn) 15.7
92 東原地產(chǎn) 29.4 92 榮安地產(chǎn) 15.5
93 天安投資 29.3 93 眾安集團(tuán) 14.9
94 上海地產(chǎn) 28.7 94 東方今典 14.8
95 保億置業(yè) 28.6 95 弘陽(yáng)地產(chǎn) 14.3
96 葛洲壩 27.9 96 東亞新華 13.7
97 榮盛發(fā)展 26.6 97 華鴻嘉信 13.5
98 香港置地 25.8 98 華遠(yuǎn)地產(chǎn) 12.8
99 奧園集團(tuán) 25.1 99 世紀(jì)金源 12.8
100 天恒置業(yè) 25 100 明發(fā)集團(tuán) 12.6
加載更多
2023年一季度中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售榜TOP200
排行 企業(yè)簡(jiǎn)稱 全口徑金額(億元) 排行 企業(yè)簡(jiǎn)稱 權(quán)益金額(億元)
1 保利發(fā)展 1139.2 1 保利發(fā)展 798
2 萬(wàn)科地產(chǎn) 1007.5 2 中海地產(chǎn) 780.3
3 碧桂園 880 3 碧桂園 718.6
4 中海地產(chǎn) 835.1 4 萬(wàn)科地產(chǎn) 654.9
5 華潤(rùn)置地 790.2 5 華潤(rùn)置地 603.2
6 招商蛇口 722 6 招商蛇口 450.1
7 龍湖集團(tuán) 503.4 7 華發(fā)股份 369.4
8 華發(fā)股份 491.4 8 建發(fā)房產(chǎn) 355.7
9 綠城中國(guó) 491.3 9 龍湖集團(tuán) 327.6
10 建發(fā)房產(chǎn) 458.8 10 中國(guó)金茂 305.2
11 中國(guó)金茂 442.3 11 綠城中國(guó) 302.3
12 金地集團(tuán) 441.1 12 金地集團(tuán) 273.3
13 越秀地產(chǎn) 435 13 綠地控股 272.7
14 濱江集團(tuán) 406.9 14 越秀地產(chǎn) 261
15 綠地控股 303 15 濱江集團(tuán) 192.8
16 融創(chuàng)中國(guó) 293 16 融創(chuàng)中國(guó) 164.2
17 美的置業(yè) 236.3 17 中國(guó)恒大 157.6
18 保利置業(yè) 216 18 保利置業(yè) 156.7
19 新城控股 215.2 19 中國(guó)鐵建 152.3
20 旭輝集團(tuán) 211.3 20 美的置業(yè) 151.2
21 中國(guó)鐵建 210.6 21 新城控股 145.3
22 卓越集團(tuán) 201.3 22 路勁集團(tuán) 138.2
23 首開(kāi)股份 169 23 卓越集團(tuán) 134
24 中交房地產(chǎn) 168.8 24 旭輝集團(tuán) 124.7
25 中國(guó)恒大 168.4 25 遠(yuǎn)洋集團(tuán) 107.6
26 遠(yuǎn)洋集團(tuán) 165.6 26 中交房地產(chǎn) 104.1
27 象嶼地產(chǎn) 161.7 27 世茂集團(tuán) 103.9
28 電建地產(chǎn) 153.2 28 電建地產(chǎn) 99.4
29 路勁集團(tuán) 150.1 29 首開(kāi)股份 98
30 世茂集團(tuán) 148.4 30 中駿集團(tuán) 95.9
31 聯(lián)發(fā)集團(tuán) 142.1 31 金融街 95.2
32 中南置地 120.1 32 象嶼地產(chǎn) 93.6
33 武漢城建 118.9 33 佳兆業(yè) 89.6
34 大悅城控股 117.3 34 聯(lián)發(fā)集團(tuán) 78.6
35 中駿集團(tuán) 114.6 35 雅居樂(lè) 77.3
36 雅居樂(lè) 113.2 36 中南置地 77.1
37 佳兆業(yè) 112.2 37 中建東孚 76.5
38 國(guó)貿(mào)地產(chǎn) 105.3 38 大華集團(tuán) 74.7
39 金融街 104.6 39 萬(wàn)達(dá)集團(tuán) 73.5
40 金科集團(tuán) 100.5 40 偉星房產(chǎn) 72.9
41 大家房產(chǎn) 98.4 41 金科集團(tuán) 72.3
42 陽(yáng)光城 95.3 42 武漢城建 66.6
43 寶龍地產(chǎn) 88.4 43 陽(yáng)光城 64.8
44 仁恒置地 87.9 44 大悅城控股 64.6
45 新希望地產(chǎn) 87.8 45 國(guó)貿(mào)地產(chǎn) 60.5
46 偉星房產(chǎn) 83.9 46 敏捷集團(tuán) 58.1
47 中建東孚 83.1 47 新希望地產(chǎn) 57.1
48 信達(dá)地產(chǎn) 81.9 48 龍光集團(tuán) 55
49 萬(wàn)達(dá)集團(tuán) 80.8 49 寶龍地產(chǎn) 54.8
50 中天美好集團(tuán) 78.4 50 星河地產(chǎn) 53.8
51 大華集團(tuán) 76 51 金隅集團(tuán) 53.3
52 城建集團(tuán) 74.6 52 仁恒置地 51.6
53 中梁控股 72.9 53 中梁控股 51.1
54 金隅集團(tuán) 72.1 54 首創(chuàng)城發(fā) 51
55 華僑城 70.2 55 華僑城 50.5
56 海倫堡 70.1 56 中建壹品 48.2
57 德信地產(chǎn) 68.9 57 合景泰富 47
58 首創(chuàng)城發(fā) 67.2 58 新世界中國(guó) 46.9
59 華宇集團(tuán) 64.7 59 海倫堡 46
60 中建壹品 64.5 60 大家房產(chǎn) 45.9
61 龍光集團(tuán) 63.7 61 中天美好集團(tuán) 44.5
62 合景泰富 63.3 62 深鐵置業(yè) 43.9
63 成都天投 61.6 63 金基集團(tuán) 42.7
64 星河地產(chǎn) 58.7 64 城建集團(tuán) 42.5
65 建業(yè)集團(tuán) 58.5 65 格力地產(chǎn) 42.1
66 敏捷集團(tuán) 58.3 66 成都天投 38.2
67 時(shí)代中國(guó) 54.5 67 金輝集團(tuán) 36.7
68 弘陽(yáng)地產(chǎn) 52.5 68 邦泰集團(tuán) 36.6
69 金輝集團(tuán) 52 69 華宇集團(tuán) 35.6
70 正榮集團(tuán) 50.1 69 榮安地產(chǎn) 35.6
71 頤居建設(shè) 49.7 71 建業(yè)集團(tuán) 35.3
72 禹洲集團(tuán) 48.5 72 德信地產(chǎn) 34.7
73 深鐵置業(yè) 48.2 73 奧體建設(shè) 34.3
74 新世界中國(guó) 47.8 74 信達(dá)地產(chǎn) 34.2
75 融信集團(tuán) 46.1 75 珠江投資 32.3
76 金基集團(tuán) 45.9 75 禹洲集團(tuán) 32.3
77 榮安地產(chǎn) 45.6 77 時(shí)代中國(guó) 31.9
78 力高集團(tuán) 42.3 78 中建智地 31.6
79 格力地產(chǎn) 42.1 79 中洲控股 29.5
80 中華企業(yè) 39.9 80 中建信和 29
81 邦泰集團(tuán) 39.3 81 富力地產(chǎn) 28.9
82 奧體建設(shè) 38.2 82 香港置地 28.5
83 眾安集團(tuán) 37 83 綠景集團(tuán) 28.4
83 中建智地 37 84 復(fù)地集團(tuán) 28.3
85 富力地產(chǎn) 36 84 海信地產(chǎn) 28.3
86 海信地產(chǎn) 35.8 86 合生創(chuàng)展 27.8
87 復(fù)地集團(tuán) 35.3 86 正榮集團(tuán) 27.8
88 南山控股 35 88 葛洲壩 27.6
89 中建信和 34.1 89 融信集團(tuán) 27.2
90 東原地產(chǎn) 34 90 眾安集團(tuán) 26.1
91 合生創(chuàng)展 33.9 91 京基集團(tuán) 25.1
92 香港置地 33.5 92 天恒置業(yè) 25
93 中洲控股 33.3 93 中華企業(yè) 24.7
94 珠江投資 32.4 94 榮盛發(fā)展 24
95 天安投資 31.5 95 深業(yè)集團(tuán) 23.3
96 上海地產(chǎn) 30.2 96 頤居建設(shè) 22.9
97 綠景集團(tuán) 29.7 97 興城人居 22.5
98 中奧地產(chǎn) 29.5 98 東原地產(chǎn) 22.2
99 奧園集團(tuán) 29.3 99 鑫苑中國(guó) 21.6
100 華鴻嘉信 28.9 100 天健集團(tuán) 21.4
加載更多
推薦閱讀
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊(cè)用戶提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),非“MAIGOO編輯”、“MAIGOO榜單研究員”、“MAIGOO文章編輯員”上傳提供的文章/文字均是注冊(cè)用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點(diǎn),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯(cuò)誤信息或任何問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,我們將在第一時(shí)間刪除或更正。 申請(qǐng)刪除>> 糾錯(cuò)>> 投訴侵權(quán)>> 網(wǎng)頁(yè)上相關(guān)信息的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸網(wǎng)站方所有(包括但不限于文字、圖片、圖表、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、為用戶提供的商業(yè)信息等),非經(jīng)許可不得抄襲或使用。
提交說(shuō)明: 快速提交發(fā)布>> 提交資訊幫助>> 注冊(cè)登錄>>
最新評(píng)論
相關(guān)推薦
2024中國(guó)房地產(chǎn)銷(xiāo)售額百億企業(yè)排行榜 2024房企銷(xiāo)售100強(qiáng)排行榜
中指研究院發(fā)布了“2024年中國(guó)房地產(chǎn)銷(xiāo)售額百億企業(yè)排行榜”,榜單依據(jù)中指數(shù)據(jù)CREIS在各地的銷(xiāo)售監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),統(tǒng)計(jì)了全國(guó)房企在2024年1月1日-12月31日期間銷(xiāo)售額。其中,保利發(fā)展以3230億元銷(xiāo)售額蟬聯(lián)榜首,中海地產(chǎn)以3106億元位列第二,綠城中國(guó)以2768.5億元排在第三。下面小編已經(jīng)把2024年中國(guó)房地產(chǎn)銷(xiāo)售排行榜整理出來(lái),一起看看2024中國(guó)房地產(chǎn)銷(xiāo)售百?gòu)?qiáng)榜單詳情吧。
2024中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力100強(qiáng)排行榜 2024年中國(guó)房地產(chǎn)百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單一覽
中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布了2024年中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力100強(qiáng)榜單。榜單采集對(duì)比超過(guò)2500家中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù),根據(jù)各房企營(yíng)業(yè)收入、資產(chǎn)總額、利潤(rùn)總額等指標(biāo)進(jìn)行綜合評(píng)分,進(jìn)而遴選出百?gòu)?qiáng)房企,其中廈門(mén)建發(fā)股份有限公司蟬聯(lián)榜單第一名,萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司和廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司分列第二、三位,下面和小編一起來(lái)看看2024年中國(guó)房地產(chǎn)百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單詳細(xì)內(nèi)容吧。
2025中國(guó)房地產(chǎn)500強(qiáng)企業(yè)排行榜 2025全國(guó)房地產(chǎn)500強(qiáng)名單解讀(附完整榜單)
中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、上海易居房地產(chǎn)研究院組織開(kāi)展測(cè)評(píng)并發(fā)布了2025房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)綜合實(shí)力TOP500榜單,保利發(fā)展、中海繼續(xù)排名第一、第二位,華潤(rùn)上升至第三位,招商蛇口、綠城、龍湖、越秀、萬(wàn)科、華發(fā)、新城分列第四至第十位。以下小編整理了2025中國(guó)房地產(chǎn)500強(qiáng)企業(yè)排行榜榜單、解讀等信息,快來(lái)看看都有哪些企業(yè)上榜2025全國(guó)房地產(chǎn)500強(qiáng)企業(yè)榜吧!
2024房地產(chǎn)企業(yè)品牌價(jià)值50強(qiáng)揭曉 2024年全國(guó)房企50強(qiáng)名單一覽
上海易居房地產(chǎn)研究院和克而瑞集團(tuán)聯(lián)合發(fā)布了《2024房地產(chǎn)企業(yè)品牌價(jià)值測(cè)評(píng)研究報(bào)告》,揭曉了2024房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)品牌價(jià)值50強(qiáng)、央企10強(qiáng)、成長(zhǎng)性10強(qiáng)以及華北10強(qiáng)、華東10強(qiáng)、華南10強(qiáng)等區(qū)域10強(qiáng)榜單。其中,中海以815億元品牌價(jià)值蟬聯(lián)50強(qiáng)榜首,保利發(fā)展、華潤(rùn)分別以612億元和581億元位列第二位和第三位,下面和小編一起看看2024年全國(guó)房企50強(qiáng)名單詳情吧。
中國(guó)房地產(chǎn)500強(qiáng)排行榜2024 2024中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)500強(qiáng)排行榜(附完整名單)
中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、上海易居房地產(chǎn)研究院發(fā)布了2024房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)綜合實(shí)力TOP500名單,2024中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)500強(qiáng)排行榜出爐。保利、中海、萬(wàn)科排名前三,保利超越中海、萬(wàn)科,升至第一,華潤(rùn)保持第四,招商蛇口、龍湖、綠城、建發(fā)、越秀、新城進(jìn)入前十。下面一起來(lái)看中國(guó)房地產(chǎn)500強(qiáng)排行榜2024年名單詳情。