| 編號 | 企業(yè)名稱 | 入庫登記編號 |
| 1 | 明光市瑞潔日用品有限公司 | 202234118208007667 |
| 2 | 安徽邁明亞克力科技有限公司 | 2022341502A8007668 |
| 3 | 安徽一本精工科技有限公司 | 2022341502A8007669 |
| 4 | 六安市星星包裝股份有限公司 | 2022341502A8007670 |
| 5 | 安徽省紅順新材料科技有限責(zé)任公司 | 2022341522A0007671 |
| 6 | 安徽遠(yuǎn)信重工有限公司 | 2022341523A0007672 |
| 7 | 安徽國順源新能源科技有限公司 | 2022341523A0007673 |
| 8 | 安徽潤海生物科技股份有限公司 | 202234118208007674 |
| 9 | 安徽君銳電力設(shè)備有限公司 | 202234118208007675 |
| 10 | 安徽中寶分子篩有限公司 | 202234118208007676 |
| 11 | 安徽鑫博機(jī)械工業(yè)有限公司 | 202234118208007677 |
| 12 | 明光市天驕科技發(fā)展有限公司 | 202234118208007678 |
| 13 | 明光康誠偉業(yè)機(jī)電設(shè)備有限公司 | 202234118208007679 |
| 14 | 安徽哥倫布智能科技有限公司 | 202234118208007680 |
| 15 | 安徽明輝電氣有限公司 | 202234118208007681 |
| 16 | 安徽省敬燁防護(hù)科技有限公司 | 202234118208007682 |
| 17 | 安徽省康佰倫凈化設(shè)備有限公司 | 202234118208007683 |
| 18 | 安徽鴻貝智能科技有限公司 | 202234118208007684 |
| 19 | 安徽麥吉恩醫(yī)療科技有限公司 | 202234118208007685 |
| 20 | 明光鑫燁制衣有限公司 | 202234118208007686 |
| 21 | 滁州市科信電子有限公司 | 20223411820C007687 |
| 22 | 明光春計高分子材料有限公司 | 202234118208007688 |
| 23 | 明光市恒鼎凹土有限公司 | 202234118208007689 |
| 24 | 安徽省安邦礦物股份有限公司 | 202234118208007690 |
| 25 | 明光集塑精密工業(yè)有限公司 | 202234118208007691 |
| 26 | 安徽炭元高新科技集團(tuán)有限公司 | 202234118208007692 |
| 27 | 天長市宇辰軟件服務(wù)有限公司 | 202234118100007693 |
| 28 | 天長市鵬展消防設(shè)備制造有限公司 | 202234118100007694 |
| 29 | 安徽山迪光能技術(shù)有限公司 | 202234118100007695 |
| 30 | 安徽杰誠新材料科技有限公司 | 202234118100007696 |
| 31 | 天長市聯(lián)嘉磁電科技有限公司 | 202234118100007697 |
| 32 | 安徽華宇電子科技有限公司 | 202234118108007698 |
| 33 | 安徽眾興模具有限公司 | 202234118100007699 |
| 34 | 北京華仁聯(lián)合知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司天長分公司 | 202234118100007700 |
| 35 | 天長市天麗光源石英儀器有限公司 | 202234118100007701 |
| 36 | 安徽飛馬電纜有限公司 | 202234118108007702 |
| 37 | 天長市華磁磁電有限公司 | 202234118100007703 |
| 38 | 安徽省綠環(huán)電氣股份有限公司 | 202234118108007704 |
| 39 | 天長材智新材料科技有限公司 | 2022341181B0007705 |
| 40 | 明光市富域玻璃有限公司 | 202234118208007706 |
| 41 | 明光市瑞豐五金制品有限公司 | 202234118208007707 |
| 42 | 明光天賦智能科技有限公司 | 202234118208007708 |
| 43 | 安徽駱氏電動車有限公司 | 202234118208007709 |
| 44 | 安徽瑞升機(jī)械制造有限公司 | 202234118208007710 |
| 45 | 明光市鴻晟機(jī)電設(shè)備制造有限公司 | 202234118200007711 |
| 46 | 安徽永樺包裝有限公司 | 202234118208007712 |
| 47 | 安徽明德孵化器股份有限公司 | 202234112600007713 |
| 48 | 安徽火鳳凰新材料科技有限公司 | 202234112600007714 |
| 49 | 鳳陽縣易天成模具有限公司 | 202234112600007715 |
| 50 | 鳳陽縣康盛生態(tài)葛業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 202234112600007716 |
| 51 | 鳳陽匯能鑄造科技有限公司 | 202234112600007717 |
| 52 | 安徽佳宸電子科技有限公司 | 202234118108007718 |
| 53 | 天長市海旺食品有限公司 | 202234118100007719 |
| 54 | 安徽萬邦特種電纜有限公司 | 202234118108007720 |
| 55 | 天長市華海電子科技有限公司 | 202234118108007721 |
| 56 | 安徽維燁制冷科技股份有限公司 | 202234118108007722 |
| 57 | 安徽禾田電氣有限公司 | 202234118100007723 |
| 58 | 華耐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 202234118100007724 |
| 59 | 安徽華林磁電科技有限公司 | 202234118108007725 |
| 60 | 天長市瑞慈有機(jī)玻璃有限公司 | 202234118108007726 |
| 61 | 天長市九星儀表有限公司 | 202234118108007727 |
| 62 | 安徽朗越能源股份有限公司 | 202234118101007728 |
| 63 | 晉源電氣集團(tuán)股份有限公司 | 202234118100007729 |
| 64 | 天長市雙豐文化用品有限公司 | 202234118108007730 |
| 65 | 安徽自動化儀表有限公司 | 202234118108007731 |
| 66 | 天長市正林電子有限公司 | 202234118100007732 |
| 67 | 滁州寶瑞智能家居用品有限公司 | 202234112400007733 |
| 68 | 安徽靈杰環(huán)境凈化科技有限公司 | 202234112400007734 |
| 69 | 安徽艾佩科電子材料有限公司 | 202234112400007735 |
| 70 | 滁州譽(yù)德包裝材料有限公司 | 202234112400007736 |
| 71 | 滁州市合派門業(yè)有限公司 | 202234112400007737 |
| 72 | 滁州晶田新型裝飾材料有限公司 | 202234112408007738 |
| 73 | 安徽博奧農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 202234112500007739 |
| 74 | 安徽威斯曼科技發(fā)展有限公司 | 202234112500007740 |
| 75 | 安徽艾蒂貝生物股份有限公司 | 202234112508007741 |
| 76 | 安徽瑞遠(yuǎn)管道有限公司 | 202234112500007742 |
| 77 | 定遠(yuǎn)縣芝香源食品有限公司 | 202234112500007743 |
| 78 | 安徽宏大安全環(huán)境科學(xué)技術(shù)有限公司 | 202234112600007744 |
| 79 | 鳳陽縣歸園休閑農(nóng)莊有限公司 | 202234112600007745 |
| 80 | 鳳陽秀雅紡織有限公司 | 202234112600007746 |
| 81 | 鳳陽瑞泰來玻璃制品有限公司 | 202234112600007747 |
| 82 | 鳳陽縣中益農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 202234112600007748 |
| 83 | 安徽申隆機(jī)械制造科技有限公司 | 202234112600007749 |
| 84 | 鳳陽縣華喜科技養(yǎng)殖有限公司 | 202234112600007750 |
| 85 | 安徽省圓融裝飾工程有限公司 | 202234112600007751 |
| 86 | 鳳陽精準(zhǔn)模具有限公司 | 202234112600007752 |
| 87 | 安徽省沃爾森特種金屬材料有限公司 | 202234110300007753 |
| 88 | 安徽榮騏電子信息有限公司 | 202234110300007754 |
| 89 | 安徽中佳自動化科技有限公司 | 202234110308007755 |
| 90 | 安徽榮達(dá)智能裝備制造有限公司 | 202234112200007756 |
| 91 | 安徽科思制冷設(shè)備有限公司 | 202234112200007757 |
| 92 | 來安縣山關(guān)軌道裝備有限公司 | 202234112208007758 |
| 93 | 安徽東福來智能裝備有限公司 | 202234112200007759 |
| 94 | 安徽康尼精密機(jī)械有限公司 | 202234112200007760 |
| 95 | 全椒銀江包裝制品有限公司 | 202234112400007761 |
| 96 | 滁州沁禾新型材料科技有限公司 | 202234112400007762 |
| 97 | 安徽省全椒縣高強(qiáng)鑄造有限公司 | 202234112400007763 |
| 98 | 安徽長江彩色印刷包裝有限公司 | 202234112400007764 |
| 99 | 安徽省揚(yáng)子家居新材料有限公司 | 202234112408007765 |
| 100 | 安徽本善電氣設(shè)備科技有限公司 | 202234112400007766 |
| 101 | 滁州神州絕熱科技有限公司 | 202234112400007767 |
| 102 | 安徽德鉑宜新材料科技有限公司 | 202234112400007768 |
| 103 | 滁州華星塑業(yè)有限公司 | 202234112400007769 |
| 104 | 安徽中馬橡塑制品有限公司 | 202234112408007770 |
| 105 | 安徽天凱生物科技有限公司 | 202234112400007771 |
| 106 | 全椒光太膠粘制品有限公司 | 202234112408007772 |
| 107 | 安徽名杰磁業(yè)科技有限公司 | 202234110300007773 |
| 108 | 滁州云帆自動化技術(shù)有限公司 | 202234110300007774 |
| 109 | 禾樸生態(tài)建設(shè)有限公司 | 202234110300007775 |
| 110 | 安徽長盈生物科技有限公司 | 202234110300007776 |
| 111 | 置恒卓能電氣科技(滁州)有限公司 | 202234110308007777 |
| 112 | 安徽星煌數(shù)字科技有限公司 | 202234110300007778 |
| 113 | 滁州市易搜信息技術(shù)有限公司 | 202234110300007779 |
| 114 | 安徽宏強(qiáng)通用設(shè)備有限公司 | 202234110300007780 |
| 115 | 滁州莘堯生態(tài)園林有限公司 | 202234110300007781 |
| 116 | 安徽百方信息科技有限公司 | 202234110300007782 |
| 117 | 安徽恩源生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司 | 202234110300007783 |
| 118 | 滁州蕓夢網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2022341103B0007784 |
| 119 | 安徽揚(yáng)子生物科技有限公司 | 202234110300007785 |
| 120 | 滁州碧辰科技有限公司 | 202234110300007786 |
| 121 | 滁州星娛文化創(chuàng)意有限公司 | 202234110300007787 |
| 122 | 安徽天馬環(huán)保裝備有限公司 | 202234110300007788 |
| 123 | 滁州星漫網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2022341103B0007789 |
| 124 | 滁州長光高端智能裝備有限公司 | 202234110300007790 |
| 125 | 安徽硒谷生物科技有限公司 | 202234110300007791 |
| 126 | 安徽省眾望科希盟科技有限公司 | 202234110308007792 |
| 127 | 銅陵市信諾包裝材料有限公司 | 2022340705A0007793 |
| 128 | 安徽菲萊信息科技有限公司 | 202234110200007794 |
| 129 | 安徽環(huán)球基因科技有限公司 | 202234110208007795 |
| 130 | 安徽五道口供應(yīng)鏈管理有限公司 | 202234110200007796 |
| 131 | 滁州爸爸的選擇科技有限公司 | 202234110208007797 |
| 132 | 安徽十萬伙計股份有限公司 | 202234110200007798 |
| 133 | 安徽正合雅聚新材料科技有限公司 | 202234110208007799 |
| 134 | 安徽省艾佳信息技術(shù)有限公司 | 2022340104A0007800 |
| 135 | 安徽艾達(dá)自動化設(shè)備有限公司 | 2022340104A8007801 |
| 136 | 安徽飛屋信息科技有限公司 | 2022340104A0007802 |
| 137 | 安徽川清清環(huán)境科技有限公司 | 2022340104A8007803 |
| 138 | 安徽鈺涵智能科技有限公司 | 2022340104A0007804 |
| 139 | 合肥安維信息科技有限公司 | 2022340104A0007805 |
| 140 | 安徽三酉電子商務(wù)有限公司 | 2022340104A8007806 |
| 141 | 安徽句號網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2022340104A0007807 |
| 142 | 安徽凌翔環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2022340104A0007808 |
| 143 | 合肥眾誠云天知識產(chǎn)權(quán)運(yùn)營有限公司 | 2022340104A0007809 |
| 144 | 安徽品冠管業(yè)有限公司 | 2022340121A0007810 |
| 145 | 合肥市志帆瑞通科技有限公司 | 2022340123A0007811 |
| 146 | 安徽凱航包裝科技有限公司 | 2022340181A8007812 |
| 147 | 亳州市盛林藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 2022341602A8007813 |
| 148 | 安徽諾金納米科技有限公司 | 2022340303A0007814 |
| 149 | 蚌埠萬麗達(dá)數(shù)碼彩印設(shè)備有限公司 | 2022340304A0007815 |
| 150 | 合肥國揚(yáng)自動化工程有限公司 | 2022340123A0007816 |
| 151 | 安徽正陽機(jī)械科技有限公司 | 2022341502A8007817 |
| 152 | 安徽誠宇新材料科技有限公司 | 2022341502A8007818 |
| 153 | 安徽京岸博科技有限公司 | 2022341502A0007819 |
| 154 | 安徽美之然木業(yè)有限公司 | 2022341504A8007820 |
| 155 | 安徽天隆飼料有限公司 | 2022341522A0007821 |
| 156 | 安徽鑫美思農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 2022341522A0007822 |
| 157 | 安徽鼎峰智能建筑科技有限公司 | 2022341523A0007823 |
| 158 | 安徽楨玥生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2022341523A0007824 |
| 159 | 安徽聚皖農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2022341523A0007825 |
| 160 | 安徽舒州生態(tài)農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 2022341523A8007826 |
| 161 | 舒城縣昌平蜂業(yè)有限公司 | 2022341523A0007827 |
| 162 | 安徽金寨仙芝靈生物科技有限公司 | 2022341524A0007828 |
| 163 | 安徽康順名貴中草藥產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司 | 2022341525A0007829 |
| 164 | 中國中藥霍山石斛科技有限公司 | 2022341525A0007830 |
| 165 | 安徽皓天智能環(huán)境設(shè)備科技有限公司 | 2022341721A8007831 |
| 166 | 安徽匯遼新型裝飾材料有限公司 | 2022341721A8007832 |
| 167 | 安徽天傲通信科技有限公司 | 2022340104A0007833 |
| 168 | 蕪湖華力金屬制品有限公司 | 2022340204A8007834 |
| 169 | 蕪湖星輝智能家居有限公司 | 2022340221A8007835 |
| 170 | 安徽九鯉智能設(shè)備有限公司 | 2022340223A8007836 |
| 171 | 安徽中飛管道科技有限公司 | 2022340181A0007837 |
| 172 | 安徽春年園林工程有限公司 | 202234018100007838 |
| 173 | 安徽省世外藍(lán)香生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 202234018100007839 |
| 174 | 合肥精顯電子科技有限公司 | 2022340181A8007840 |
| 175 | 六安皖智知識產(chǎn)權(quán)運(yùn)營有限公司 | 2022341502A0007841 |
| 176 | 安徽皖升力環(huán)保股份有限公司 | 2022341502A8007842 |
| 177 | 安徽感恩安全科技有限公司 | 2022341502A0007843 |
| 178 | 六安中達(dá)信息科技有限公司 | 2022341502A0007844 |
| 179 | 六安聯(lián)眾工業(yè)自動化技術(shù)有限公司 | 2022341502A0007845 |
| 180 | 合肥耀科電子工程有限公司 | 202234012400007846 |
| 181 | 安徽數(shù)為信息科技有限公司 | 2022340104A0007847 |
| 182 | 安徽東申智能科技有限責(zé)任公司 | 2022340104A0007848 |
| 183 | 合肥希邁制冷科技有限公司 | 2022340104A0007849 |
| 184 | 安徽企匠科技有限公司 | 2022340104A0007850 |
| 185 | 安徽柏逸激光科技有限責(zé)任公司 | 2022340104A0007851 |
| 186 | 安徽同大智能科技有限公司 | 2022340111A0007852 |
| 187 | 合肥聚豐盈自動化科技有限公司 | 202234012300007853 |
| 188 | 合肥英索萊特新材料科技有限公司 | 202234012308007854 |
| 189 | 安徽必果機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2022340123A0007855 |
| 190 | 合肥市新開創(chuàng)不銹鋼設(shè)備有限公司 | 202234012308007856 |
| 191 | 安徽五舟半導(dǎo)體材料有限公司 | 202234012300007857 |
| 192 | 安徽木牛智能裝備有限公司 | 202234012300007858 |
| 193 | 合肥博銘機(jī)械有限公司 | 2022340123A0007859 |
| 194 | 合肥金領(lǐng)噴涂科技有限公司 | 2022340123A0007860 |
| 195 | 合肥義安機(jī)械科技有限公司 | 202234012300007861 |
| 196 | 合肥晶潤文化傳媒有限公司 | 202234012300007862 |
| 197 | 合肥榮芯智能科技有限公司 | 202234012300007863 |
| 198 | 徽春建設(shè)有限公司 | 2022340123A0007864 |
| 199 | 合肥聯(lián)展工程科技有限公司 | 2022340123A0007865 |
| 200 | 池州美帝雅旅游制品有限公司 | 2022341721A8007866 |
| 201 | 安徽和邦紡織科技有限公司 | 202234162308007867 |
| 202 | 安徽雙盈紡織有限公司 | 202234162308007868 |
| 203 | 東至安東祥源新型建材有限公司 | 2022341721A8007869 |
| 204 | 蒙城縣興元電器有限公司 | 2022341622A8007870 |
| 205 | 安徽富民生物有機(jī)肥有限公司 | 202234162208007871 |
| 206 | 安徽潤寶食品有限公司 | 202234162208007872 |
| 207 | 蒙城財富汽車有限公司 | 202234162208007873 |
| 208 | 蒙城縣順泰交通科技有限公司 | 202234162200007874 |
| 209 | 蒙城縣存勝家居清潔用品有限公司 | 202234162200007875 |
| 210 | 安徽瑞蒙科技有限公司 | 202234162200007876 |
| 211 | 安徽廣美鋼業(yè)有限公司 | 202234162208007877 |
| 212 | 蒙城縣京徽蒙農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 202234162208007878 |
| 213 | 安徽省蒙城縣金鵬建材裝飾有限公司 | 202234162208007879 |
| 214 | 蒙城縣興農(nóng)綠巨人農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 202234162200007880 |
| 215 | 蒙城歐邁億尚家居有限公司 | 202234162200007881 |
| 216 | 蒙城縣虹升塑粉有限公司 | 202234162208007882 |
| 217 | 蒙城縣洪圖紡織有限公司 | 202234162208007883 |
| 218 | 安徽蔚能環(huán)??萍加邢薰?/td> | 202234162208007884 |
| 219 | 蒙城縣青竹林紙品有限公司 | 202234162200007885 |
| 220 | 安徽隆玖電氣科技有限公司 | 202234162200007886 |
| 221 | 安徽喜樂佳生物科技有限公司 | 202234162208007887 |
| 222 | 亳州景凱鑫電子科技有限公司 | 202234162300007888 |
| 223 | 安徽百盛源包裝材料有限公司 | 2022341623A8007889 |
| 224 | 安徽齊廣機(jī)械科技有限公司 | 2022340503A0007890 |
| 225 | 安徽省雙輝生物科技有限公司 | 2022340523A0007891 |
| 226 | 安徽華源工程咨詢有限公司 | 2022340803A0007892 |
| 227 | 安徽華哲標(biāo)簽科技有限公司 | 2022340822A8007893 |
| 228 | 艾百合紡織科技(安徽)有限公司 | 2022340828A8007894 |
| 229 | 安徽儷琨空氣能源科技有限公司 | 2022340828A0007895 |
| 230 | 安徽南凈環(huán)境科技有限公司 | 202234088100007896 |
| 231 | 桐城市新豐彩印包裝有限公司 | 202234088100007897 |
| 232 | 安徽潤安信科檢測科技有限公司 | 2022341602A8007898 |
| 233 | 亳州易澤信息科技有限公司 | 202234160200007899 |
| 234 | 安徽聯(lián)鵬瓶蓋包裝有限公司 | 2022341602A8007900 |
| 235 | 亳州市奔波霸網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2022341602A0007901 |
| 236 | 安徽米自戀保健食品股份有限公司 | 2022341602A0007902 |
| 237 | 安徽艾克森新材料有限公司 | 2022341602A0007903 |
| 238 | 安徽鐵錘干燥設(shè)備有限公司 | 202234160200007904 |
| 239 | 安徽靳氏食品有限公司 | 2022340421A0007905 |
| 240 | 安徽中電環(huán)保材料股份有限公司 | 2022340422A8007906 |
| 241 | 安徽藍(lán)訊電子科技有限公司 | 2022340422A8007907 |
| 242 | 安徽品真建筑工程有限公司 | 2022340422A0007908 |
| 243 | 馬鞍山市金韓防水保溫工程股份有限公司 | 2022340503A8007909 |
| 244 | 安徽立興鋁業(yè)科技有限公司 | 202234022100007910 |
| 245 | 蕪湖市卓人汽車配件有限責(zé)任公司 | 2022340223A8007911 |
| 246 | 安徽省澤文智慧農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2022340223A8007912 |
| 247 | 安徽智騰倉儲設(shè)備科技有限公司 | 202234022300007913 |
| 248 | 安徽實貝自動化科技有限公司 | 2022340223A8007914 |
| 249 | 淮南市建發(fā)建設(shè)工程檢測有限公司 | 2022340403A0007915 |
| 250 | 安徽朝俠建筑工程有限公司 | 2022340405A0007916 |
| 251 | 蕪湖豐一文化科技有限公司 | 2022340202A0007917 |
| 252 | 蕪湖文澤智能科技有限公司 | 202234020408007918 |
| 253 | 安徽奕鼎知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 2022340204A0007919 |
| 254 | 蕪湖市東瑞彩印包裝有限責(zé)任公司 | 202234020708007920 |
| 255 | 蕪湖鑫沃汽車零部件有限公司 | 202234020708007921 |
| 256 | 安徽嘉瀾信息技術(shù)有限公司 | 202234020700007922 |
| 257 | 蕪湖瑞明汽車部件有限公司 | 202234020708007923 |
| 258 | 蕪湖市精龍銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 2022340207A8007924 |
| 259 | 安徽優(yōu)特機(jī)械設(shè)備制造有限公司 | 2022340208A0007925 |
| 260 | 蕪湖坤鵬機(jī)械有限公司 | 2022340221A0007926 |
| 261 | 蕪湖聚鑫涂裝有限公司 | 2022340221A8007927 |
| 262 | 蕪湖巨科電氣設(shè)備有限公司 | 202234022108007928 |
| 263 | 蕪湖新竹包裝有限公司 | 2022340221A8007929 |
| 264 | 合肥華運(yùn)機(jī)械制造有限公司 | 202234012108007930 |
| 265 | 合肥永威機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司 | 2022340122A8007931 |
| 266 | 合肥寶佳精密塑模有限公司 | 202234012300007932 |
| 267 | 安徽津合制冷科技有限公司 | 2022340123A0007933 |
| 268 | 合肥君百防務(wù)科技有限公司 | 202234012300007934 |
| 269 | 安徽達(dá)維水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 | 202234012300007935 |
| 270 | 安徽知香齋食品有限公司 | 2022340123A0007936 |
| 271 | 安徽省奕熙新材料科技有限公司 | 2022340123A0007937 |
| 272 | 合肥麗清環(huán)保設(shè)備有限公司 | 202234012300007938 |
| 273 | 合肥霸凱信息科技有限公司 | 2022340123A0007939 |
| 274 | 合肥市渠江精密模具有限公司 | 202234012300007940 |
| 275 | 合肥焱燚食品有限公司 | 202234012300007941 |
| 276 | 安徽睿芯半導(dǎo)體科技有限公司 | 202234012308007942 |
| 277 | 合肥東勝新能源汽車股份有限公司 | 2022340123A8007943 |
| 278 | 合肥上元電力科技有限公司 | 202234012300007944 |
| 279 | 合肥邁瑞克智能鑄造科技有限公司 | 202234012300007945 |
| 280 | 安徽朝界機(jī)械制造有限公司 | 202234012300007946 |
| 281 | 安徽九源建筑工程有限公司 | 2022340123A0007947 |
| 282 | 安徽華杰農(nóng)牧科技有限公司 | 202234012300007948 |
| 283 | 安徽汪氏園林工程有限公司 | 202234012300007949 |
| 284 | 安徽魯研種業(yè)有限公司 | 2022340102A0007950 |
| 285 | 安徽綠矽智能制造科技有限公司 | 2022340104A8007951 |
| 286 | 合肥任也科技有限公司 | 2022340104A0007952 |
| 287 | 安徽聚成環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2022340104A0007953 |
| 288 | 安徽瑞成土木工程設(shè)計咨詢有限公司 | 2022340104A0007954 |
| 289 | 安徽京卓電氣有限公司 | 2022340104A8007955 |
| 290 | 合肥新望建筑安裝工程有限公司 | 2022340104A0007956 |
| 291 | 安徽網(wǎng)視智能科技有限公司 | 2022340104A0007957 |
| 292 | 合肥海特微波科技有限公司 | 2022340104A8007958 |
| 293 | 合肥龍控智能科技有限公司 | 2022340104A8007959 |
| 294 | 合肥諾立文化傳媒有限公司 | 2022340104A0007960 |
| 295 | 安徽井暢數(shù)字技術(shù)有限公司 | 2022340104A8007961 |
| 296 | 合肥星帆知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 2022340111A0007962 |
| 297 | 安徽徽博瑞一信息技術(shù)有限公司 | 2022340111A0007963 |
| 298 | 合肥星服信息科技有限責(zé)任公司 | 202234011108007964 |
| 299 | 合肥高吉知識產(chǎn)權(quán)管理有限公司 | 2022340111A8007965 |
| 300 | 安徽熵沃智能科技有限公司 | 2022340111A0007966 |
| 301 | 合肥宏程機(jī)械科技有限公司 | 2022340121A0007967 |
| 302 | 合肥隆博自動化設(shè)備有限公司 | 202234012100007968 |
| 303 | 安徽繡然裝飾工程有限公司 | 2022340121A0007969 |
| 304 | 安徽木爾薩塑業(yè)科技有限公司 | 202234162208007970 |
| 305 | 蒙城星全塑業(yè)科技有限公司 | 202234162200007971 |
| 306 | 安徽蒙達(dá)興新型建材科技有限公司 | 202234162200007972 |
| 307 | 蒙城福鑫戶外用品有限公司 | 202234162200007973 |
| 308 | 蒙城佳仕龍機(jī)械制造有限公司 | 202234162208007974 |
| 309 | 蒙城縣富源有色金屬材料股份有限公司 | 202234162208007975 |
| 310 | 蒙城縣康源門業(yè)有限公司 | 202234162200007976 |
| 311 | 蒙城縣錦瑞門業(yè)有限公司 | 202234162208007977 |
| 312 | 安徽省蒙城縣華威汽車改裝有限公司 | 202234162208007978 |
| 313 | 蒙城縣金元達(dá)制筆有限公司 | 202234162208007979 |
| 314 | 安徽鴻蒙汽車有限公司 | 202234162200007980 |
| 315 | 宣城虹光新材料科技有限公司 | 2022341802A0007981 |
| 316 | 安徽兆鑫集團(tuán)汽車有限公司 | 202234162208007982 |
| 317 | 安徽民和杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司 | 202234162208007983 |
| 318 | 蒙城縣望槐信息科技有限責(zé)任公司 | 202234162200007984 |
| 319 | 安徽志光環(huán)保設(shè)備科技有限公司 | 202234162200007985 |
| 320 | 安徽林馳電子有限公司 | 202234162208007986 |
| 321 | 安徽浩鴻網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202234162208007987 |
| 322 | 蒙城縣弘文信息科技有限公司 | 202234162208007988 |
| 323 | 安徽中科鴻途智能科技有限公司 | 202234162208007989 |
| 324 | 蒙城永盛汽車科技有限公司 | 202234162200007990 |
| 325 | 安徽芊億谷源生物科技股份有限公司 | 202234162208007991 |
| 326 | 蒙城慧澤信息科技有限公司 | 202234162200007992 |
| 327 | 蒙城縣永順智能科技有限責(zé)任公司 | 2022341622A8007993 |
| 328 | 蒙城縣中益機(jī)械科技有限公司 | 202234162200007994 |
| 329 | 安徽慧之諾醫(yī)學(xué)生物科技有限公司 | 202234162200007995 |
| 330 | 安徽藍(lán)博供水設(shè)備有限公司 | 202234162200007996 |
| 331 | 安徽億達(dá)新能源科技有限公司 | 202234162208007997 |
| 332 | 安徽林農(nóng)時代科技有限公司 | 202234162200007998 |
| 333 | 安徽信和汽車股份有限公司 | 202234162208007999 |
| 編號 | 企業(yè)名稱 | 入庫登記編號 |
| 1001 | 蚌埠市華風(fēng)濾清器有限公司 | 202234030400008667 |
| 1002 | 安徽衛(wèi)食園肉類食品有限公司 | 202234031108008668 |
| 1003 | 安徽金杉糧油食品制造有限公司 | 202234031100008669 |
| 1004 | 蚌埠市博森玻璃有限公司 | 202234031100008670 |
| 1005 | 安徽智成數(shù)控科技有限公司 | 202234031108008671 |
| 1006 | 安徽晶馳光電科技有限公司 | 202234031100008672 |
| 1007 | 安徽唯依美紙業(yè)有限公司 | 202234031100008673 |
| 1008 | 蚌埠厚德?lián)Q熱器有限公司 | 202234031100008674 |
| 1009 | 蚌埠市鑫泰工程塑料制品有限公司 | 202234031108008675 |
| 1010 | 蚌埠市易禾米業(yè)有限責(zé)任公司 | 202234031108008676 |
| 1011 | 安徽雙淮環(huán)境科技有限公司 | 202234031108008677 |
| 1012 | 安徽佳環(huán)重工機(jī)械有限公司 | 202234031100008678 |
| 1013 | 蚌埠市力業(yè)傳感器有限公司 | 202234031100008679 |
| 1014 | 蚌埠市勇創(chuàng)機(jī)械電子有限公司 | 202234031100008680 |
| 1015 | 安徽鴻納能源環(huán)保科技有限公司 | 202234031100008681 |
| 1016 | 蚌埠朝陽玻璃機(jī)械有限公司 | 202234031108008682 |
| 1017 | 蚌埠市天星塑業(yè)有限公司 | 202234031100008683 |
| 1018 | 蚌埠市磊鑫機(jī)械有限公司 | 202234031100008684 |
| 1019 | 蚌埠市金盈瑞機(jī)械設(shè)備有限公司 | 202234031100008685 |
| 1020 | 蚌埠市昊德汽車軸承有限責(zé)任公司 | 202234031108008686 |
| 1021 | 安徽嘉門光電科技有限公司 | 202234070508008687 |
| 1022 | 安徽昱豐電子有限公司 | 202234070500008688 |
| 1023 | 銅陵源起信息科技有限公司 | 202234070500008689 |
| 1024 | 銅陵拓豐機(jī)械設(shè)備有限公司 | 202234070500008690 |
| 1025 | 安徽英諾管理咨詢有限公司 | 202234070500008691 |
| 1026 | 銅陵新鑫焊材有限公司 | 202234070509008692 |
| 1027 | 銅陵文盾信息科技有限公司 | 202234070500008693 |
| 1028 | 銅陵藍(lán)通信息科技有限公司 | 202234070500008694 |
| 1029 | 銅陵東凱信息科技有限公司 | 202234070500008695 |
| 1030 | 銅陵晶越電子股份有限公司 | 202234070508008696 |
| 1031 | 安徽紐艾新能源技術(shù)有限公司 | 202234070500008697 |
| 1032 | 安徽省天順服飾股份有限公司 | 202234122100008698 |
