廣州資產(chǎn)評(píng)估公司有哪幾家?資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)根據(jù)國(guó)家的相關(guān)規(guī)定和數(shù)據(jù)資料,遵循評(píng)估原則和相關(guān)程序,通過(guò)科學(xué)的方法,對(duì)資產(chǎn)的價(jià)值進(jìn)行評(píng)定和估算。選擇一家專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)是保障企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的重要保障,為了幫助企業(yè)了解自己的資產(chǎn)價(jià)值,本文盤(pán)點(diǎn)了廣州資產(chǎn)評(píng)估公司的各項(xiàng)名單數(shù)據(jù),整理了廣州市資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)名單,供大家參考選擇對(duì)比,希望能幫到您。

| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 所在地址 | 成立時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 中聯(lián)國(guó)際房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)(廣東)有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)流花路121號(hào)越秀國(guó)際會(huì)議中心南塔9樓 | 2008年 | |
| 廣東聯(lián)信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)越良大廈16樓 | 1993年 | |
| 廣東中企華正誠(chéng)資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評(píng)估造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)較場(chǎng)東路19號(hào)富力大廈8樓 | 2000年 | |
| 廣州業(yè)勤資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 廣東省廣州市番禺區(qū)東環(huán)街金山谷創(chuàng)意十街6號(hào)701-719 | 2000年 | |
| 廣東國(guó)眾聯(lián)行資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)規(guī)劃咨詢(xún)有限公司 | 廣東省廣州市海珠區(qū)金菊路1號(hào)佳興大廈205室 | 2001年 | |
| 廣東卓越土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)長(zhǎng)福路217號(hào)長(zhǎng)興智匯G座201房 | 2002年 | |
| 廣東南粵房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃測(cè)繪有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)體育西路173號(hào)6層 | 1994年 | |
| 廣東財(cái)興資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)天河北路559號(hào) | 1995年 | |
| 廣東金蘭德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估規(guī)劃有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)華樂(lè)路53號(hào)華樂(lè)大廈南塔7樓 | 2000年 | |
| 深圳市鵬信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司廣州分公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)寺右新馬路108號(hào)豐偉大廈19樓 | 2009年 | |
| 廣東南泰房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省廣州市海珠區(qū)前進(jìn)路前桂大街19號(hào)103之五房 | 1998年 | |
| 廣東天粵資產(chǎn)評(píng)估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)天河?xùn)|路155號(hào)駿源大廈2003房 | 2007年 | |
| 廣東啟誠(chéng)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃測(cè)繪有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路840號(hào)第11層 | 2000年 | |
| 國(guó)眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司廣州分公司 | 廣東省廣州市海珠區(qū)金菊路1號(hào)佳興大廈205室 | 2005年 | |
| 廣東中廣信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)中山五路193號(hào)1317-1321房 | 1999年 | |
| 廣東均正房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)黃埔大道163號(hào)7G室/7H室/7I室 | 1999年 | |
| 廣東永展資產(chǎn)評(píng)估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 廣東省廣州市番禺區(qū)文坡路9號(hào)1棟1602 | 2023年 | |
| 深圳云上土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司廣州市分公司 | 廣東省廣州市番禺區(qū)東環(huán)街番禺大道北555號(hào)天安總部中心31號(hào)樓 | 2022年 | |
| 廣東開(kāi)泰資產(chǎn)評(píng)估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)華強(qiáng)路1號(hào)907室 | 2008年 | |
| 天源資產(chǎn)評(píng)估有限公司廣東分公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)珠江西路21號(hào)904室自編B單元 | 2023年 | |
| 深圳市永信資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司廣州分公司 | 廣東省廣州市花都區(qū)新華街公益路6號(hào)之一19號(hào)商鋪 | 2017年 | |
| 畢馬威資產(chǎn)評(píng)估(上海)有限公司廣州分公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)珠江東路6號(hào)2101房自編08單元 | 2023年 | |
| 仲量聯(lián)行(北京)房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司廣州分公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)珠江東路6號(hào)周大福金融中心28層01-03房 | 2019年 | |
| 重慶坤元資產(chǎn)評(píng)估有限公司廣東分公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)燕嶺路89號(hào)499室K129號(hào) | 2023年 | |
| 廈門(mén)嘉學(xué)資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司廣東分公司 | 廣東省廣州市南沙區(qū)豐澤東路106號(hào)X1301-1014680 | 2023年 | |
| 廣州博遠(yuǎn)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 廣東省廣州市天河區(qū)中山大道中38號(hào)301房 | 2022年 | |
| 廣東中土資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 廣東省廣州市海珠區(qū)新港西路3號(hào)六樓601房 | 1994年 | |
| 廣東信利土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司廣州分公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)體育西路103號(hào)之一2606自編B08 | 2020年 | |
| 廣東天宇公估土地房地產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃有限公司廣州分公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)黃埔大道東555號(hào)3-208房 | 2018年 | |
| 廣州第一太平戴維斯房地產(chǎn)與土地評(píng)估有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)華夏路10號(hào)富力中心寫(xiě)字樓第21層05單元 | 2001年 | |
| 廣東度量衡土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估規(guī)劃有限公司廣州分公司 | 廣東省廣州市荔灣區(qū)東風(fēng)西路廣雅前街2-4號(hào)504 | 2020年 | |
| 深圳市世聯(lián)資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司廣州分公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路761號(hào)23層01-03A單元 | 2022年 | |
| 廣東南興宇房地產(chǎn)與土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司廣州分公司 | 廣東省廣州市荔灣區(qū)東漖南路123號(hào)三層301自編012 | 2020年 | |
| 廣東社評(píng)評(píng)估服務(wù)有限公司 | 廣東省廣州市海珠區(qū)廣州大道南1601-1603號(hào)之二-四自編第二層2100房間 | 2021年 | |
| 廣東國(guó)匯土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路474號(hào)2003自編之一 | 1994年 | |
| 廣州中資衡房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 廣東省廣州市黃埔區(qū)大沙地東256號(hào)502室 | 2022年 | |
| 廣東京華資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司南沙分公司 | 廣東省廣州市南沙區(qū)南沙街廣生路19號(hào)516房 | 2022年 | |
| 廣東粵晟資產(chǎn)評(píng)估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路371-375號(hào)北塔12樓自編1201-1房 | 2014年 | |
| 廣東京信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司廣州分公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路530號(hào)珠江大廈東塔901房 | 2018年 | |
| 廣東思遠(yuǎn)土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司廣州分公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)廣衛(wèi)路19號(hào)之二1604房 | 2016年 | |
| 廣東信德資產(chǎn)評(píng)估與房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司廣州分公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)中路515號(hào)801房 | 2013年 | |
| 廣東恒正土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司廣州分公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)五山路371-1號(hào)主樓1906房 | 2016年 | |
| 廣東千福田資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司廣州分公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)體育西路111-115單號(hào)10樓C之C1 | 2016年 | |
| 廣東三瑞資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司廣州分公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路362-366號(hào)1509,1510房 | 2018年 | |
| 廣東中金浩資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識(shí)城騰飛一街2號(hào)917房 | 2019年 | |
| 廣東嘉舜資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評(píng)估咨詢(xún)有限公司廣州分公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)北京路374號(hào)801自編804室的房地產(chǎn) | 2019年 | |
| 北京仁達(dá)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司廣州分公司 | 廣東省廣州市海珠區(qū)廣州大道南1601-1603之三十五自編第一層101房間 | 2012年 | |
| 深圳市國(guó)譽(yù)資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)顧問(wèn)有限公司廣州分公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)中路448號(hào)成悅大廈17樓GH房 | 2014年 | |
| 廣州誠(chéng)正土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)白云路111號(hào)819房 | 2010年 | |
| 深圳中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限公司廣州分公司 | 廣東省廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道111號(hào)主樓801房 | 2021年 | |
| 廣東惠正資產(chǎn)評(píng)估與房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司廣州分公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)中山五路70號(hào)2403房 | 2020年 | |
| 中同華(廣州)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)小北路187號(hào)鵬源發(fā)展大廈903室 | 2021年 | |
| 北京亞超資產(chǎn)評(píng)估有限公司廣東分公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)解放南路123號(hào)2701房 | 2019年 | |
| 北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司廣州分公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路753號(hào)東塔505房 | 2021年 | |
| 廣州正誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估與土地房地產(chǎn)估價(jià)事務(wù)所(特殊普通合伙) | 廣東省廣州市番禺區(qū)市橋街盛泰路178號(hào) | 2020年 | |
| 聯(lián)合中和土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司廣東分公司 | 廣東省廣州市荔灣區(qū)龍津東路777號(hào)龍錦大廈中塔612房 | 2020年 | |
| 廣東周一房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)中路318號(hào)2608室 | 1998年 | |
| 北京華亞正信資產(chǎn)評(píng)估有限公司廣州分公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)中路515號(hào)801房 | 2020年 | |
| 廣東建誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)黃埔大道中664號(hào)2516-2519房 | 1997年 | |
| 廣東靖洋資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省廣州市黃埔區(qū)鳳凰四路99號(hào)自編A棟601房之632房 | 2020年 | |
| 廣州永譽(yù)行房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃測(cè)繪有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)惠福東路455號(hào)2201自編B | 2009年 | |
| 廣東美佳聯(lián)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)天河北路28號(hào)時(shí)代廣場(chǎng)西座1005室 | 2000年 | |
| 深圳市國(guó)策房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司廣州分公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)中路437號(hào)2201單元 | 2007年 | |
| 中威正信(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司廣東分公司 | 廣東省廣州市南沙區(qū)創(chuàng)景街7號(hào)1709房 | 2020年 | |
| 廣州大地房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃測(cè)繪有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)體育西路103號(hào)之一2602自編F17房 | 2019年 | |
| 廣東金太陽(yáng)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估規(guī)劃有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)天河路365號(hào)1201房 | 2003年 | |
| 廣東德明資產(chǎn)評(píng)估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)中山五路70號(hào)3217-3218房 | 2000年 | |
| 廣東鴻泰資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)寺右新馬路111-115號(hào)2301房 | 2011年 | |
| 廣東世紀(jì)人房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃測(cè)繪有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)黃埔大道中311號(hào)自編2-12-1房 | 2000年 | |
| 廣東粵達(dá)資產(chǎn)評(píng)估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)金慧街88號(hào)大院12棟121室 | 2000年 | |
| 中南資產(chǎn)評(píng)估與房地產(chǎn)估價(jià)(廣州)有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)寺右新馬路10號(hào)之一3樓自編311-315房 | 2015年 | |
| 廣東天順土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省廣州市海珠區(qū)禮崗路1號(hào)1018房 | 2007年 | |
| 廣州連垣資產(chǎn)評(píng)估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)潭村路348號(hào)611房 | 2018年 | |
| 普華永道資產(chǎn)評(píng)估(上海)有限公司廣東分公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)珠江西路10號(hào)1701室 | 2023年 | |
| 廣州合富房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)金穗路1號(hào)9層01及10層01單元 | 2005年 | |
| 廣州弘智資產(chǎn)評(píng)估所(有限合伙) | 廣東省廣州市番禺區(qū)鐘村街漢興直街56號(hào)1201 | 2017年 | |
| 廣東上德行房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃測(cè)繪有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)龍口西路221號(hào)408室 | 1994年 | |
| 廣州中瑞資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 廣東省廣州市黃埔區(qū)科學(xué)城科珠路201號(hào)G616 | 2018年 | |
| 廣東勤嵐房地產(chǎn)土地及資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省廣州市海珠區(qū)琶洲大道東8號(hào)1510房自編號(hào)之一 | 2017年 | |
| 廣州市建證資產(chǎn)評(píng)估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)越華路112號(hào)3101房 | 2004年 | |
| 廣州安城信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃測(cè)繪有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)天壽路10號(hào)231/235室 | 1998年 | |
| 廣州嘉泰資產(chǎn)評(píng)估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)潭村路348號(hào)2801房之自編二 | 2015年 | |
| 廣東博順?lè)康禺a(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃測(cè)繪有限公司 | 廣東省廣州市海珠區(qū)新大圍工業(yè)區(qū)3棟自編E座203單元 | 2009年 | |
| 萬(wàn)隆(上海)資產(chǎn)評(píng)估有限公司廣東分公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)農(nóng)林下路76號(hào)之一重慶大廈816房 | 2018年 | |
| 廣州市億信資產(chǎn)評(píng)估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)龍口西路221號(hào)407室 | 1997年 | |
| 廣東方正房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 廣東省廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)望江二街5號(hào)2508房之三 | 2001年 | |
| 廣東騰業(yè)資產(chǎn)評(píng)估及土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)體育東路140-148號(hào)九樓906房 | 2003年 | |
| 廣東廣信粵誠(chéng)土地房地產(chǎn)與資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)大觀中路95號(hào)3棟403房 | 2003年 | |
| 廣東中廣興房地產(chǎn)土地與資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)中路300號(hào)之一17樓B3房 | 2000年 | |
| 廣東谷值資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路751號(hào)525房 | 2015年 | |
| 廣州知融資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省廣州市黃埔區(qū)科學(xué)城科學(xué)大道182號(hào)創(chuàng)新大廈C2棟首層附樓凱得創(chuàng)夢(mèng)空間 | 2017年 | |
| 廣東揚(yáng)誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)流花路121號(hào)南塔901房 | 1993年 | |
| 中水致遠(yuǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司廣東分公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)冼村街珠江東路32號(hào)1301室 | 2011年 | |
| 廣州穗衡房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)華庭路4號(hào)1510室 | 2003年 | |
| 北京國(guó)融興華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司廣州分公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)黃埔大道西76號(hào)3215-3216房 | 2017年 | |
| 廣州市衡信土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省廣州市海珠區(qū)敦和路195號(hào)之五自編305房 | 2009年 | |
| 廣東融達(dá)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)先烈東路190號(hào)1311號(hào) | 2003年 | |
| 北京北方亞事資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(特殊普通合伙)廣東分所 | 廣東省廣州市天河區(qū)天河?xùn)|路155號(hào)508室 | 2017年 | |
| 廣東同德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃測(cè)繪有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)中路448號(hào)成悅大廈第10樓CDEF室 | 2001年 | |
| 廣東瑞聯(lián)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路761號(hào)23層01-03A單元 | 2012年 | |
廣州資產(chǎn)評(píng)估公司名單數(shù)據(jù)整理于2024年3月,僅提供本站收錄的部分資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)名單展示,名單數(shù)據(jù)僅供選擇參考和幫助,如有疑問(wèn),歡迎在末尾評(píng)論/交流。廣州十大資產(chǎn)評(píng)估公司排行榜>>