深圳市有多少家資產(chǎn)評(píng)估公司?選擇一家專業(yè)的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)是保障企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的重要保障,為了幫助企業(yè)了解自己的資產(chǎn)價(jià)值,本文編輯通過(guò)研究深圳資產(chǎn)評(píng)估公司的各項(xiàng)名單數(shù)據(jù),整理了深圳市資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)名單。名單僅供參考選擇對(duì)比,僅展示收錄的部分?jǐn)?shù)據(jù),不作排名依據(jù),希望能幫到您。
序號(hào) | 名稱 | 所在地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|---|
深圳市鵬信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)瑰麗福景大廈3#樓14層 | 1998年 | |
中瑞世聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司 | 廣東省深圳市南山區(qū)聽(tīng)海大道5059號(hào)前海鴻榮源中心A座 | 2008年 | |
國(guó)眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 廣東省深圳市羅湖區(qū)清水河三路7號(hào)中?;壑谴髲B1棟 | 1998年 | |
深圳市國(guó)策房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)新聞路59號(hào)深茂商業(yè)中心16層 | 1995年 | |
深圳市國(guó)房土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)蓮花路北公交大廈1棟11-12層 | 1994年 | |
深圳市世聯(lián)資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)上梅林中康路126號(hào)卓越城二期B座2103 | 1993年 | |
深圳中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)北環(huán)大道7043號(hào)青海大廈16F | 2011年 | |
深圳市同致誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)顧問(wèn)有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)僑香路裕和大廈九層 | 1995年 | |
深圳市國(guó)譽(yù)資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)顧問(wèn)有限公司 | 廣東省深圳市南山區(qū)科技南路18號(hào)深圳灣科技生態(tài)園12棟裙樓711 | 2004年 | |
深圳市國(guó)資源土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省深圳市羅湖區(qū)深南東路華樂(lè)大廈13層 | 2000年 | |
深圳市戴德梁行土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)中心四路1號(hào)嘉里建設(shè)廣場(chǎng)T2座503A/502B1 | 2003年 | |
北京中林資產(chǎn)評(píng)估有限公司深圳分公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)福虹路9號(hào)世貿(mào)廣場(chǎng)A座1901-1903 | 2017年 | |
北京北方亞事資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 廣東省深圳市福田區(qū)北環(huán)大道7001號(hào)開(kāi)元大廈29層2905 | 2015年 | |
沃克森(北京)國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限公司深圳分公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)福中三路與鵬程一路交匯處廣電金融中心16D | 2012年 | |
深圳市中項(xiàng)資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)僑香三道國(guó)華大廈28G | 1998年 | |
鵬翔房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)濱河大道5020號(hào)同心大廈25層 | 2017年 | |
深圳長(zhǎng)基資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)新聞路57號(hào)僑福大廈7DCH | 2004年 | |
深圳君瑞資產(chǎn)評(píng)估所(特殊普通合伙) | 廣東省深圳市寶安區(qū)新安三路2號(hào)海關(guān)大廈A棟南頭海關(guān)1120 | 2020年 | |
深圳萬(wàn)軒泓毅土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省深圳市寶安區(qū)新安三路88號(hào)德冠廷商務(wù)中心305 | 2022年 | |
天源資產(chǎn)評(píng)估有限公司深圳分公司 | 廣東省深圳市南山區(qū)聽(tīng)海大道5059號(hào)前海鴻榮源中心A座130302 | 2023年 | |
北京晟明資產(chǎn)評(píng)估有限公司深圳分公司 | 廣東省深圳市南山區(qū)聽(tīng)海大道5059號(hào)前海鴻榮源中心A座1201 | 2023年 | |
深圳國(guó)譽(yù)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省深圳市南山區(qū)科技南路18號(hào)深圳灣科技生態(tài)園12棟裙樓705 | 2018年 | |
深圳中駿資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)金眾街2號(hào)益華綜合樓A、B棟 | 2023年 | |
中同華資產(chǎn)評(píng)估(深圳)有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)北環(huán)大道7043號(hào)青海大廈1321 | 2023年 | |
深圳市坤元資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省福田區(qū)福田街道福安社區(qū)福華三路100號(hào)鼎和大廈31樓 | 2023年 | |
廣東匯融土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省深圳市南山區(qū)科豐路2號(hào)特發(fā)信息港大廈B棟1613 | 2004年 | |
廣東廣財(cái)評(píng)估咨詢有限公司 | 廣東省深圳市龍崗區(qū)富裕路3號(hào)1棟三樓 | 2019年 | |
深圳南洋資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 廣東省深圳市羅湖區(qū)筍崗東路1001號(hào)同樂(lè)大廈同德閣912 | 2023年 | |
深圳聯(lián)信資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 廣東省深圳市福田區(qū)泰然六路泰然蒼松大廈八層808A1 | 2020年 | |
深圳永泰資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 廣東省深圳市龍華區(qū)星河盛世A1-A6棟A2棟2單元2306 | 2023年 | |
深圳市寶龍房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗路10號(hào)匯通大廈1218 | 2014年 | |
中水致遠(yuǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司前海分公司 | 廣東省深圳市南山區(qū)聽(tīng)海大道5059號(hào)前海鴻榮源中心A座1002A | 2023年 | |
云瓴(深圳)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(有限合伙) | 廣東省深圳市羅湖區(qū)翠竹路2115號(hào)貝悅匯大廈2113 | 2023年 | |
深圳中瑋資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評(píng)估事務(wù)所(有限合伙) | 廣東省深圳市龍崗區(qū)沙嶺小區(qū)五巷7號(hào)202 | 2022年 | |
深圳市宸建土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)紫竹七道17號(hào)求是大廈西座2802 | 2009年 | |
深圳誠(chéng)成土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)石廈北二街西新天世紀(jì)商務(wù)中心AB座A2507 | 2003年 | |
深圳普華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)鵬程一路9號(hào)廣電金融中心14A | 2022年 | |
深圳中企華資產(chǎn)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)益田路6013號(hào)江蘇大廈A座3501 | 2010年 | |
北京海潤(rùn)京豐資產(chǎn)評(píng)估有限公司深圳分公司 | 廣東省深圳市龍華區(qū)富聯(lián)二區(qū)227號(hào)宏奕大廈4層407-409 | 2022年 | |
深圳匯業(yè)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)紫竹七道17號(hào)求是大廈東座1406 | 2022年 | |
深圳市懿元百年房地產(chǎn)土地咨詢?cè)u(píng)估有限公司 | 廣東省深圳市寶安區(qū)寶運(yùn)達(dá)物流信息大廈1211 | 2004年 | |
深圳市中成土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃測(cè)繪有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)安華小區(qū)4棟二層西側(cè)268 | 2020年 | |
深圳中房房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)下梅林二街6號(hào)頌德國(guó)際辦公樓17層1701-1702 | 2009年 | |
深圳市深美林房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)皇崗商務(wù)中心1604 | 2008年 | |
戴維量行(深圳)土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 廣東省深圳市龍崗區(qū)大運(yùn)路榮超新成大廈1308 | 2000年 | |
嘉瑞國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限公司廣東分公司 | 廣東省深圳市南山區(qū)北環(huán)大道11008號(hào)豪方天際廣場(chǎng)寫字樓190 | 2021年 | |
深圳護(hù)航資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 廣東省深圳市龍崗區(qū)南聯(lián)路10號(hào)佰好大廈502 | 2021年 | |
廣東惠正資產(chǎn)評(píng)估與房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司深圳分公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)中康路嘉鑫輝煌時(shí)代大廈2棟712 | 2020年 | |
新蘭特房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司深圳分公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)紅荔路2001號(hào)四川大廈A座1102 | 2020年 | |
深圳市華睿土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)金眾街2號(hào)益華綜合樓A棟北714-715 | 2020年 | |
深圳市東昊房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省深圳市羅湖區(qū)翠竹路1058號(hào)逸翠大廈13層1302-06室 | 2002年 | |
深圳德永房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省深圳市南山區(qū)粵海街道創(chuàng)業(yè)路1777號(hào)海信南方大廈14層07-08戶 | 2009年 | |
深圳市世聯(lián)土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)卓越梅林中心廣場(chǎng)B座B單元19層1901-1904 | 2003年 | |
深圳市龍達(dá)鵬資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省深圳市龍崗區(qū)龍城大道29號(hào)龍年大廈412 | 2021年 | |
深圳市鵬建土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)安華小區(qū)四棟二層西側(cè)288 | 2007年 | |
深圳市新峰土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省深圳市羅湖區(qū)和平路3001號(hào)鴻隆世紀(jì)廣場(chǎng)A座1601A | 2005年 | |
深圳市誠(chéng)正資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省深圳市龍崗區(qū)怡豐路16號(hào)遠(yuǎn)洋廣場(chǎng)13棟716 | 2015年 | |
深圳億通資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)紫竹六道3號(hào)聯(lián)泰大廈1705 | 2007年 | |
深圳市信達(dá)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省深圳市寶安區(qū)前進(jìn)一路92號(hào)玖悅雅軒347 | 2020年 | |
深圳市國(guó)咨土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)深南中路國(guó)際科技大廈31樓3106室 | 2001年 | |
深圳市國(guó)鴻泰土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省深圳市寶安區(qū)創(chuàng)業(yè)二路東聯(lián)大廈A202 | 2003年 | |
北京中天華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司深圳分公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)蓮花支路1001號(hào)公交大廈12層 | 2019年 | |
深圳和達(dá)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)彩田南路2032號(hào)海天綜合大廈2310-2313 | 2002年 | |
廣東省大周行房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)景田南四街30號(hào)天健茗苑A棟B棟26E | 2004年 | |
深圳誠(chéng)為資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 廣東省深圳市羅湖區(qū)金塘街48號(hào)麗晶大廈南座3004 | 2020年 | |
中和資產(chǎn)評(píng)估有限公司深圳分公司 | 廣東省深圳市羅湖區(qū)東門南路3005號(hào)寸金大廈2306 | 2020年 | |
北京戴德梁行房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司深圳分公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)中心四路1號(hào)嘉里建設(shè)廣場(chǎng)T2座503A | 2019年 | |
深圳市鵬晟資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)顧問(wèn)有限公司 | 廣東省深圳市南山區(qū)高新南七道020號(hào)高新工業(yè)村R2-A棟712 | 2019年 | |
深圳云上土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 廣東省深圳市南山區(qū)高新南七道015號(hào)深港產(chǎn)學(xué)研基地W107 | 2003年 | |
深圳市敏智聯(lián)和房地產(chǎn)自然資源資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 廣東省深圳市龍崗區(qū)京基御景時(shí)代大廈北區(qū)914-916 | 2020年 | |
中威正信(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司深圳分公司 | 廣東省深圳市龍崗區(qū)沙平北路111號(hào)5006 | 2019年 | |
深圳市尊量行土地房地產(chǎn)估價(jià)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省深圳市龍崗區(qū)布龍路28號(hào)景元大廈201 | 2005年 | |
深圳市睿德土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)新沙路5號(hào)君臨天下商業(yè)312 | 2006年 | |
深圳中鑫國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)北環(huán)大道7001號(hào)開(kāi)元大廈29樓2905 | 2019年 | |
上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司深圳分公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)深南大道2001號(hào)嘉麟豪庭C1503 | 2019年 | |
深圳鵬城資產(chǎn)評(píng)估師事務(wù)所(普通合伙) | 廣東省深圳市南山區(qū)南海大道2702號(hào)保利大廈1306 | 2019年 | |
中瑞世聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司深圳分公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)梅林路48號(hào)卓越梅林中心廣場(chǎng)卓悅匯B1901 | 2019年 | |
深圳市樂(lè)居行資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)顧問(wèn)有限公司 | 廣東省深圳市羅湖區(qū)寶安南路2014號(hào)振業(yè)大廈A座12E | 1998年 | |
深圳市鵬浩土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省深圳市羅湖區(qū)人民北路3129號(hào)洪湖大廈1720-1722 | 1995年 | |
上海德勤資產(chǎn)評(píng)估有限公司深圳分公司 | 廣東省深圳市羅湖區(qū)深南東路5001號(hào)華潤(rùn)大廈萬(wàn)象城華潤(rùn)大廈1301 | 2019年 | |
深圳市世紀(jì)中盛土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)紫竹七道17號(hào)求是大廈西座1611 | 2004年 | |
上海立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司深圳分公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)泰然八路33號(hào)云松大廈2A031 | 2019年 | |
深圳市中誠(chéng)達(dá)資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)新洲路深圳國(guó)際商會(huì)大廈B座1601-1603 | 1999年 | |
深圳市格衡土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 廣東省深圳市羅湖區(qū)松園路中深國(guó)際大廈1904 | 1999年 | |
北京國(guó)融興華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司深圳分公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)紅荔路7003天健商務(wù)大廈60105單元605A | 2018年 | |
深圳忠大資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)深南中路3007號(hào)國(guó)際科技大廈2805 | 2018年 | |
深圳市深信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)紫竹七道求是大廈東座1306-1308 | 2000年 | |
深圳市國(guó)信土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)金眾街2號(hào)益華綜合樓A棟西705 | 2014年 | |
深圳市文集土地房地產(chǎn)評(píng)估工程咨詢有限公司 | 廣東省深圳市龍崗區(qū)榮德時(shí)代廣場(chǎng)A1902 | 2004年 | |
宇威國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估(深圳)有限公司 | 廣東省深圳市南山區(qū)前海深港合作區(qū)前灣一路A棟201室 | 2017年 | |
深圳市英聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)顧問(wèn)有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)博園商務(wù)大廈808 | 2005年 | |
深圳市廣衡房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估顧問(wèn)有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)深南大道6007號(hào)安徽大廈902 | 1993年 | |
深圳市國(guó)潼聯(lián)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估顧問(wèn)有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)香梅路2002號(hào)俊景豪園3棟29B | 2000年 | |
深圳市永銘資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 廣東省深圳市福田區(qū)八卦路39-2號(hào)八卦嶺工業(yè)區(qū)511棟716室 | 2018年 | |
深圳市新永基土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估顧問(wèn)有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)聯(lián)合廣場(chǎng)A棟塔樓A3008 | 1996年 | |
深圳中為資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)事務(wù)所(有限合伙) | 廣東省深圳市龍崗區(qū)沙平北路111號(hào)吉茂大廈5006室 | 2018年 | |
深圳市一統(tǒng)土地房地產(chǎn)評(píng)估工程咨詢勘測(cè)有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)深南大道6007號(hào)安徽大廈3001-3003 | 1997年 | |
深圳市遂興土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)福虹路世界貿(mào)易廣場(chǎng)A座2008 | 1999年 | |
深圳市國(guó)華資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 廣東省深圳市福田區(qū)竹子林福安大廈西座408B | 2017年 | |
深圳市國(guó)正信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 廣東省深圳市龍華區(qū)光浩國(guó)際中心B座1805 | 2018年 | |
深圳資產(chǎn)評(píng)估公司名單數(shù)據(jù)整理于2024年3月,僅提供本站收錄的部分資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)名單展示,名單數(shù)據(jù)僅供選擇參考和幫助,如有疑問(wèn),歡迎在末尾評(píng)論/交流。深圳十大資產(chǎn)評(píng)估公司排行榜>>