| ?常住人口排行 | 省級行政區(qū) | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
| * | 總?cè)丝?/td> | 143792.102 | 144127.7242 | 144302.064 |
| 1 | 廣東省 | 12780 | 12706 | 12656.8 |
| 2 | 山東省 | 10080.17 | 10122.97 | 10162.79 |
| 3 | 河南省 | 9785 | 9815 | 9872 |
| 4 | 江蘇省 | 8526 | 8526 | 8515 |
| 5 | 四川省 | 8364 | 8368 | 8374 |
| 6 | 河北省 | 7378 | 7393 | 7420 |
| 7 | 浙江省 | 6670 | 6627 | 6577 |
| 8 | 湖南省 | 6539 | 6568 | 6604 |
| 9 | 安徽省 | 6123 | 6121 | 6127 |
| 10 | 湖北省 | 5834 | 5838 | 5844 |
| 11 | 廣西壯族自治區(qū) | 5013 | 5027 | 5047 |
| 12 | 云南省 | 4655 | 4673 | 4693 |
| 13 | 江西省 | 4502.01 | 4515.01 | 4527.98 |
| 14 | 福建省 | 4193 | 4183 | 4188 |
| 15 | 遼寧省 | 4155 | 4182 | 4197 |
| 16 | 陜西省 | 3953 | 3952 | 3956 |
| 17 | 貴州省 | 3860 | 3865 | 3856 |
| 18 | 山西省 | 3445.96 | 3465.99 | 3481.35 |
| 19 | 重慶市 | 3190.47 | 3191.43 | 3213.3 |
| 20 | 黑龍江省 | 3029 | 3062 | 3099 |
| 21 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 2622.8 | 2598 | 2587 |
| 22 | 上海市 | 2480.26 | 2487.45 | 2475.89 |
| 23 | 甘肅省 | 2458.34 | 2465.48 | 2492 |
| 24 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 2388 | 2396 | 2401.17 |
| 25 | 臺灣省 | 2340.022 | 2342.0442 | 2326.464 |
| 26 | 吉林省 | 2317.31 | 2339.41 | 2347.69 |
| 27 | 北京市 | 2183.2 | 2185.8 | 2184.3 |
| 28 | 天津市 | 1364 | 1364 | 1363 |
| 29 | 海南省 | 1048.31 | 1043.21 | 1027.02 |
| 30 | 香港特別行政區(qū) | 753.42 | 750.31 | 733.32 |
| 31 | 寧夏回族自治區(qū) | 729 | 729 | 728 |
| 32 | 青海省 | 593 | 594 | 595 |
| 33 | 西藏自治區(qū) | 370 | 365 | 364 |
| 34 | 澳門特別行政區(qū) | 68.83 | 68.37 | 67.28 |
單位:萬人/年
注:以上表格內(nèi)的常住人口數(shù)為人口抽樣數(shù)據(jù)。另外,表格內(nèi)的全國總?cè)丝跀?shù)包括港澳臺地區(qū)人口數(shù)量。數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間截至2024年末,最新數(shù)據(jù)以官方公布為準。