序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 生產(chǎn)地址 | 生產(chǎn)品種 | 發(fā)證日期 | 有效期至 |
1 | 海南晶輝鹽業(yè)有限公司 | SD-065 | 海口高新區(qū)獅子嶺飛地工業(yè)園A-5-05地塊 | 日曬鹽 | 2018.12.27 | 2023.12.31 |
2 | 海南鶯歌海鹽場(chǎng)有限公司 | SD-066 | 海南省樂(lè)東黎族自治縣黃流鎮(zhèn)金雞嶺 | 日曬鹽 | 2018.12.27 | 2023.12.31 |
3 | 海南省東方鹽場(chǎng) | SD-067 | 海南省東方市四更鎮(zhèn)面前海工區(qū) | 日曬鹽 | 2018.12.27 | 2023.12.31 |
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 批發(fā)地址 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 發(fā)證日期 | 有效期至 |
1 | 海南晶輝鹽業(yè)有限公司 | 食鹽批字第※211009※號(hào) | ??诟咝聟^(qū)獅子嶺飛地工業(yè)園A-5-05地塊 | 全國(guó) | 2018.12.27 | 2023.12.31 |
2 | 海南鶯歌海鹽場(chǎng)有限公司 | 食鹽批字第※22016001※號(hào) | 海南省樂(lè)東黎族自治縣黃流鎮(zhèn)金雞嶺 | 全國(guó) | 2018.12.27 | 2023.12.31 |
3 | 海南省東方鹽場(chǎng) | 食鹽批字第※22016002※號(hào) | 海南省東方市四更鎮(zhèn)面前海工區(qū) | 全國(guó) | 2018.12.27 | 2023.12.31 |
4 | 海南省鹽業(yè)總公司 | 食鹽批字第※211000※號(hào) | 海南省??谑歇{子嶺工業(yè)園光伏南路4號(hào) | 全國(guó) | 2018.12.5 | 2023.12.31 |
5 | 海口生命之花鹽業(yè)有限公司 | 食鹽批字第※211001※號(hào) | 海南省??谑歇{子嶺工業(yè)園光伏南路4號(hào) | 海南省 | 2018.12.5 | 2023.12.31 |
6 | 海南陵水生命之花鹽業(yè)有限公司 | 食鹽批字第※211002※號(hào) | 海南省陵水縣椰林鎮(zhèn)北斗路416號(hào) | 海南省 | 2018.12.5 | 2023.12.31 |
7 | 海南文昌生命之花鹽業(yè)有限公司 | 食鹽批字第※211003※號(hào) | 海南省文昌市文城鎮(zhèn)文清大道71號(hào) | 海南省 | 2018.12.5 | 2023.12.31 |
8 | 三亞生命之花鹽業(yè)有限公司 | 食鹽批字第※211004※號(hào) | 海南省三亞市吉陽(yáng)區(qū)春光路四巷6號(hào)鋪面 | 海南省 | 2018.12.5 | 2023.12.31 |
9 | 樂(lè)東生命之花鹽業(yè)有限公司 | 食鹽批字第※211005※號(hào) | 海南省樂(lè)東縣黃流鎮(zhèn)鶯歌海鹽場(chǎng)木工廠 | 海南省 | 2018.12.27 | 2023.12.31 |
10 | 東方生命之花鹽業(yè)有限公司 | 食鹽批字第※211006※號(hào) | 海南省東方市八所鎮(zhèn)東方大道北91號(hào) | 海南省 | 2018.12.27 | 2023.12.31 |
11 | 儋州生命之花鹽業(yè)有限公司 | 食鹽批字第※211007※號(hào) | 海南省儋州市那大軍屯東坡路美樂(lè)二街(現(xiàn)168號(hào)) | 海南省 | 2018.12.5 | 2023.12.31 |
12 | 海南臨高生命之花鹽業(yè)有限公司 | 食鹽批字第※211008※號(hào) | 海南省臨高縣臨城鎮(zhèn)臨美路113號(hào) | 海南省 | 2018.12.5 | 2023.12.31 |
13 | 海南省鹽業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易公司 | 食鹽批字第※211010※號(hào) | 海口市沿江一西路4號(hào)紫金山大廈207室 | 海南省 | 2018.12.5 | 2023.12.31 |
說(shuō)明:信息整理來(lái)源于海南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局,名單發(fā)布時(shí)間:2018年12月29日。