2023福建企業(yè)100強榜單的入圍門檻為101.1億元,福建成為全國同類榜單入圍門檻超過百億的5個省份之一;上榜百強企業(yè)營業(yè)收入合計達(dá)6.2萬億元,增幅13.6%;凈利潤2309億元,降幅16.6%;資產(chǎn)總額17.9萬億元,增幅11%;納稅總額2564.6億元,增幅6.1%;吸納就業(yè)人數(shù)130.4萬人,增幅5.1%。
在企業(yè)類型方面,2023福建省100強企業(yè)名單中,國有企業(yè)50家,較上年減少2家;民營企業(yè)45家,較上年增加2家;外資企業(yè)4家,中外合資企業(yè)1家。
在地區(qū)分布方面,2023福建企業(yè)100強名單中,福州共有40家企業(yè)入選,數(shù)量最多;其次是廈門,32家;漳州有8家企業(yè)入選,首次超越泉州,排名第三。整體來看,福州地區(qū)百強企業(yè)在資產(chǎn)總額、凈利潤總額和員工總數(shù)上,占全省百強企業(yè)的比例均為最高;廈門百強企業(yè)營收占全省百強企業(yè)總營收的45%,其中,海外業(yè)務(wù)收入占比為63.4%,領(lǐng)先其他地區(qū)的幅度進一步提升。
排名 | 企業(yè)名稱 | 屬性 | 地區(qū) | 行業(yè) | 2022營業(yè)收入(萬元) |
1 | 廈門建發(fā)集團有限公司 | 國有 | 廈門市 | 服務(wù)業(yè) | 84737423 |
2 | 廈門國貿(mào)控股集團有限公司 | 國有 | 廈門市 | 服務(wù)業(yè) | 69346046 |
3 | 廈門象嶼集團有限公司 | 國有 | 廈門市 | 服務(wù)業(yè) | 56262153 |
4 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 國有 | 福州市 | 服務(wù)業(yè) | 41026800 |
5 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 民營 | 寧德市 | 制造業(yè) | 32859399 |
6 | 紫金礦業(yè)集團股份有限公司 | 國有 | 龍巖市 | 采掘業(yè) | 27032900 |
7 | 青拓集團有限公司 | 民營 | 寧德市 | 制造業(yè) | 18308849 |
8 | 國網(wǎng)福建省電力有限公司 | 國有 | 福州市 | 服務(wù)業(yè) | 15771058 |
9 | 福建省冶金(控股)有限責(zé)任公司 | 國有 | 福州市 | 制造業(yè) | 11077068 |
10 | 福建大東海實業(yè)集團有限公司 | 民營 | 福州市 | 制造業(yè) | 10309529 |
11 | 永輝超市股份有限公司 | 民營 | 福州市 | 服務(wù)業(yè) | 9009082 |
12 | 廈門路橋工程物資有限公司 | 國有 | 廈門市 | 服務(wù)業(yè) | 8615879 |
13 | 中化泉州石化有限公司 | 國有 | 泉州市 | 制造業(yè) | 8221818 |
14 | 福建省能源石化集團有限責(zé)任公司 | 國有 | 福州市 | 制造業(yè) | 7282591 |
15 | 恒申控股集團有限公司 | 民營 | 福州市 | 制造業(yè) | 7234250 |
16 | 永榮控股集團有限公司 | 民營 | 福州市 | 制造業(yè) | 7128010 |
17 | 中景石化集團有限公司 | 民營 | 福州市 | 制造業(yè) | 6754221 |
18 | 福建省港口集團有限責(zé)任公司 | 國有 | 福州市 | 服務(wù)業(yè) | 6704940 |
19 | 戴爾(中國)有限公司 | 外資 | 廈門市 | 制造業(yè) | 6516080 |
20 | 福建百宏聚纖科技實業(yè)有限公司 | 民營 | 泉州市 | 制造業(yè) | 6236200 |
21 | 漳州市九龍江集團有限公司 | 國有 | 漳州市 | 服務(wù)業(yè) | 5845553 |
22 | 福建省農(nóng)村信用社聯(lián)合社 | 國有 | 福州市 | 服務(wù)業(yè) | 5591288 |
23 | 福建省電子信息(集團)有限責(zé)任公司 | 國有 | 福州市 | 制造業(yè) | 5517743 |
24 | 福建省金綸高纖股份有限公司 | 民營 | 福州市 | 制造業(yè) | 5395668 |
25 | 三寶集團股份有限公司 | 民營 | 漳州市 | 制造業(yè) | 5209886 |
26 | 安踏體育用品集團有限公司 | 民營 | 泉州市 | 制造業(yè) | 5070534 |
27 | 福州城市建設(shè)投資集團有限公司 | 國有 | 福州市 | 服務(wù)業(yè) | 4582857 |
28 | 中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司 | 國有 | 福州市 | 建筑業(yè) | 4208548 |
29 | 廈門海滄投資集團有限公司 | 國有 | 廈門市 | 服務(wù)業(yè) | 3996325 |
30 | 福建福海創(chuàng)石油化工有限公司 | 國有 | 漳州市 | 制造業(yè) | 3796929 |
31 | 均和(廈門)控股有限公司 | 民營 | 廈門市 | 服務(wù)業(yè) | 3588854 |
32 | 福建漳龍集團有限公司 | 國有 | 漳州市 | 服務(wù)業(yè) | 3503294 |
33 | 一柏集團有限公司 | 民營 | 福州市 | 服務(wù)業(yè) | 3225260 |
34 | 福建建工集團有限責(zé)任公司 | 國有 | 福州市 | 建筑業(yè) | 3142731 |
35 | 福建廣源再生資源回收有限公司 | 民營 | 福州市 | 服務(wù)業(yè) | 3043031 |
36 | 廈門中駿集團有限公司 | 民營 | 廈門市 | 服務(wù)業(yè) | 2820230 |
37 | 福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司 | 中外合資 | 福州市 | 制造業(yè) | 2809875 |
38 | 中國移動通信集團福建有限公司 | 國有 | 福州市 | 服務(wù)業(yè) | 2756031 |
39 | 中銅東南銅業(yè)有限公司 | 國有 | 寧德市 | 制造業(yè) | 2734455 |
40 | 廈門禹洲集團股份有限公司 | 民營 | 廈門市 | 服務(wù)業(yè) | 2673724 |
41 | 盛屯礦業(yè)集團股份有限公司 | 民營 | 廈門市 | 制造業(yè) | 2535655 |
42 | 廈門夏商集團有限公司 | 國有 | 廈門市 | 服務(wù)業(yè) | 2443171 |
43 | 福建億力集團有限公司 | 國有 | 福州市 | 制造業(yè) | 2439804 |
44 | 寶鋼德盛不銹鋼有限公司 | 國有 | 福州市 | 制造業(yè) | 2347538 |
45 | 福建漳州城投集團有限公司 | 國有 | 漳州市 | 建筑業(yè) | 2281108 |
46 | 福建恒安集團有限公司 | 民營 | 泉州市 | 制造業(yè) | 2261588 |
47 | 福建省國有資產(chǎn)管理有限公司 | 國有 | 福州市 | 服務(wù)業(yè) | 2256953 |
48 | 物泊科技有限公司 | 民營 | 莆田市 | 服務(wù)業(yè) | 2211472 |
49 | 福建長源紡織有限公司 | 民營 | 福州市 | 制造業(yè) | 2183582 |
50 | 中建四局建設(shè)發(fā)展有限公司 | 國有 | 廈門市 | 建筑業(yè) | 2161428 |
排名 | 企業(yè)名稱 | 屬性 | 地區(qū) | 2022營業(yè)收入(萬元) |
1 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 民營 | 寧德市 | 32859399 |
2 | 紫金礦業(yè)集團股份有限公司 | 國有 | 龍巖市 | 27032900 |
3 | 青拓集團有限公司 | 民營 | 寧德市 | 18308849 |
4 | 福建大東海實業(yè)集團有限公司 | 民營 | 福州市 | 10309529 |
5 | 中化泉州石化有限公司 | 國有 | 泉州市 | 8221818 |
6 | 福建省能源石化集團有限責(zé)任公司 | 國有 | 福州市 | 7282591 |
7 | 永榮控股集團有限公司 | 民營 | 福州市 | 7128010 |
8 | 中景石化集團有限公司 | 民營 | 福州市 | 6754221 |
9 | 戴爾(中國)有限公司 | 外資 | 廈門市 | 6516080 |
10 | 福建百宏聚纖科技實業(yè)有限公司 | 民營 | 泉州市 | 6236200 |
11 | 福建省三鋼(集團)有限責(zé)任公司 | 國有 | 三明市 | 5254960 |
12 | 三寶集團股份有限公司 | 民營 | 漳州市 | 5209886 |
13 | 安踏體育用品集團有限公司 | 民營 | 泉州市 | 5070534 |
14 | 廈門鎢業(yè)股份有限公司 | 國有 | 廈門市 | 4822279 |
15 | 福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司 | 中外合資 | 福州市 | 2809900 |
16 | 中銅東南銅業(yè)有限公司 | 國有 | 寧德市 | 2734455 |
17 | 盛屯礦業(yè)集團股份有限公司 | 民營 | 廈門市 | 2535655 |
18 | 福建億力集團有限公司 | 國有 | 福州市 | 2439804 |
19 | 騰龍芳烴(漳州)有限公司 | 國有 | 漳州市 | 2360715 |
20 | 福建申遠(yuǎn)新材料有限公司 | 民營 | 福州市 | 2353879 |
21 | 寶鋼德盛不銹鋼有限公司 | 國有 | 福州市 | 2347538 |
22 | 福建恒安集團有限公司 | 民營 | 泉州市 | 2261588 |
23 | 福建長源紡織有限公司 | 民營 | 福州市 | 2183582 |
24 | 福建傲農(nóng)生物科技集團股份有限公司 | 民營 | 漳州市 | 2161304 |
25 | 達(dá)利食品集團有限公司 | 民營 | 泉州市 | 1995720 |
26 | 龍巖煙草工業(yè)有限責(zé)任公司 | 國有 | 龍巖市 | 1978745 |
27 | 福建省恒申合纖科技有限公司 | 民營 | 福州市 | 1898936 |
28 | 廈門金龍汽車集團股份有限公司 | 國有 | 廈門市 | 1824041 |
29 | 福建圣農(nóng)控股集團有限公司 | 民營 | 南平市 | 1713280 |
30 | 福建福日電子股份有限公司 | 國有 | 福州市 | 1655046 |
31 | 冠捷電子科技(福建)有限公司 | 外資 | 福州市 | 1613077 |
32 | 廈門煙草工業(yè)有限責(zé)任公司 | 國有 | 廈門市 | 1594347 |
33 | 福建古雷石化有限公司 | 民營 | 漳州市 | 1581174 |
34 | 福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司 | 國有 | 福州市 | 1574057 |
35 | 福建福清核電有限公司 | 國有 | 福州市 | 1569297 |
36 | 廈門合興包裝印刷股份有限公司 | 民營 | 廈門市 | 1537527 |
37 | 翔鷺石化(漳州)有限公司 | 國有 | 漳州市 | 1530546 |
38 | 福建南平太陽電纜股份有限公司 | 民營 | 南平市 | 1310324 |
39 | 友達(dá)光電(廈門)有限公司 | 外國法人獨資 | 廈門市 | 1300940 |
40 | 特步集團有限公司 | 民營 | 泉州市 | 1293038 |
41 | 安井食品集團股份有限公司 | 民營 | 廈門市 | 1218266 |
42 | 福州京東方光電科技有限公司 | 國有 | 福州市 | 1215873 |
43 | 福建奔馳汽車有限公司 | 國有 | 福州市 | 1210087 |
44 | 福建省南平鋁業(yè)股份有限公司 | 國有 | 南平市 | 1189854 |
45 | 福建龍凈環(huán)保股份有限公司 | 國有 | 龍巖市 | 1188015 |
46 | 廈門天馬微電子有限公司 | 國有 | 廈門市 | 1181530 |
47 | 廈門宏發(fā)電聲股份有限公司 | 民營 | 廈門市 | 1173339 |
48 | 福建友誼膠粘帶集團有限公司 | 民營 | 福州市 | 1140064 |
49 | 福建新華源科技集團有限公司 | 民營 | 福州市 | 1135127 |
50 | 三棵樹涂料股份有限公司 | 民營 | 莆田市 | 1133837 |
排名 | 企業(yè) | 屬性 | 地區(qū) | 2022營業(yè)收入(萬元) |
1 | 廈門建發(fā)集團有限公司 | 國有 | 廈門市 | 84737423 |
2 | 廈門國貿(mào)控股集團有限公司 | 國有 | 廈門市 | 69346046 |
3 | 廈門象嶼集團有限公司 | 國有 | 廈門市 | 56262153 |
4 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 國有 | 福州市 | 41026800 |
5 | 國網(wǎng)福建省電力有限公司 | 國有 | 福州市 | 15771058 |
6 | 永輝超市股份有限公司 | 民營 | 福州市 | 9009082 |
7 | 漳州市九龍江集團有限公司 | 國有 | 漳州市 | 5845553 |
8 | 福建省農(nóng)村信用社聯(lián)合社 | 國有 | 福州市 | 5591288 |
9 | 廈門港務(wù)控股集團有限公司 | 國有 | 廈門市 | 5260428 |
10 | 福建閩光云商有限公司 | 國有 | 三明市 | 4775162 |
11 | 中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司 | 國有 | 福州市 | 4208548 |
12 | 廈門海滄投資集團有限公司 | 國有 | 廈門市 | 3996325 |
13 | 均和(廈門)控股有限公司 | 民營 | 廈門市 | 3588854 |
14 | 廈門華閩盛屯物產(chǎn)有限公司 | 國有 | 廈門市 | 3560969 |
15 | 福建漳龍集團有限公司 | 國有 | 漳州市 | 3503294 |
16 | 福建建工集團有限責(zé)任公司 | 國有 | 福州市 | 3142731 |
17 | 福建廣源再生資源回收有限公司 | 民營 | 福州市 | 3043031 |
18 | 廈門中駿集團有限公司 | 民營 | 廈門市 | 2820230 |
19 | 中國移動通信集團福建有限公司 | 國有 | 福州市 | 2756031 |
20 | 廈門禹洲集團股份有限公司 | 民營 | 廈門市 | 2673724 |
21 | 廈門夏商集團有限公司 | 國有 | 廈門市 | 2443171 |
22 | 福建漳州城投集團有限公司 | 國有 | 漳州市 | 2281108 |
23 | 物泊科技有限公司 | 民營 | 莆田市 | 2211472 |
24 | 中建四局建設(shè)發(fā)展有限公司 | 國有 | 廈門市 | 2161428 |
25 | 福州樸樸電子商務(wù)有限公司 | 民營 | 福州市 | 2096618 |
26 | 泉州發(fā)展集團有限公司 | 國有 | 泉州市 | 2016926 |
27 | 鷺燕醫(yī)藥股份有限公司 | 民營 | 廈門市 | 1946250 |
28 | 廈門翔業(yè)集團有限公司 | 國有 | 廈門市 | 1915801 |
29 | 福建縱騰網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 民營 | 福州市 | 1760478 |
30 | 廈門國際銀行股份有限公司 | 國有 | 廈門市 | 1712764 |
31 | 廈門市嘉晟對外貿(mào)易有限公司 | 民營 | 廈門市 | 1636641 |
32 | 中國(福建)對外貿(mào)易中心集團有限責(zé)任公司 | 國有 | 福州市 | 1589139 |
33 | 興業(yè)證券股份有限公司 | 國有 | 福州市 | 1537472 |
34 | 廈門火炬集團有限公司 | 國有 | 廈門市 | 1398783 |
35 | 福建三木集團股份有限公司 | 國有 | 福州市 | 1395408 |
36 | 廈門市政集團有限公司 | 國有 | 廈門市 | 1366830 |
37 | 一柏國際貿(mào)易有限公司 | 民營 | 廈門市 | 1356405 |
38 | 福建一建集團有限公司 | 國有 | 三明市 | 1331534 |
39 | 三明市城市建設(shè)發(fā)展集團有限公司 | 國有 | 三明市 | 1319194 |
40 | 廈門鑫東森控股有限公司 | 民營 | 廈門市 | 1265185 |
41 | 福建晟育投資發(fā)展集團有限公司 | 民營 | 漳州市 | 1226981 |
42 | 福建省華榮建設(shè)集團有限公司 | 民營 | 福州市 | 1201371 |
43 | 廈門市明穗糧油貿(mào)易有限公司 | 民營 | 廈門市 | 1199067 |
44 | 福州市建設(shè)發(fā)展集團有限公司 | 國有 | 福州市 | 1151176 |
45 | 福建省人力資源服務(wù)有限公司 | 國有 | 福州市 | 1116130 |
46 | 福建省石油化工供銷有限公司 | 國有 | 福州市 | 1106478 |
47 | 漳州路橋物資發(fā)展有限公司 | 國有 | 漳州市 | 1088545 |
48 | 福建省閩南建筑工程有限公司 | 民營 | 泉州市 | 1082476 |
49 | 廈門安居控股集團有限公司 | 國有 | 廈門市 | 1069062 |
50 | 廈門信和達(dá)電子有限公司 | 民營 | 廈門市 | 1010749 |
單位:萬元
排名 | 企業(yè)名稱 | 戰(zhàn)新業(yè)務(wù)所屬領(lǐng)域 | 企業(yè)所屬行業(yè) | 屬性 | 2022營業(yè)收入 |
1 | 福建百宏聚纖科技實業(yè)有限公司 | 新材料產(chǎn)業(yè) | 化學(xué)纖維制造 | 民營 | 6236200 |
2 | 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 | 新材料產(chǎn)業(yè) | 新能源材料制造 | 國有 | 2875131 |
3 | 福建申遠(yuǎn)新材料有限公司 | 新材料產(chǎn)業(yè) | 化學(xué)纖維制造 | 民營 | 2353879 |
4 | 福建長源紡織有限公司 | 新材料產(chǎn)業(yè) | 化學(xué)纖維制造 | 民營 | 2183582 |
5 | 福建省恒申合纖科技有限公司 | 新材料產(chǎn)業(yè) | 化學(xué)纖維制造 | 民營 | 1898936 |
6 | 廈門金龍汽車集團股份有限公司 | 新能源汽車產(chǎn)業(yè) | 客車制造 | 國有 | 1824041 |
7 | 福建福日電子股份有限公司 | 高端裝備制造產(chǎn)業(yè) | 智能制造裝備產(chǎn)業(yè) | 國有 | 1655046 |
8 | 福建福清核電有限公司 | 新能源產(chǎn)業(yè) | 核電運營維護 | 國有 | 1569297 |
9 | 福建省力恒錦綸實業(yè)有限公司 | 新材料產(chǎn)業(yè) | 化學(xué)纖維制造 | 民營 | 1228464 |
10 | 福州京東方光電科技有限公司 | 電子核心產(chǎn)業(yè) | 新型電子元器件及設(shè)備制造 | 國有 | 1215873 |
11 | 福建龍凈環(huán)保股份有限公司 | 先進環(huán)保產(chǎn)業(yè) | 大氣污染治理、環(huán)保設(shè)施運營 | 國有 | 1188015 |
12 | 廈門天馬微電子有限公司 | 電子核心產(chǎn)業(yè) | 新型電子元器件及設(shè)備制造 | 國有 | 1181530 |
13 | 銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造 | 國有 | 1132596 |
14 | 宸美(廈門)光電有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 新型電子元器件及設(shè)備制造 | 外資 | 912220 |
15 | 智旦運寶寶(福建)科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 互聯(lián)網(wǎng)平臺服務(wù)(互聯(lián)網(wǎng)+) | 民營 | 842527 |
16 | 福建金源紡織有限公司 | 新材料產(chǎn)業(yè) | 化學(xué)纖維制造 | 民營 | 838684 |
17 | 漳州立達(dá)信光電子科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 智能消費相關(guān)設(shè)備制造 | 民營 | 615116 |
18 | 福建申馬新材料有限公司 | 新材料產(chǎn)業(yè) | 專用化學(xué)品及材料制造 | 民營 | 613064 |
19 | 福建省金龍稀土股份有限公司 | 新材料產(chǎn)業(yè) | 稀土新材料制造 | 國有 | 611573 |
20 | 福建凱航再生資源有限責(zé)任公司 | 節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè) | 資源循環(huán)利用 | 民營 | 581569 |
21 | 福建凱邦錦綸科技有限公司 | 新材料產(chǎn)業(yè) | 高性能纖維及制品制造 | 民營 | 579209 |
22 | 四三九九網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 數(shù)字創(chuàng)意 | 數(shù)字文化創(chuàng)意軟件開發(fā) | 民營 | 577661 |
23 | 聯(lián)芯集成電路制造(廈門)有限公司 | 電子核心產(chǎn)業(yè) | 集成電路制造 | 民營 | 571281 |
24 | 福建恒捷實業(yè)有限公司 | 新材料產(chǎn)業(yè) | 高性能纖維及制品制造 | 民營 | 561256 |
25 | 捷太格特轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(廈門)有限公司 | 高端裝備制造產(chǎn)業(yè) | 其他智能設(shè)備制造 | 民營(外商合資) | 544642 |
26 | 福建豆訊科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 數(shù)字福利綜合性解決方案 | 民營 | 506664 |
27 | 福建中錦新材料有限公司 | 新材料產(chǎn)業(yè) | 工程塑料制造 | 民營 | 506518 |
28 | 福建省輕紡(控股)有限責(zé)任公司 | 生物產(chǎn)業(yè) | 現(xiàn)代中藥與民族藥制造 | 國有 | 492705 |
29 | 廈門金鷺特種合金有限公司 | 新材料產(chǎn)業(yè) | 硬質(zhì)合金及制品制造 | 國有 | 448564 |
30 | 興證全球基金管理有限公司 | 相關(guān)服務(wù) | 現(xiàn)代金融服務(wù) | 國有 | 431931 |
31 | 福建省華龍集團飼料有限公司 | 生物農(nóng)業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè) | 生物飼料制造 | 民營 | 427668 |
32 | 廈門強力巨彩光電科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 新型電子元器件及設(shè)備制造 | 民營 | 358840 |
33 | 福建省福投新能源投資股份公司 | 新能源 | 其他新能源運營服務(wù) | 國有 | 349504 |
34 | 福建佳通輪胎有限公司 | 新能源汽車產(chǎn)業(yè) | 新能源汽車零部件配件制造 | 民營 | 349173 |
35 | 奮安鋁業(yè)股份有限公司 | 新材料產(chǎn)業(yè) | 鋁及鋁合金制造 | 民營 | 347938 |
36 | 玉晶光電(廈門)有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 人工智能 | 外資 | 326523 |
37 | 廈門松霖科技股份有限公司 | 高端裝備制造 | 智能關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件制造 | 民營 | 318052 |
38 | 福清市匯融和供應(yīng)鏈管理有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 互聯(lián)網(wǎng)平臺服務(wù)(互聯(lián)網(wǎng)+ | 國有 | 308935 |
39 | 廈門弘信電子科技集團股份有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 柔性電路板 | 民營 | 279238 |
40 | 福建合盛氣體有限公司 | 新材料產(chǎn)業(yè) | 專用化學(xué)品及材料制造 | 民營 | 278269 |
41 | 大通(福建)新材料股份有限公司 | 智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè) | 智能電力控制設(shè)備及電纜制造 | 民營 | 277221 |
42 | 福建華峰新材料有限公司 | 新材料產(chǎn)業(yè) | 高端面料 | 民營 | 273028 |
43 | 福建海峽企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 新型信息技術(shù)服務(wù) | 國有 | 264198 |
44 | 新中冠智能科技股份有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 互聯(lián)網(wǎng)平臺服務(wù)(互聯(lián)網(wǎng)+ | 民營 | 255599 |
45 | 聯(lián)通(福建)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及支持服務(wù) | 國有 | 253154 |
46 | 科之杰新材料集團有限公司 | 新材料產(chǎn)業(yè) | 新型建筑材料制造 | 民營 | 252641 |
47 | 福建賽隆科技有限公司 | 新材料 | 滌綸纖維 | 民營 | 251306 |
48 | 福建新大陸支付技術(shù)有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 新型計算機及信息終端設(shè)備制造 | 民營 | 249261 |
49 | 福建博那德科技園開發(fā)有限公司 | 新材料產(chǎn)業(yè) | 新一代功能復(fù)合化建筑用鋼加工 | 民營 | 246397 |
50 | 福建采木工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 互聯(lián)網(wǎng)平臺服務(wù)(互聯(lián)網(wǎng)+) | 民營 | 239255 |