2017年9月29日,中國國務(wù)院新聞辦公室發(fā)表《中國健康事業(yè)的發(fā)展與人權(quán)進步》白皮書。白皮書指出,2016年第五次中國兒童體格發(fā)育調(diào)查結(jié)果顯示,最近40年,全國7歲以下兒童體格發(fā)育水平快速增長,已超過世界衛(wèi)生組織頒布的兒童生長發(fā)育標準。
為了讓廣大家長對孩子的生長發(fā)育有清晰的認知,根據(jù)兒童體格發(fā)育調(diào)查結(jié)果,國家衛(wèi)生部婦社司組織相關(guān)專家,研究制訂了《中國7歲以下兒童生長發(fā)育參照標準》,該標準已于2009年6月2日由衛(wèi)生部正式公布。男孩和女孩的發(fā)育情況不同,家長可參考以下表格數(shù)據(jù),看看孩子的身高體重是否正常。需要注意的是,以下兒童身高體重標準表的數(shù)據(jù)并非絕對標準,只要孩子的身高體重值在正常范圍內(nèi),身體無異常病癥,家長不必過分擔心。
年齡 | 月齡 | -3SD | -2SD | -1SD | 中位數(shù) | +1SD | +2SD | +3SD |
出生 | 0 | 45.2 | 46.9 | 48.6 | 50.4 | 52.2 | 54 | 55.8 |
1 | 48.7 | 50.7 | 52.7 | 54.8 | 56.9 | 59 | 61.2 | |
2 | 52.2 | 54.3 | 56.5 | 58.7 | 61 | 63.3 | 65.7 | |
3 | 55.3 | 57.5 | 59.7 | 62 | 64.3 | 66.6 | 69 | |
4 | 57.9 | 60.1 | 62.3 | 64.6 | 66.9 | 69.3 | 71.7 | |
5 | 59.9 | 62.1 | 64.4 | 66.7 | 69.1 | 71.5 | 73.9 | |
6 | 61.4 | 63.7 | 66 | 68.4 | 70.8 | 73.3 | 75.8 | |
7 | 62.7 | 65 | 67.4 | 69.8 | 72.3 | 74.8 | 77.4 | |
8 | 63.9 | 66.3 | 68.7 | 71.2 | 73.7 | 76.3 | 78.9 | |
9 | 65.2 | 67.6 | 70.1 | 72.6 | 75.2 | 77.8 | 80.5 | |
10 | 66.4 | 68.9 | 71.4 | 74 | 76.6 | 79.3 | 82.1 | |
11 | 67.5 | 70.1 | 72.7 | 75.3 | 78 | 80.8 | 83.6 | |
1歲 | 12 | 68.6 | 71.2 | 73.8 | 76.5 | 79.3 | 82.1 | 85 |
15 | 71.2 | 74 | 76.9 | 79.8 | 82.8 | 85.8 | 88.9 | |
18 | 73.6 | 76.6 | 79.6 | 82.7 | 85.8 | 89.1 | 92.4 | |
21 | 76 | 79.1 | 82.3 | 85.6 | 89 | 92.4 | 95.9 | |
2歲 | 24 | 78.3 | 81.6 | 85.1 | 88.5 | 92.1 | 95.8 | 99.5 |
27 | 80.5 | 83.9 | 87.5 | 91.1 | 94.8 | 98.6 | 102.5 |
年齡 | 月齡 | -3SD | -2SD | -1SD | 中位數(shù) | +1SD | +2SD | +3SD |
出生 | 0 | 2.26 | 2.58 | 2.93 | 3.32 | 3.73 | 4.18 | 4.66 |
1 | 3.09 | 3.52 | 3.99 | 4.51 | 5.07 | 5.67 | 6.33 | |
2 | 3.94 | 4.47 | 5.05 | 5.68 | 6.38 | 7.14 | 7.97 | |
3 | 4.69 | 5.29 | 5.97 | 6.7 | 7.51 | 8.4 | 9.37 | |
4 | 5.25 | 5.91 | 6.64 | 7.45 | 8.34 | 9.32 | 10.39 | |
5 | 5.66 | 6.36 | 7.14 | 8 | 8.95 | 9.99 | 11.15 | |
6 | 5.97 | 6.7 | 7.51 | 8.41 | 9.41 | 10.5 | 11.72 | |
7 | 6.24 | 6.99 | 7.83 | 8.76 | 9.79 | 10.93 | 12.2 | |
8 | 6.46 | 7.23 | 8.09 | 9.05 | 10.11 | 11.29 | 12.6 | |
9 | 6.67 | 7.46 | 8.35 | 9.33 | 10.42 | 11.64 | 12.99 | |
10 | 6.86 | 7.67 | 8.58 | 9.58 | 10.71 | 11.95 | 13.34 | |
11 | 7.04 | 7.87 | 8.8 | 9.83 | 10.98 | 12.26 | 13.68 | |
1歲 | 12 | 7.21 | 8.06 | 9 | 10.05 | 11.23 | 12.54 | 14 |
15 | 7.68 | 8.57 | 9.57 | 10.68 | 11.93 | 13.32 | 14.88 | |
18 | 8.13 | 9.07 | 10.12 | 11.29 | 12.61 | 14.09 | 15.75 | |
21 | 8.61 | 9.59 | 10.69 | 11.93 | 13.33 | 14.9 | 16.66 | |
2歲 | 24 | 9.06 | 10.09 | 11.24 | 12.54 | 14.01 | 15.67 | 17.54 |
27 | 9.47 | 10.54 | 11.75 | 13.11 | 14.64 | 16.38 | 18.36 |
年齡 | 月齡 | -3SD | -2SD | -1SD | 中位數(shù) | +1SD | +2SD | +3SD |
出生 | 0 | 44.7 | 46.4 | 48 | 49.7 | 51.4 | 53.2 | 55 |
1 | 47.9 | 49.8 | 51.7 | 53.7 | 55.7 | 57.8 | 59.9 | |
2 | 51.1 | 53.2 | 55.3 | 57.4 | 59.6 | 61.8 | 64.1 | |
3 | 54.2 | 56.3 | 58.4 | 60.6 | 62.8 | 65.1 | 67.5 | |
4 | 56.7 | 58.8 | 61 | 63.1 | 65.4 | 67.7 | 70 | |
5 | 58.6 | 60.8 | 62.9 | 65.2 | 67.4 | 69.8 | 72.1 | |
6 | 60.1 | 62.3 | 64.5 | 66.8 | 69.1 | 71.5 | 74 | |
7 | 61.3 | 63.6 | 65.9 | 68.2 | 70.6 | 73.1 | 75.6 | |
8 | 62.5 | 64.8 | 67.2 | 69.6 | 72.1 | 74.7 | 77.3 | |
9 | 63.7 | 66.1 | 68.5 | 71 | 73.6 | 76.2 | 78.9 | |
10 | 64.9 | 67.3 | 69.8 | 72.4 | 75 | 77.7 | 80.5 | |
11 | 66.1 | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.4 | 79.2 | 82 | |
1歲 | 12 | 67.2 | 69.7 | 72.3 | 75 | 77.7 | 80.5 | 83.4 |
15 | 70.2 | 72.9 | 75.6 | 78.5 | 81.4 | 84.3 | 87.4 | |
18 | 72.8 | 75.6 | 78.5 | 81.5 | 84.6 | 87.7 | 91 | |
21 | 75.1 | 78.1 | 81.2 | 84.4 | 87.7 | 91.1 | 94.5 | |
2歲 | 24 | 77.3 | 80.5 | 83.8 | 87.2 | 90.7 | 94.3 | 98 |
27 | 79.3 | 82.7 | 86.2 | 89.8 | 93.5 | 97.3 | 101.2 |
年齡 | 月齡 | -3SD | -2SD | -1SD | 中位數(shù) | +1SD | +2SD | +3SD |
出生 | 0 | 2.26 | 2.54 | 2.85 | 3.21 | 3.63 | 4.1 | 4.65 |
1 | 2.98 | 3.33 | 3.74 | 4.2 | 4.74 | 5.35 | 6.05 | |
2 | 3.72 | 4.15 | 4.65 | 5.21 | 5.86 | 6.6 | 7.46 | |
3 | 4.4 | 4.9 | 5.47 | 6.13 | 6.87 | 7.73 | 8.71 | |
4 | 4.93 | 5.48 | 6.11 | 6.83 | 7.65 | 8.59 | 9.66 | |
5 | 5.33 | 5.92 | 6.59 | 7.36 | 8.23 | 9.23 | 10.38 | |
6 | 5.64 | 6.26 | 6.96 | 7.77 | 8.68 | 9.73 | 10.93 | |
7 | 5.9 | 6.55 | 7.28 | 8.11 | 9.06 | 10.15 | 11.4 | |
8 | 6.13 | 6.79 | 7.55 | 8.41 | 9.39 | 10.51 | 11.8 | |
9 | 6.34 | 7.03 | 7.81 | 8.69 | 9.7 | 10.86 | 12.18 | |
10 | 6.53 | 7.23 | 8.03 | 8.94 | 9.98 | 11.16 | 12.52 | |
11 | 6.71 | 7.43 | 8.25 | 9.18 | 10.24 | 11.46 | 12.85 | |
1歲 | 12 | 6.87 | 7.61 | 8.45 | 9.4 | 10.48 | 11.73 | 13.15 |
15 | 7.34 | 8.12 | 9.01 | 10.02 | 11.18 | 12.5 | 14.02 | |
18 | 7.79 | 8.63 | 9.57 | 10.65 | 11.88 | 13.29 | 14.9 | |
21 | 8.26 | 9.15 | 10.15 | 11.3 | 12.61 | 14.12 | 15.85 | |
2歲 | 24 | 8.7 | 9.64 | 10.7 | 11.92 | 13.31 | 14.92 | 16.77 |
27 | 9.1 | 10.09 | 11.21 | 12.5 | 13.97 | 15.67 | 17.63 |
0~3歲兒童的生長發(fā)育會依賴母乳喂養(yǎng)、新生兒護理等健康方面;6個月~3歲輔食添加要循序漸進,營養(yǎng)豐富,利于吸收,才能促進生長發(fā)育。若出現(xiàn)腹瀉、佝僂病、貧血要及時就診,按時服藥,否則會加重營養(yǎng)不良發(fā)生,家長要給予高度重視。
3~7歲兒童大部分已經(jīng)在幼兒園入學,家長要重視兒童營養(yǎng)合理搭配,做到營養(yǎng)均衡,放學時及在家中不要讓兒童過多食用甜食、膨化食品、飲料等,以免減少主食攝入。長期如此導(dǎo)致營養(yǎng)不良發(fā)生。另外,3歲以上兒童反復(fù)上呼吸道感染、腹瀉、腸蛔蟲癥等,也會加重營養(yǎng)不良。建議家長加強提供鍛煉,增強抵抗力,合理營養(yǎng),糾正偏食習慣,保證充足的睡眠。有腸蛔蟲癥兒童每年驅(qū)蟲一次。
7-18歲,正是處于身高發(fā)育的黃金階段,也是關(guān)系到孩子們能否健康成長的階段。相信很多家長也對青少年兒童的身高標準有所疑惑,究竟達到什么樣的高度,孩子才算得上是正常發(fā)育呢?
2018年,中國國家衛(wèi)生健康委員會發(fā)布《7歲~18歲兒童青少年身高發(fā)育等級標準》,也可以說是青少年身高體重對照表,它將青少年兒童的身高發(fā)育水平分成5個等級:身高<-2SD為下等;身高≥-2SD且<-1SD為中下等;身高≥-1SD且≤+1SD為中等;身高>+1SD且≤+2SD為中上等;身高>+2SD為上等。根據(jù)下列表格進行對比,即可清晰地了解到孩子是否有正常的身高發(fā)育。
年齡/歲 | -2SD | -1SD | 中位數(shù) | +1SD | +2SD |
7 | 113.51 | 119.49 | 125.48 | 131.47 | 137.46 |
8 | 118.35 | 124.53 | 130.72 | 136.9 | 143.08 |
9 | 122.74 | 129.27 | 135.81 | 142.35 | 148.88 |
10 | 126.79 | 133.77 | 140.76 | 147.75 | 154.74 |
11 | 130.39 | 138.2 | 146.01 | 153.82 | 161.64 |
12 | 134.48 | 143.33 | 152.18 | 161.03 | 169.89 |
13 | 143.01 | 151.6 | 160.19 | 168.78 | 177.38 |
14 | 150.22 | 157.93 | 165.63 | 173.34 | 181.05 |
15 | 155.25 | 162.14 | 169.02 | 175.91 | 182.79 |
16 | 157.72 | 164.15 | 170.58 | 177.01 | 183.44 |
17 | 158.76 | 165.07 | 171.39 | 177.7 | 184.01 |
18 | 158.81 | 165.12 | 171.42 | 177.73 | 184.03 |
年齡/歲 | -2SD | -1SD | 中位數(shù) | +1SD | +2SD |
7 | 112.29 | 118.21 | 124.13 | 130.05 | 135.97 |
8 | 116.83 | 123.09 | 129.34 | 135.59 | 141.84 |
9 | 121.31 | 128.11 | 134.91 | 141.71 | 148.51 |
10 | 126.38 | 133.78 | 141.18 | 148.57 | 155.97 |
11 | 132.09 | 139.72 | 147.36 | 154.99 | 162.63 |
12 | 138.11 | 145.26 | 152.41 | 159.56 | 166.71 |
13 | 143.75 | 149.91 | 156.07 | 162.23 | 168.39 |
14 | 146.18 | 151.98 | 157.78 | 163.58 | 169.38 |
15 | 147.02 | 152.74 | 158.47 | 164.19 | 169.91 |
16 | 147.59 | 153.26 | 158.93 | 164.6 | 170.27 |
17 | 147.82 | 153.5 | 159.18 | 164.86 | 170.54 |
18 | 148.54 | 154.28 | 160.01 | 165.74 | 171.48 |
注:SD為標準差
腰圍是一個很好地評估兒童青少年腹部脂肪含量的指標,腹部脂肪含量的過多會增加心血管疾病、糖尿病等疾病的發(fā)病風險。腰圍,就是指腰身的周長。腰圍越大,意味著腰身越粗,身形越胖。而肥胖,可是許多疾病的最大病因。比如,糖尿病,心血管疾病,高血壓,還有一些癌癥。
2018年,國家衛(wèi)生健康委員會發(fā)布《7 歲~18 歲兒童青少年高腰圍篩查界值》新標準,該標準取不同性別兒童青少年年齡別腰圍第75百分位數(shù)(P75)作為兒童青少年正常腰圍高值,不同性別兒童青少年年齡別腰圍第90百分位數(shù)(P90)作為兒童青少年高腰圍界值點。
年齡/歲 | 男生正常腰圍 | 男生高腰圍 | 女生正常腰圍 | 女生高腰圍 |
7 | 58.4 | 63.6 | 55.8 | 60.2 |
8 | 60.8 | 66.8 | 57.6 | 62.5 |
9 | 63.4 | 70 | 59.8 | 65.1 |
10 | 65.9 | 73.1 | 62.2 | 67.8 |
11 | 68.1 | 75.6 | 64.6 | 70.4 |
12 | 69.8 | 77.4 | 66.8 | 72.6 |
13 | 71.3 | 78.6 | 68.5 | 74 |
14 | 72.6 | 79.6 | 69.6 | 74.9 |
15 | 73.8 | 80.5 | 70.4 | 75.5 |
16 | 74.8 | 81.3 | 70.9 | 75.8 |
17 | 75.7 | 82.1 | 71.2 | 76 |
18 | 76.8 | 83 | 71.3 | 76.1 |
兒童青少年每天的食物要包括谷薯類、蔬菜水果、畜禽魚蛋、奶類豆類及其制品,食物品種達到每天12種以上,每周25種以上。做到餐餐有蔬菜、天天吃水果,每天喝牛奶或酸奶達到300克以上,常吃豆制品,適量吃魚、禽、蛋和瘦肉,適量吃堅果,且少鹽少油,足量飲水。
充足的、規(guī)律的運動可以強健骨骼和肌肉,提高心肺功能,提升學習效率,降低疾病風險。少年兒童先要保證運動時間,每天要有累計60分鐘以上身體活動,每次10分鐘以上。另外,要減少看手機、電腦和電視等的時間,越少越好。
總之,少年兒童要做到吃動平衡、保持健康體重。尤其要重視定期測量少年兒童的身高和體重,了解營養(yǎng)狀況,科學認知體型,預(yù)防營養(yǎng)不良或超重肥胖。
BMI指數(shù)(英文為Body Mass Index,簡稱BMI),中文名為身高體重指數(shù),由19世紀中期的比利時通才凱特勒最先提出。它的計算方式是:體質(zhì)指數(shù)(BMI)=體重(kg)/身高(m)的平方,是國際上常用的衡量人體胖瘦程度以及是否健康的一個標準。當我們需要比較及分析一個人的體重對于不同高度的人所帶來的健康影響時,BMI值是一個中立而可靠的指標。這份成年人身高體重標準表,可與BMI指數(shù)搭配測量。
年齡|身高(cm) | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 |
19 | 51 | 53 | 54 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 69 | 72 |
21 | 51 | 53 | 54 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 69 | 72 |
23 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 70 | 73 |
25 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 67 | 71 | 74 |
27 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 71 | 74 |
29 | 53 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 71 | 74 |
31 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 72 | 75 |
33 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 63 | 65 | 68 | 72 | 75 |
年齡|身高(cm) | 152 | 156 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 176 |
19 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
21 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
23 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
25 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 56 | 59 | 61 |
27 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 59 | 61 |
29 | 47 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 62 |
31 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
33 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 57 | 58 | 60 | 63 |
由于體內(nèi)脂肪的體積和(或)脂肪細胞數(shù)量的增加導(dǎo)致的體重增加,或體脂占體重的百分比異常增高,并在某些局部過多沉積脂肪,通常用BMI進行判定;脂肪在腹部蓄積過多成為中心性肥胖,通常用腰圍進行判定。
分類 | BMI值kg/m2 |
肥胖 | BMI≥28.0 |
超重 | 24.0≤BMI<28.0 |
體重正常 | 18.5≤BMI<24.0 |
體重過低 | BMI<18.5 |
分類 | 腰圍值cm |
中心型肥胖前期 | 85≤男性腰圍<90;80≤女性腰圍<85 |
中心型肥胖 | 男性腰圍≥90;女性腰圍≥85 |
多喝水。每天要喝七八杯白開水,無熱量,可以成為節(jié)食的最適合的飲料。在適度節(jié)食過程中,不要“試一試”而要“堅持”。在美味佳肴面前要節(jié)制食欲,適可而止??刂茻崃颗c脂肪。要始終小心食物的熱量,在膳食中應(yīng)減少些肥肉,增加點魚和家禽。飲食要清淡。要少吃鹽,咸的東西吃得越多,就越想吃。少吃那些經(jīng)加工帶有醬汁的食物,這些東西含有豐富的糖、鹽和面粉,它會增加你的熱量。
常吃蔬果。要適量吃些含纖維多的水果、蔬菜和全麥面包。尤其是蘋果,眾所周知,“一天一蘋果,醫(yī)生遠離我”。蘋果的食用功能,已獲得許多科學家證實。蘋果減肥使人體攝入的熱量減少,不足部分就需要體內(nèi)積蓄的熱量供給。所謂體內(nèi)積蓄的熱量即脂肪。體內(nèi)的多余脂肪消耗掉,人自然會變瘦。
將量板平穩(wěn)放在桌面上,脫去嬰幼兒的鞋帽和厚衣褲 ,使其仰臥于量板中線上。助手固定嬰幼兒頭部使其接觸頭板。此時嬰幼兒面向上,兩耳在同一水平上,兩側(cè)耳廓上緣與眼眶下緣的連線與量板垂 直。測量者位于嬰幼兒右側(cè) ,在確定嬰幼兒乎臥于板中線后,將左手置于兒童膝部,使嬰幼兒兩腿平行 伸直,雙膝并攏并使之固定。用右手滑動滑板,使之緊貼嬰幼兒雙足跟, 當兩側(cè)標尺讀數(shù)一致時讀數(shù)。
被測量者取立正姿勢,站在踏板上 ,挺胸收腹,兩臂自然下垂,腳跟靠攏 ,腳尖分開約 60",雙膝并攏挺直,兩眼平視正前方,眼眶下緣與耳廓上緣保持在同一水平。腳跟、臀部和兩肩胛角間三個點同時接觸立柱,頭部保持正立位置。測量者手扶滑測板輕輕向下消動, 中到撒面與頭顱頂點相接觸, 此時觀察被測者姿勢是否正確,確認姿勢正確后讀數(shù)。
盡量脫去全部衣褲,將嬰幼兒平穩(wěn)放置于體重計上 ,四肢不得與其他物體相接觸,待嬰幼兒安靜時讀取體重讀數(shù) ,冬季可用已知重量的毯子包裹嬰幼兒。
被測者平靜站立于體重秤踏板中央,兩腿均勻負重,免冠.赤足、穿貼身內(nèi)衣褲。
測量者立于被測者的前方或右方,用左手拇指將軟尺零點固定于頭部右側(cè)齊丑弓上緣處 ,右手持軟尺沿逆時針方向經(jīng)枕骨粗隆最高處繞頭部一圈回到零點。測量時軟尺應(yīng)緊貼皮膚 ,左右兩側(cè)保持對稱 ,長發(fā)者應(yīng)先將頭發(fā)在軟尺經(jīng)過處向上下分開。
被測者取站立位,兩眼平視前方,自然均勻呼吸,腹部放松,兩臂自然下垂,雙足并攏(兩腿均勻負重) ,充分裸露肋弓下緣與髂嵴之間測量部位,在雙側(cè)腋中線肋弓下緣和髂嵴連線中點處做標記。將軟尺輕輕貼住皮膚,經(jīng)過雙側(cè)標記點,圍繞身體一周 ,平靜呼氣末示讀數(shù)。
青少年時期對于每個人來說來說是十分重要的,這時候不僅是發(fā)展自己的黃金時期,也是學習的最佳時...
青春期的孩子對于愛情懵懵懂懂,對于異性充滿好奇,這是很正常的表現(xiàn)。很多家長、老師發(fā)現(xiàn)孩子有...
學生適合戴什么眼鏡?學生配眼鏡注意事項?現(xiàn)在的學生越來越依賴各種電子產(chǎn)品,導(dǎo)致學生近視人群...
青春期是人體生長發(fā)育最關(guān)鍵的時期,而全面的營養(yǎng)攝入是保證青少年健康成長必不可缺的因素。雖然...