寧波市有幾家資產(chǎn)評(píng)估公司?選擇一家專業(yè)的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)是保障企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的重要保障,為了幫助企業(yè)了解自己的資產(chǎn)價(jià)值,本文買購(gòu)網(wǎng)編輯通過(guò)研究了寧波資產(chǎn)評(píng)估公司的各項(xiàng)名單數(shù)據(jù),整理了寧波市資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)名單。名單僅供參考選擇對(duì)比,僅展示收錄的部分?jǐn)?shù)據(jù),不作排名依據(jù),希望能幫到您。
序號(hào) | 名稱 | 所在地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|---|
深圳市鵬信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司寧波分公司 | 浙江省寧波市海曙區(qū)高橋鎮(zhèn)匯賢路388號(hào)501室 | 2023年 | |
中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)(浙江)有限公司寧波分公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)城南商務(wù)大廈3幢 | 2023年 | |
寧波智衡資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)天倫時(shí)代廣場(chǎng)79號(hào)20-1-2 | 2023年 | |
寧波錦溪房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 浙江省寧波市奉化區(qū)斗門路136號(hào)辦公用房805-809 | 2001年 | |
中和資產(chǎn)評(píng)估有限公司寧波分公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)樟樹街225弄13號(hào)-14 | 2023年 | |
慈溪市弘一房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 浙江省寧波市慈溪市三北大街700號(hào)中興小區(qū)三層 | 2002年 | |
寧波紅旭資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)泰康中路666號(hào) | 2022年 | |
寧波威遠(yuǎn)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)和濟(jì)街181號(hào)1幢9--1-2 | 2007年 | |
寧波得祥資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 浙江省寧波市寧??h躍龍街道躍龍路79號(hào)二樓 | 2022年 | |
寧波永信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 浙江省寧波市慈溪市新城大道328號(hào)嘉里商務(wù)大廈2號(hào)樓13一1室 | 2001年 | |
寧波禾盈房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 浙江省寧波市慈溪市古塘街道海關(guān)路88號(hào) | 2006年 | |
寧波環(huán)城房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 浙江省寧波市奉化區(qū)南山路425號(hào)塘下村綜合樓南邊1幢2樓 | 2021年 | |
寧波嘉學(xué)智遠(yuǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)鼎泰路399號(hào)16-1-5 | 2021年 | |
江蘇先河房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪造價(jià)咨詢有限公司寧波分公司 | 浙江省寧波市海曙區(qū)東渡路29號(hào) | 2018年 | |
寧波市敬德資產(chǎn)評(píng)估有限公司寧海分公司 | 浙江省寧波市寧??h躍龍街道北斗北路22號(hào) | 2020年 | |
寧波聯(lián)和房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 浙江省寧波市象山縣丹東街道興盛路26號(hào)4樓 | 2010年 | |
寧波信德房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 浙江省寧波市江北區(qū)人民路132號(hào)25-3 | 1998年 | |
寧波融象資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 浙江省寧波市寧??h躍龍街道檀樹路28號(hào) | 2020年 | |
寧波匯信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 浙江省寧波市海曙區(qū)大沙泥街54號(hào)4-26、27室 | 2007年 | |
寧波慈地恒欣房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估規(guī)劃咨詢有限公司 | 浙江省寧波市慈溪市古塘街道利拓大廈7-1室 | 2007年 | |
寧波金豐資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 浙江省寧波市江北區(qū)天合財(cái)匯中心1、8號(hào)4--8 | 2020年 | |
寧波忠正房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 浙江省寧波市北侖區(qū)新碶好時(shí)光大廈1幢505室 | 2004年 | |
寧波永正房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝街道順業(yè)街1號(hào)5-2室 | 2001年 | |
寧波經(jīng)緯房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 浙江省寧波市慈溪市白沙路街道承興大廈4-2、4-3室 | 2006年 | |
寧波市豪斯房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)興寧路46號(hào)2幢10樓 | 1999年 | |
北京北方亞事資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(特殊普通合伙)寧波分所 | 浙江省寧波市海曙區(qū)中山西路298號(hào) | 2019年 | |
浙江信馳房地產(chǎn)土地資產(chǎn)價(jià)格評(píng)估咨詢有限公司 | 浙江省寧波市奉化區(qū)尚橋科技園金海東路36號(hào) | 2018年 | |
寧波德昕資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 浙江省寧波市江北區(qū)人民路132號(hào)銀億外灘大廈三樓315室 | 2019年 | |
寧波舜信資產(chǎn)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 浙江省寧波市海曙區(qū)氣象路827號(hào)0649幢3號(hào)樓3075工位 | 2014年 | |
中盛華正(寧波)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)滄海路12號(hào)國(guó)際汽車城3001室 | 2012年 | |
寧波禾旭三江房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)鄞縣大道中段1357號(hào)1101室 | 2017年 | |
寧波明州房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 浙江省寧波市奉化區(qū)中山東路17幢1407室 | 2009年 | |
浙江天平房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司寧波分公司 | 浙江省寧波市余姚市南雷南路2號(hào)商會(huì)大廈501 | 2015年 | |
寧波甬智資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)福明路858號(hào) | 2017年 | |
萬(wàn)?。ㄉ虾#┵Y產(chǎn)評(píng)估有限公司寧波分公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)菁華路188號(hào)2幢101-2室 | 2016年 | |
寧波立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)寧興路456號(hào)東方商務(wù)中心2號(hào)樓7樓708 | 2017年 | |
天津中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司寧波分公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)江東北路317號(hào)和豐創(chuàng)意廣場(chǎng)和庭樓606-1室 | 2015年 | |
寧波安全三江資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 浙江省寧波市江北區(qū)環(huán)城北路西段207弄19號(hào)14-3 | 2009年 | |
慈溪海博資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 浙江省寧波市慈溪市孫塘南路白云公寓1號(hào)樓102 | 2008年 | |
寧波威遠(yuǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 浙江省寧波市北侖區(qū)新碶寶山路317號(hào)摩根國(guó)際大廈1幢1705室 | 2008年 | |
寧波三港資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 浙江省寧波市江北區(qū)槐樹路146號(hào)12樓 | 2008年 | |
寧波弘正資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)有限公司 | 浙江省寧波市慈溪市杭州灣新區(qū)金輝街23號(hào) | 2008年 | |
寧波市鎮(zhèn)海浙甬資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)寶山街道車站路310號(hào)404室 | 2008年 | |
甬泰(寧波)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)天倫時(shí)代廣場(chǎng)79號(hào)9-1-3 | 2008年 | |
寧波公評(píng)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)泰康中路500號(hào)2301室 | 2008年 | |
寧波文匯資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 浙江省寧波市海曙區(qū)和義路77號(hào)10樓C-11 | 2008年 | |
慈溪永敬資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 浙江省寧波市慈溪市滸山街道孫塘南路4號(hào) | 2008年 | |
寧波國(guó)信資產(chǎn)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)福明路858號(hào)恒富大廈C-2座6-5 6-6 | 2008年 | |
寧波東盛資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 浙江省寧波市北侖區(qū)東河路511號(hào)大港新村9幢3樓 | 2008年 | |
寧波市鎮(zhèn)海國(guó)太資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)人民路7號(hào)商業(yè)大廈10樓 | 2008年 | |
寧波市資產(chǎn)評(píng)估公司名單數(shù)據(jù)整理于2024年3月,僅提供本站收錄的部分資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)名單展示,名單數(shù)據(jù)僅供選擇參考和幫助,如有疑問(wèn),歡迎在末尾評(píng)論/交流。