以上數(shù)據(jù)來源于“國家文物局”公布的“國家級博物館”名單,數(shù)據(jù)截止至2021年12月30日,共204家國家一級博物館,表格僅供您參考。如有不準(zhǔn)確之處,請及時反饋。
序號 | 名稱 | 所在地區(qū) | 博物館等級 |
---|---|---|---|
故宮博物院 | 北京市 | 國家一級(文物) | |
沈陽故宮博物院 | 遼寧省 | 國家一級(文物) | |
南京博物院 | 江蘇省 | 國家一級(文物) | |
中國國家博物館 | 北京市 | 國家一級(文物) | |
陜西歷史博物館 | 陜西省 | 國家一級(文物) | |
秦始皇帝陵博物院 | 陜西省 | 國家一級(文物) | |
河南博物院 | 河南省 | 國家一級(文物) | |
湖南博物院 | 湖南省 | 國家一級(文物) | |
內(nèi)蒙古博物院 | 內(nèi)蒙古 | 國家一級(文物) | |
西安博物院 | 陜西省 | 國家一級(文物) | |
四川博物院 | 四川省 | 國家一級(文物) | |
偽滿皇宮博物院 | 吉林省 | 國家一級(文物) | |
安徽博物院 | 安徽省 | 國家一級(文物) | |
河北博物院 | 河北省 | 國家一級(文物) | |
吉林省博物院 | 吉林省 | 國家一級(文物) | |
山西博物院 | 山西省 | 國家一級(文物) | |
福建博物院 | 福建省 | 國家一級(文物) | |
三星堆博物館 | 四川省 | 國家一級(文物) | |
西藏博物館 | 西藏 | 國家一級(文物) | |
廣東省博物館 | 廣東省 | 國家一級(文物) | |
浙江省博物館 | 浙江省 | 國家一級(文物) | |
云南省博物館 | 云南省 | 國家一級(文物) | |
遼寧省博物館 | 遼寧省 | 國家一級(文物) | |
廣西壯族自治區(qū)博物館 | 廣西 | 國家一級(文物) | |
湖北省博物館 | 湖北省 | 國家一級(文物) | |
周口店北京人遺址博物館 | 北京市 | 國家一級(文物) | |
云南民族博物館 | 云南省 | 國家一級(行業(yè)) | |
黑龍江省博物館 | 黑龍江 | 國家一級(文物) | |
上海博物館 | 上海市 | 國家一級(文物) | |
天津博物館 | 天津市 | 國家一級(文物) | |
貴州省博物館 | 貴州省 | 國家一級(文物) | |
甘肅省博物館 | 甘肅省 | 國家一級(文物) | |
青海省博物館 | 青海省 | 國家一級(文物) | |
海南省博物館 | 海南省 | 國家一級(文物) | |
天津自然博物館 | 天津市 | 國家一級(文物) | |
首都博物館 | 北京市 | 國家一級(文物) | |
成都金沙遺址博物館 | 四川省 | 國家一級(文物) | |
漢景帝陽陵博物院 | 陜西省 | 國家一級(文物) | |
北京恭王府 | 北京市 | 國家一級(文物) | |
侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀(jì)念館 | 江蘇省 | 國家一級(行業(yè)) | |
中國人民抗日戰(zhàn)爭紀(jì)念館 | 北京市 | 國家一級(文物) | |
浙江自然博物院 | 浙江省 | 國家一級(文物) | |
中國人民解放軍海軍博物館 | 山東省 | 國家一級(行業(yè)) | |
上??萍拣^ | 上海市 | 國家一級(行業(yè)) | |
蘇州博物館 | 江蘇省 | 國家一級(文物) | |
武漢革命博物館 | 湖北省 | 國家一級(文物) | |
國家自然博物館 | 北京市 | 國家一級(行業(yè)) | |
沈陽“九·一八”歷史博物館 | 遼寧省 | 國家一級(文物) | |
杜甫草堂博物館 | 四川省 | 國家一級(文物) | |
廣州陳家祠 | 廣東省 | 國家一級(文物) | |
晉祠 | 山西省 | 國家一級(文物) | |
中國航空博物館 | 北京市 | 國家一級(行業(yè)) | |
洛陽博物館 | 河南省 | 國家一級(文物) | |
大連自然博物館 | 遼寧省 | 國家一級(行業(yè)) | |
八路軍太行紀(jì)念館 | 山西省 | 國家一級(文物) | |
南昌八一起義紀(jì)念館 | 江西省 | 國家一級(文物) | |
中國共產(chǎn)黨第一次全國代表大會會址紀(jì)念館 | 上海市 | 國家一級(文物) | |
中國電影博物館 | 北京市 | 國家一級(行業(yè)) | |
東莞市鴉片戰(zhàn)爭博物館 | 廣東省 | 國家一級(文物) | |
中國人民革命軍事博物館 | 北京市 | 國家一級(行業(yè)) | |
景德鎮(zhèn)中國陶瓷博物館 | 江西省 | 國家一級(文物) | |
山西自然博物館 | 山西省 | 國家一級(文物) | |
延安革命紀(jì)念館 | 陜西省 | 國家一級(文物) | |
成都武侯祠博物館 | 四川省 | 國家一級(文物) | |
武漢市中山艦博物館 | 湖北省 | 國家一級(文物) | |
山東博物館 | 山東省 | 國家一級(文物) | |
新疆維吾爾自治區(qū)博物館 | 新疆 | 國家一級(文物) | |
寧波市天一閣博物院 | 浙江省 | 國家一級(文物) | |
中山孫中山故居紀(jì)念館 | 廣東省 | 國家一級(文物) | |
江西省博物館 | 江西省 | 國家一級(文物) | |
上海魯迅紀(jì)念館 | 上海市 | 國家一級(文物) | |
開封博物館 | 河南省 | 國家一級(文物) | |
孫中山大元帥府紀(jì)念館 | 廣東省 | 國家一級(文物) | |
中國科學(xué)技術(shù)館 | 北京市 | 國家一級(行業(yè)) | |
常州博物館 | 江蘇省 | 國家一級(文物) | |
深圳博物館 | 廣東省 | 國家一級(文物) | |
重慶紅巖革命歷史博物館 | 重慶市 | 國家一級(文物) | |
武漢博物館 | 湖北省 | 國家一級(文物) | |
旅順博物館 | 遼寧省 | 國家一級(文物) | |
淄博陶瓷琉璃博物館 | 山東省 | 國家一級(文物) | |
鹽城市新四軍紀(jì)念館 | 江蘇省 | 國家一級(文物) | |
青島啤酒博物館 | 山東省 | 國家一級(行業(yè)) | |
淮海戰(zhàn)役紀(jì)念館 | 江蘇省 | 國家一級(行業(yè)) | |
辛亥革命武昌起義紀(jì)念館 | 湖北省 | 國家一級(文物) | |
遵義會議會址景區(qū) | 貴州省 | 國家一級(文物) | |
洛陽古墓博物館 | 河南省 | 國家一級(文物) | |
鄭州博物館 | 河南省 | 國家一級(文物) | |
北京汽車博物館 | 北京市 | 國家一級(行業(yè)) | |
陜西自然博物館 | 陜西省 | 國家一級(行業(yè)) | |
重慶中國三峽博物館 | 重慶市 | 國家一級(文物) | |
廣州辛亥革命紀(jì)念館 | 廣東省 | 國家一級(文物) | |
平津戰(zhàn)役紀(jì)念館 | 天津市 | 國家一級(文物) | |
河南自然博物館 | 河南省 | 國家一級(行業(yè)) | |
井岡山革命博物館 | 江西省 | 國家一級(文物) | |
四川省建川博物館 | 四川省 | 國家一級(非國有) | |
中國閩臺緣博物館 | 福建省 | 國家一級(文物) | |
平頂山博物館 | 河南省 | 國家一級(文物) | |
侵華日軍第七三一部隊(duì)罪證陳列館 | 黑龍江 | 國家一級(文物) | |
韶山毛澤東同志紀(jì)念館 | 湖南省 | 國家一級(文物) | |
贛州市博物館 | 江西省 | 國家一級(文物) |
以上數(shù)據(jù)來源于“國家文物局”公布的“國家級博物館”名單,數(shù)據(jù)截止至2021年12月30日,共204家國家一級博物館,表格僅供您參考。如有不準(zhǔn)確之處,請及時反饋。