 評分8.8
														評分8.8
														 口碑指數(shù)1080
														已點亮標(biāo)簽7個
														未點亮標(biāo)簽6個
														口碑指數(shù)1080
														已點亮標(biāo)簽7個
														未點亮標(biāo)簽6個
														
													 專精特新小巨人
															專精特新小巨人
														 高新技術(shù)企業(yè)
															高新技術(shù)企業(yè)
														 評分9.4
														評分9.4
														 口碑指數(shù)1249
														已點亮標(biāo)簽10個
														未點亮標(biāo)簽8個
														口碑指數(shù)1249
														已點亮標(biāo)簽10個
														未點亮標(biāo)簽8個
														
													 標(biāo)準(zhǔn)起草單位
															標(biāo)準(zhǔn)起草單位
														 科技型中小企業(yè)
															科技型中小企業(yè)
														 2個行業(yè)品牌金鳳冠
															2個行業(yè)品牌金鳳冠
														 評分8.9
														評分8.9
														 口碑指數(shù)1123
														已點亮標(biāo)簽11個
														未點亮標(biāo)簽7個
														口碑指數(shù)1123
														已點亮標(biāo)簽11個
														未點亮標(biāo)簽7個
														
													 13個行業(yè)品牌金鳳冠
															13個行業(yè)品牌金鳳冠
														 評分9.1
														評分9.1
														 口碑指數(shù)882
														已點亮標(biāo)簽9個
														未點亮標(biāo)簽8個
														口碑指數(shù)882
														已點亮標(biāo)簽9個
														未點亮標(biāo)簽8個
														
													 高新技術(shù)企業(yè)
															高新技術(shù)企業(yè)
														 科技型中小企業(yè)
															科技型中小企業(yè)
														 新三板
															新三板
														 1個行業(yè)品牌金鳳冠
															1個行業(yè)品牌金鳳冠
														 評分9.4
														評分9.4
														 口碑指數(shù)996
														已點亮標(biāo)簽12個
														未點亮標(biāo)簽7個
														口碑指數(shù)996
														已點亮標(biāo)簽12個
														未點亮標(biāo)簽7個
														
													 科技型中小企業(yè)
															科技型中小企業(yè)
														 2個行業(yè)品牌金鳳冠
															2個行業(yè)品牌金鳳冠
														 評分9
														評分9
														 口碑指數(shù)1032
														已點亮標(biāo)簽10個
														未點亮標(biāo)簽8個
														口碑指數(shù)1032
														已點亮標(biāo)簽10個
														未點亮標(biāo)簽8個
														
													 科技型中小企業(yè)
															科技型中小企業(yè)
														 評分9.1
														評分9.1
														 口碑指數(shù)682
														已點亮標(biāo)簽9個
														未點亮標(biāo)簽7個
														口碑指數(shù)682
														已點亮標(biāo)簽9個
														未點亮標(biāo)簽7個
														
													 1個行業(yè)品牌金鳳冠
															1個行業(yè)品牌金鳳冠
														 評分8.8
														評分8.8
														 口碑指數(shù)596
														已點亮標(biāo)簽8個
														未點亮標(biāo)簽6個
														口碑指數(shù)596
														已點亮標(biāo)簽8個
														未點亮標(biāo)簽6個
														
													 9個行業(yè)品牌金鳳冠
															9個行業(yè)品牌金鳳冠
														 評分9.3
														評分9.3
														 口碑指數(shù)1398
														已點亮標(biāo)簽9個
														未點亮標(biāo)簽8個
														口碑指數(shù)1398
														已點亮標(biāo)簽9個
														未點亮標(biāo)簽8個
														
													 1個行業(yè)品牌金鳳冠
															1個行業(yè)品牌金鳳冠
														 評分8.7
														評分8.7
														 口碑指數(shù)596
														已點亮標(biāo)簽8個
														未點亮標(biāo)簽7個
														口碑指數(shù)596
														已點亮標(biāo)簽8個
														未點亮標(biāo)簽7個
														
													
枸杞有哪些功效作用
枸杞中含有多種維生素和枸杞多糖等營養(yǎng)物質(zhì),具有提高免疫力,抗衰老,養(yǎng)肝益腎,降低血糖血脂,養(yǎng)顏美容等功效作用。中醫(yī)認為,枸杞可以扶正固本、生精補髓、滋陰補腎、還能益氣安神、強身健體,是一味良藥。
枸杞泡水喝的正確方法
枸杞泡水不是簡單扔幾顆枸杞到開水里就好。用來泡枸杞的水,水溫最好在60℃左右。而且泡枸杞的杯子也有講究,要用健康環(huán)保的陶瓷杯、保溫杯等。另外,還可以加入菊花、金銀花、紅棗等一起泡,風(fēng)味和效果更佳。
枸杞加什么最補腎壯陽
枸杞在日常的飲食中,如果能與其它食物合理搭配,是可以起到一定的補腎壯陽作用的。枸杞子泡水時加入少量韭菜子,或用核桃糯米煮粥時加入少量枸杞子,搭配一些補腎壯陽的中藥如淫羊藿等都可以發(fā)揮一定的補腎益陽功效。
枸杞一天吃多少粒最好
枸杞每天的食用量為每日5-15g,若只是放在嘴里嚼著吃,一般3-5粒即可,作為食材燉湯的時候,枸杞的用量一般不超過10粒。建議購買品質(zhì)較好的枸杞品牌,以免質(zhì)量不佳反而損害身體健康。
枸杞是熱性還是涼性
枸杞,是茄科、枸杞屬植物,味甘性平。枸杞是商品枸杞子、植物寧夏枸杞、中華枸杞等枸杞屬物種的統(tǒng)稱。人們?nèi)粘J秤煤退幱玫蔫坭阶佣酁閷幭蔫坭降墓麑崱拌坭阶印?,且寧夏枸杞是唯一載入《2010年版中國藥典》的品種。