2022年中國農(nóng)業(yè)企業(yè)排行榜顯示,上榜500強企業(yè)共實現(xiàn)營業(yè)收入61792億元,同比上年增加了879億元,年增長率達(dá)1.44%。500強企業(yè)入圍門檻為11億元,同比上年減少了1.47億元。
從營收規(guī)模來看,中國農(nóng)業(yè)500強榜單中有6家企業(yè)營收突破1000億元,有18家企業(yè)營收在500-1000億元之間,有102家企業(yè)營收在100-500億元之間,有66家企業(yè)營收在50-100億元之間,榜單其余308家企業(yè)營收在10-50億元之間。
從地區(qū)分布來看,山東省共計有77家企業(yè)入圍500強榜單,其次廣東省有62家企業(yè),黑龍江省有44家,江蘇省有41家,北京市有27家,四川省有26家,浙江省有19家,湖南省有18家,河南省有17家,湖北省有17家。
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入(萬元) | 省份 |
| 1 | 中糧集團有限公司 | 66494705.00 | 北京 |
| 2 | 新希望控股集團有限公司 | 25265200.00 | 四川 |
| 3 | 北京首農(nóng)食品集團有限公司 | 18309243.74 | 北京 |
| 4 | 萬洲國際有限公司 | 17608079.00 | 香港 |
| 5 | 北大荒農(nóng)墾集團有限公司 | 16741786.00 | 黑龍江 |
| 6 | 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 | 11059520.00 | 內(nèi)蒙古 |
| 7 | 永輝超市股份有限公司 | 9106189.00 | 福建 |
| 8 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團)股份有限公司 | 8814200.00 | 內(nèi)蒙古 |
| 9 | 雙胞胎(集團)股份有限公司 | 8606501.00 | 江西 |
| 10 | 廣東海大集團股份有限公司 | 8599855.98 | 廣東 |
| 11 | 牧原實業(yè)集團有限公司 | 8327573.70 | 河南 |
| 12 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 8300000.00 | 河南 |
| 13 | 中化國際(控股)股份有限公司 | 8064800.00 | 上海 |
| 14 | 瀘州老窖集團有限責(zé)任公司 | 7901442.00 | 四川 |
| 15 | 藍(lán)潤集團有限公司 | 7336458.00 | 四川 |
| 16 | 南京農(nóng)副產(chǎn)品物流配送中心有限公司 | 7230528.00 | 江蘇 |
| 17 | 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 | 6668226.00 | 河南 |
| 18 | 溫氏食品集團股份有限公司 | 6495406.42 | 廣東 |
| 19 | 通威股份有限公司 | 6349107.05 | 四川 |
| 20 | 云南云天化股份有限公司 | 6324900.00 | 云南 |
| 21 | 湖北稻花香酒業(yè)股份有限公司 | 5850313.00 | 湖北 |
| 22 | 北京糧食集團有限公司 | 5506182.54 | 北京 |
| 23 | 三河匯福糧油集團有限公司 | 5209218.00 | 河北 |
| 24 | 杭州娃哈哈集團有限公司 | 5191451.00 | 浙江 |
| 25 | 先正達(dá)集團中國 | 4748527.00 | 上海 |
| 26 | 深圳市中農(nóng)網(wǎng)有限公司 | 4744903.00 | 廣東 |
| 27 | 山東渤海實業(yè)集團有限公司 | 4742756.00 | 山東 |
| 28 | 江蘇陽光集團有限公司 | 4516216.00 | 江蘇 |
| 29 | 北大荒商貿(mào)集團有限公司 | 4351015.00 | 黑龍江 |
| 30 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展股份有限公司 | 4009149.00 | 江蘇 |
| 31 | 北京二商肉類食品集團有限公司 | 3925612.70 | 北京 |
| 32 | 云南農(nóng)墾集團有限責(zé)任公司 | 3703080.11 | 云南 |
| 33 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯投資控股集團有限公司 | 3647300.00 | 內(nèi)蒙古 |
| 34 | 云南白藥集團股份有限公司 | 3637400.00 | 云南 |
| 35 | 西王集團有限公司 | 3368953.00 | 山東 |
| 36 | 香馳控股有限公司 | 3201221.00 | 山東 |
| 37 | 水發(fā)農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 3166501.31 | 山東 |
| 38 | 北京大北農(nóng)科技集團股份有限公司 | 3132808.00 | 北京 |
| 39 | 桂林力源糧油食品集團有限公司 | 3125462.00 | 廣西 |
| 40 | 德華集團控股股份有限公司 | 3028776.00 | 浙江 |
| 41 | 農(nóng)夫山泉股份有限公司 | 3018031.00 | 浙江 |
| 42 | 青島啤酒股份有限公司 | 3016700.00 | 山東 |
| 43 | 黑龍江象嶼農(nóng)業(yè)物產(chǎn)有限公司 | 3010553.30 | 黑龍江 |
| 44 | 江蘇無錫朝陽集團股份有限公司 | 3005431.00 | 江蘇 |
| 45 | 大亞科技集團有限公司 | 2983612.00 | 江蘇 |
| 46 | 禾豐食品股份有限公司 | 2946892.59 | 遼寧 |
| 47 | 光明乳業(yè)股份有限公司 | 2920599.00 | 上海 |
| 48 | 和潤集團有限公司 | 2638441.00 | 浙江 |
| 49 | 今麥郎食品股份有限公司 | 2600000.00 | 河北 |
| 50 | 山西錦繡大象農(nóng)牧股份有限公司 | 2541787.00 | 山西 |
| 51 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 2535000.00 | 江蘇 |
| 52 | 統(tǒng)一企業(yè)(中國)投資有限公司 | 2523100.00 | 上海 |
| 53 | 中糧糖業(yè)控股股份有限公司 | 2516047.12 | 新疆 |
| 54 | 海南農(nóng)墾投資控股集團有限公司 | 2511091.00 | 海南 |
| 55 | 廣東省農(nóng)墾集團公司 | 2403400.00 | 廣東 |
| 56 | 諸城外貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2384006.00 | 山東 |
| 57 | 上海梅林正廣和股份有限公司 | 2361700.00 | 上海 |
| 58 | 佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司 | 2359652.11 | 廣東 |
| 59 | 中糧生物科技股份有限公司 | 2346855.31 | 安徽 |
| 60 | 梅花生物科技集團股份有限公司 | 2283700.00 | 西藏 |
| 61 | 黑龍江飛鶴乳業(yè)有限公司 | 2277626.50 | 黑龍江 |
| 62 | 中化化肥控股有限公司 | 2264100.00 | 北京 |
| 63 | 福建達(dá)利食品集團有限公司 | 2229400.00 | 福建 |
| 64 | 唐人神集團股份有限公司 | 2174219.42 | 湖南 |
| 65 | 阜豐集團有限公司 | 2154000.00 | 山東 |
| 66 | 上海源耀農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 2047892.00 | 上海 |
| 67 | 君樂寶乳業(yè)集團有限公司 | 2030000.00 | 河北 |
| 68 | 四川特驅(qū)投資集團有限公司 | 2015694.76 | 四川 |
| 69 | 金鄉(xiāng)縣凱盛農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2000000.00 | 山東 |
| 70 | 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 | 1997100.00 | 山西 |
| 71 | 中國食品集團有限公司 | 1978400.00 | 北京 |
| 72 | 山東龍大肉食品股份有限公司 | 1951000.00 | 山東 |
| 73 | 安徽輝隆農(nóng)資集團股份有限公司 | 1908100.00 | 安徽 |
| 74 | 福建傲農(nóng)生物科技集團股份有限公司 | 1803816.02 | 福建 |
| 75 | 佳沃集團有限公司 | 1793745.96 | 北京 |
| 76 | 優(yōu)合集團有限公司 | 1759951.00 | 廣東 |
| 77 | 家家悅集團股份有限公司 | 1743279.00 | 山東 |
| 78 | 浙江省農(nóng)村發(fā)展集團有限公司 | 1680896.00 | 浙江 |
| 79 | 萬向三農(nóng)集團有限公司 | 1666916.00 | 浙江 |
| 80 | 得利斯集團有限公司 | 1660318.00 | 山東 |
| 81 | 江蘇益客食品集團股份有限公司 | 1641422.63 | 江蘇 |
| 82 | 廣州市錢大媽農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 1626474.00 | 廣東 |
| 83 | 山東亞太中慧集團有限公司 | 1620541.00 | 山東 |
| 84 | 天康生物股份有限公司 | 1574433.76 | 新疆 |
| 85 | 重慶市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料(集團)有限公司 | 1542382.00 | 重慶 |
| 86 | 廣東恒興集團有限公司 | 1534289.00 | 廣東 |
| 87 | 海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 | 1533274.84 | 海南 |
| 88 | 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 1486937.90 | 北京 |
| 89 | 福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司 | 1447819.65 | 福建 |
| 90 | 廣西揚翔股份有限公司 | 1432485.00 | 廣西 |
| 91 | 鵬都農(nóng)牧股份有限公司 | 1430370.39 | 湖南 |
| 92 | 新疆利華(集團)股份有限公司 | 1427218.00 | 新疆 |
| 93 | 東方集團糧油食品有限公司 | 1405831.00 | 黑龍江 |
| 94 | 四川鐵騎力士實業(yè)有限公司 | 1340234.80 | 四川 |
| 95 | 安徽古井貢酒股份有限公司 | 1327000.00 | 安徽 |
| 96 | 北京首農(nóng)東方食品供應(yīng)鏈管理集團有限公司 | 1318239.00 | 北京 |
| 97 | 黑龍江省農(nóng)業(yè)投資集團有限公司 | 1315732.00 | 黑龍江 |
| 98 | 海露控股集團有限公司 | 1305849.33 | 廣東 |
| 99 | 廣東天禾農(nóng)資股份有限公司 | 1300027.44 | 廣東 |
| 100 | 山東三星集團有限公司 | 1252600.99 | 山東 |
| 101 | 金沙河集團有限公司 | 1224687.00 | 河北 |
| 102 | 重慶太極實業(yè)(集團)股份有限公司 | 1214890.00 | 重慶 |
| 103 | 廣西桂林市桂柳家禽有限責(zé)任公司 | 1210010.35 | 廣西 |
| 104 | 肥城市燦亮惠農(nóng)蔬菜有限公司 | 1202575.30 | 山東 |
| 105 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 1196100.00 | 北京 |
| 106 | 廣西洋浦南華糖業(yè)集團股份有限公司 | 1181350.00 | 廣西 |
| 107 | 廣東省廣墾橡膠集團有限公司 | 1178530.00 | 廣東 |
| 108 | 海南京糧控股股份有限公司 | 1176309.38 | 海南 |
| 109 | 青島九聯(lián)集團股份有限公司 | 1161193.00 | 山東 |
| 110 | 綠滋肴控股集團有限公司 | 1159153.87 | 江西 |
| 111 | 中化現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 | 1135179.00 | 北京 |
| 112 | 江蘇立華牧業(yè)股份有限公司 | 1113172.80 | 江蘇 |
| 113 | 煌上煌集團有限公司 | 1104696.00 | 江西 |
| 114 | 金鄉(xiāng)隆程果蔬有限公司 | 1102247.00 | 山東 |
| 115 | 四川高金實業(yè)集團股份有限公司 | 1098100.00 | 四川 |
| 116 | 安佑生物科技集團股份有限公司 | 1092207.47 | 江蘇 |
| 117 | 鑫榮懋果業(yè)科技集團股份有限公司 | 1083545.45 | 廣東 |
| 118 | 吉林省長春皓月清真肉業(yè)股份有限公司 | 1070402.62 | 吉林 |
| 119 | 湖北省糧油集團有限公司 | 1067578.64 | 湖北 |
| 120 | 安琪酵母股份有限公司 | 1067500.00 | 湖北 |
| 121 | 江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 1063952.62 | 江蘇 |
| 122 | 天邦食品股份有限公司 | 1050663.08 | 浙江 |
| 123 | 深圳百果園實業(yè)(集團)股份有限公司 | 1041622.84 | 廣東 |
| 124 | 北大荒糧食集團有限公司 | 1034095.66 | 黑龍江 |
| 125 | 重慶洪九果品股份有限公司 | 1028184.20 | 重慶 |
| 126 | 深圳市深糧控股股份有限公司 | 1013956.37 | 廣東 |
| 127 | 四川德康農(nóng)牧食品集團股份有限公司 | 990432.77 | 四川 |
| 128 | 三只松鼠股份有限公司 | 977020.00 | 安徽 |
| 129 | 勁牌有限公司 | 972349.00 | 湖北 |
| 130 | 新疆果業(yè)集團有限公司 | 960000.00 | 新疆 |
| 131 | 江蘇康緣集團有限責(zé)任公司 | 938670.00 | 江蘇 |
| 132 | 良品鋪子股份有限公司 | 932360.00 | 湖北 |
| 133 | 金正大生態(tài)工程集團股份有限公司 | 931597.66 | 山東 |
| 134 | 安井食品集團股份有限公司 | 927220.00 | 福建 |
| 135 | 嘉士伯(中國)啤酒工貿(mào)有限公司 | 898884.00 | 云南 |
| 136 | 新希望乳業(yè)股份有限公司 | 896690.00 | 四川 |
| 137 | 濟南圣泉集團股份有限公司 | 882460.00 | 山東 |
| 138 | 大亞圣象家居股份有限公司 | 875052.37 | 江蘇 |
| 139 | 濟寧長江冷鏈物流有限公司 | 859776.00 | 山東 |
| 140 | 南昌贛昌水產(chǎn)品綜合大市場有限責(zé)任公司 | 834697.00 | 江西 |
| 141 | 浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司 | 834200.00 | 浙江 |
| 142 | 鑫緣繭絲綢集團股份有限公司 | 814509.00 | 江蘇 |
| 143 | 四川省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團有限公司 | 811991.00 | 四川 |
| 144 | 山東新盛食品有限公司 | 779692.95 | 山東 |
| 145 | 望家歡農(nóng)產(chǎn)品集團有限公司 | 778763.00 | 廣東 |
| 146 | 黑龍江萬里利達(dá)集團 | 778237.00 | 黑龍江 |
| 147 | 北京三元食品股份有限公司 | 773072.40 | 北京 |
| 148 | 益海(連云港)糧油工業(yè)有限公司 | 752512.00 | 江蘇 |
| 149 | 湯臣倍健股份有限公司 | 743130.00 | 廣東 |
| 150 | 張家港市青草巷農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 735465.00 | 江蘇 |
| 151 | 九三集團長春大豆科技股份有限公司 | 728108.00 | 吉林 |
| 152 | 益海嘉里(武漢)糧油工業(yè)有限公司 | 722795.00 | 湖北 |
| 153 | 江蘇銀寶控股集團有限公司 | 711465.00 | 江蘇 |
| 154 | 現(xiàn)代牧業(yè)(集團)有限公司 | 707800.00 | 安徽 |
| 155 | 江蘇金洲糧油集團 | 703967.03 | 江蘇 |
| 156 | 江蘇桂柳牧業(yè)集團有限公司 | 698594.00 | 江蘇 |
| 157 | 東鵬飲料(集團)股份有限公司 | 697780.00 | 廣東 |
| 158 | 三全食品股份有限公司 | 694340.00 | 河南 |
| 159 | 河北養(yǎng)元智匯飲品股份有限公司 | 690600.00 | 河北 |
| 160 | 濟寧蔬菜批發(fā)市場有限責(zé)任公司 | 679000.00 | 山東 |
| 161 | 華潤五豐(中國)投資有限公司 | 673008.86 | 廣東 |
| 162 | 廣東粵海飼料集團股份有限公司 | 672507.59 | 廣東 |
| 163 | 金健米業(yè)股份有限公司 | 670648.22 | 湖南 |
| 164 | 歐詩漫控股集團有限公司 | 655049.00 | 浙江 |
| 165 | 絕味食品股份有限公司 | 654900.00 | 湖南 |
| 166 | 天津利達(dá)糧油有限公司 | 653352.00 | 天津 |
| 167 | 史丹利農(nóng)業(yè)集團股份有限公司 | 643600.00 | 山東 |
| 168 | 江蘇今世緣酒業(yè)股份有限公司 | 640550.00 | 江蘇 |
| 169 | 山東嘉冠糧油工業(yè)集團有限公司 | 637970.45 | 山東 |
| 170 | 桃李面包股份有限公司 | 633540.00 | 遼寧 |
| 171 | 洽洽食品股份有限公司 | 598500.00 | 安徽 |
| 172 | 深圳市澳華集團股份有限公司 | 597625.76 | 廣東 |
| 173 | 湖南口味王集團有限責(zé)任公司 | 591332.90 | 湖南 |
| 174 | 山東英軒實業(yè)股份有限公司 | 586873.00 | 山東 |
| 175 | 浙江省土產(chǎn)畜產(chǎn)進出口集團有限公司 | 582132.15 | 浙江 |
| 176 | 青島萬福集團股份有限公司 | 577923.00 | 山東 |
| 177 | 濱州中裕食品有限公司 | 576303.00 | 山東 |
| 178 | 中農(nóng)信投有限公司 | 563685.78 | 北京 |
| 179 | 山東鑫發(fā)控股有限公司 | 552672.00 | 山東 |
| 180 | 益海(廣漢)糧油飼料有限公司 | 552346.00 | 四川 |
| 181 | 黑龍江鴻展生物科技股份有限公司 | 548664.00 | 黑龍江 |
| 182 | 黑龍江省萬里潤達(dá)生物科技有限公司 | 547317.00 | 黑龍江 |
| 183 | 山東永明糧油食品集團有限公司 | 546593.00 | 山東 |
| 184 | 道道全糧油股份有限公司 | 544947.45 | 湖南 |
| 185 | 福建天馬科技集團股份有限公司 | 541902.00 | 福建 |
| 186 | 貴陽南明老干媽風(fēng)味食品有限責(zé)任公司 | 540309.00 | 貴州 |
| 187 | 齊齊哈爾龍江阜豐生物科技有限公司 | 536716.00 | 黑龍江 |
| 188 | 中牧實業(yè)股份有限公司 | 530157.17 | 北京 |
| 189 | 山東金勝糧油食品有限公司 | 520000.00 | 山東 |
| 190 | 安徽省農(nóng)墾集團有限公司 | 516300.00 | 安徽 |
| 191 | 益江(張家港)糧油工業(yè)有限公司 | 510457.00 | 江蘇 |
| 192 | 吉林云天化農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 503294.19 | 吉林 |
| 193 | 北大荒豐緣集團有限公司 | 496164.00 | 黑龍江 |
| 194 | 黑龍江龍鳳玉米開發(fā)有限公司 | 495232.26 | 黑龍江 |
| 195 | 晨光生物科技集團股份有限公司 | 487400.00 | 河北 |
| 196 | 深圳市金新農(nóng)科技股份有限公司 | 486704.05 | 廣東 |
| 197 | 成都糧食集團 | 484239.00 | 四川 |
| 198 | 國冠控股有限公司 | 477849.79 | 北京 |
| 199 | 江蘇蘇鹽井神股份有限公司 | 476100.00 | 江蘇 |
| 200 | 廣西鑫堅投資集團有限公司 | 472974.00 | 廣西 |
| 201 | 大莊園肉業(yè)集團股份有限公司 | 467600.00 | 黑龍江 |
| 202 | 佳沃食品股份有限公司 | 459721.82 | 湖南 |
| 203 | 益海嘉里(昆山)食品工業(yè)有限公司 | 458769.00 | 江蘇 |
| 204 | 維維食品飲料股份有限公司 | 456820.00 | 江蘇 |
| 205 | 樂禾食品集團股份有限公司 | 453696.94 | 廣東 |
| 206 | 深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司 | 450057.23 | 廣東 |
| 207 | 上海妙可藍(lán)多食品科技股份有限公司 | 447830.00 | 上海 |
| 208 | 湛江國聯(lián)水產(chǎn)開發(fā)股份有限公司 | 447417.00 | 廣東 |
| 209 | 北大荒完達(dá)山乳業(yè)股份有限公司 | 442799.08 | 黑龍江 |
| 210 | 山東鳳祥股份有限公司 | 441700.00 | 山東 |
| 211 | 新疆天康匯通農(nóng)業(yè)有限公司 | 438871.10 | 新疆 |
| 212 | 新疆冠農(nóng)果茸股份有限公司 | 433718.93 | 新疆 |
| 213 | 正大康地農(nóng)牧集團有限公司 | 433162.02 | 廣東 |
| 214 | 陳克明食品股份有限公司 | 432700.00 | 湖南 |
| 215 | 青島魯海豐食品集團有限公司 | 422442.00 | 山東 |
| 216 | 廣西四野牧業(yè)有限公司 | 418265.02 | 廣西 |
| 217 | 上海來伊份股份有限公司 | 417240.00 | 上海 |
| 218 | 益海嘉里(南昌)糧油食品有限公司 | 415944.25 | 江西 |
| 219 | 黑龍江省農(nóng)投供應(yīng)鏈管理有限公司 | 414337.69 | 黑龍江 |
| 220 | 內(nèi)蒙古賽科星繁育生物技術(shù)(集團)股份有限公司 | 413400.00 | 內(nèi)蒙古 |
| 221 | 寧夏農(nóng)墾集團有限公司 | 410000.00 | 寧夏 |
| 222 | 深圳市農(nóng)產(chǎn)品集團股份有限公司 | 409218.09 | 廣東 |
| 223 | 紅星實業(yè)集團有限公司 | 406129.00 | 湖南 |
| 224 | 河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司 | 402720.00 | 河北 |
| 225 | 南方黑芝麻集團股份有限公司 | 402500.00 | 廣西 |
| 226 | 北京二商大紅門五肉聯(lián)食品有限公司 | 399068.00 | 北京 |
| 227 | 黑龍江大北農(nóng)農(nóng)牧食品集團 | 398286.68 | 黑龍江 |
| 228 | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 395310.00 | 山東 |
| 229 | 四川省棉麻集團有限公司 | 391516.52 | 四川 |
| 230 | 黑龍江伊品生物科技有限公司 | 391221.38 | 黑龍江 |
| 231 | 廣州酒家集團股份有限公司 | 388990.00 | 廣東 |
| 232 | 呼倫貝爾農(nóng)墾集團 | 388138.67 | 內(nèi)蒙古 |
| 233 | 粵旺農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 388116.14 | 廣東 |
| 234 | 中油黑龍江農(nóng)墾石油有限公司 | 387060.00 | 黑龍江 |
| 235 | 東阿阿膠股份有限公司 | 384900.00 | 山東 |
| 236 | 湖北禾豐糧油集團有限公司 | 382327.00 | 湖北 |
| 237 | 青島品品好糧油集團有限公司 | 378765.00 | 山東 |
| 238 | 黑龍江省北大荒米業(yè)集團有限公司 | 377664.00 | 黑龍江 |
| 239 | 修正藥業(yè)集團股份有限公司 | 376817.57 | 吉林 |
| 240 | 中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團股份有限公司 | 376439.28 | 北京 |
| 241 | 光明農(nóng)業(yè)發(fā)展(集團)有限公司 | 375528.00 | 上海 |
| 242 | 青島天祥食品集團有限公司 | 371798.00 | 山東 |
| 243 | 益海嘉里(哈爾濱)糧油食品工業(yè)有限公司 | 365712.00 | 黑龍江 |
| 244 | 儀征方順糧油工業(yè)有限公司 | 363143.00 | 江蘇 |
| 245 | 發(fā)達(dá)面粉集團股份有限公司 | 363044.03 | 山東 |
| 246 | 黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 362937.00 | 黑龍江 |
| 247 | 山東福洋生物科技股份有限公司 | 360763.28 | 山東 |
| 248 | 上海絲綢集團股份有限公司 | 357522.00 | 上海 |
| 249 | 大禹節(jié)水集團股份有限公司 | 351500.00 | 甘肅 |
| 250 | 山東星光糖業(yè)有限公司 | 351369.01 | 山東 |
| 251 | 袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司 | 350344.25 | 湖南 |
| 252 | 鹽城市糧油集團有限公司 | 348184.84 | 江蘇 |
| 253 | 北大荒食品集團有限公司 | 348173.40 | 黑龍江 |
| 254 | 香飄飄食品股份有限公司 | 346630.00 | 浙江 |
| 255 | 山東恒仁工貿(mào)有限公司 | 346264.00 | 山東 |
| 256 | 酒鬼酒股份有限公司 | 341440.00 | 湖南 |
| 257 | 武漢陽邏港口服務(wù)有限公司 | 337206.38 | 湖北 |
| 258 | 科迪食品集團股份有限公司 | 335888.00 | 河南 |
| 259 | 甘肅亞盛實業(yè)(集團)股份有限公司 | 333269.25 | 甘肅 |
| 260 | 雙城雀巢有限公司 | 331724.00 | 黑龍江 |
| 261 | 北大荒糧食物流有限公司 | 331530.00 | 黑龍江 |
| 262 | 山東仙壇股份有限公司 | 331178.00 | 山東 |
| 263 | 大咖國際食品有限公司 | 329587.00 | 河南 |
| 264 | 江蘇淮安雙匯食品有限公司 | 327216.90 | 江蘇 |
| 265 | 黑龍江昊天玉米開發(fā)有限公司 | 327176.00 | 黑龍江 |
| 266 | 南寧糖業(yè)股份有限公司 | 323333.49 | 廣西 |
| 267 | 北京九州大地生物技術(shù)集團股份有限公司 | 323255.67 | 北京 |
| 268 | 貴陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)墾投資發(fā)展集團有限公司 | 322523.24 | 貴州 |
| 269 | 深圳市京基智農(nóng)時代股份有限公司 | 322147.44 | 廣東 |
| 270 | 廣西參皇養(yǎng)殖集團有限公司 | 320590.51 | 廣西 |
| 271 | 河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 319245.78 | 河南 |
| 272 | 山東禹王生態(tài)食業(yè)有限公司 | 317125.80 | 山東 |
| 273 | 遼源市巨峰生化科技有限責(zé)任公司 | 315084.00 | 吉林 |
| 274 | 貴州百靈企業(yè)集團制藥股份有限公司 | 311200.00 | 貴州 |
| 275 | 吉林隆源農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 305537.00 | 吉林 |
| 276 | 京糧龍江生物工程有限公司 | 305474.17 | 黑龍江 |
| 277 | 南京衛(wèi)崗乳業(yè)有限公司 | 305145.00 | 江蘇 |
| 278 | 中糧生化能源(肇東)有限公司 | 304167.77 | 黑龍江 |
| 279 | 梅河口市阜康酒精有限責(zé)任公司 | 302674.74 | 吉林 |
| 280 | 湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司 | 300550.73 | 湖南 |
| 281 | 廣州市香雪制藥股份有限公司 | 297057.58 | 廣東 |
| 282 | 廣東天農(nóng)食品集團股份有限公司 | 294041.54 | 廣東 |
| 283 | 重慶市農(nóng)產(chǎn)品(集團)有限公司 | 291155.68 | 重慶 |
| 284 | 百洋產(chǎn)業(yè)投資集團股份有限公司 | 290500.00 | 廣西 |
| 285 | 湖北周黑鴨企業(yè)發(fā)展有限公司 | 289363.94 | 湖北 |
| 286 | 浙江五芳齋實業(yè)股份有限公司 | 289224.48 | 浙江 |
| 287 | 廣東廣墾糖業(yè)集團有限公司 | 289028.80 | 廣東 |
| 288 | 煙臺中寵食品股份有限公司 | 288155.27 | 山東 |
| 289 | 廣東省湛江農(nóng)墾集團有限公司 | 287968.00 | 廣東 |
| 290 | 南僑食品集團(上海)股份有限公司 | 287300.00 | 上海 |
| 291 | 中糧生化能源(榆樹)有限公司 | 282125.54 | 吉林 |
| 292 | 立高食品股份有限公司 | 281700.00 | 廣東 |
| 293 | 中綠食品集團有限公司 | 278456.00 | 福建 |
| 294 | 云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 | 277946.00 | 云南 |
| 295 | 北京匯源飲料食品集團有限公司 | 276934.19 | 北京 |
| 296 | 保齡寶生物股份有限公司 | 276497.70 | 山東 |
| 297 | 供銷糧油吉林有限公司 | 276048.00 | 吉林 |
| 298 | 巨星農(nóng)牧有限公司 | 272965.75 | 四川 |
| 299 | 山東天邦糧油有限公司 | 272613.00 | 山東 |
| 300 | 吉林華正農(nóng)牧業(yè)開發(fā)股份有限公司 | 269933.62 | 吉林 |
| 301 | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 | 267801.47 | 廣西 |
| 302 | 吉林省新天龍實業(yè)股份有限公司 | 264899.22 | 吉林 |
| 303 | 中糧生化能源(公主嶺)有限公司 | 264216.00 | 吉林 |
| 304 | 合肥豐樂種業(yè)股份有限公司 | 261724.24 | 安徽 |
| 305 | 青島好面緣面粉有限公司 | 258133.00 | 山東 |
| 306 | 浙江辰頤物語生態(tài)科技發(fā)展有限公司 | 257311.00 | 浙江 |
| 307 | 宏鴻農(nóng)產(chǎn)品集團有限公司 | 256920.80 | 廣東 |
| 308 | 皇氏集團股份有限公司 | 256900.00 | 廣西 |
| 309 | 濰坊盛泰藥業(yè)有限公司 | 255778.00 | 山東 |
| 310 | 山東美佳集團有限公司 | 255041.00 | 山東 |
| 311 | 貝因美股份有限公司 | 253960.00 | 浙江 |
| 312 | 承德露露股份公司 | 252390.74 | 河北 |
| 313 | 安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司 | 252077.28 | 安徽 |
| 314 | 重慶市涪陵榨菜集團股份有限公司 | 251860.00 | 重慶 |
| 315 | 江蘇佳豐糧油工業(yè)有限公司 | 251153.00 | 江蘇 |
| 316 | 深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司 | 248526.52 | 廣東 |
| 317 | 青島正大有限公司 | 248315.10 | 山東 |
| 318 | 廣州植之元油脂實業(yè)有限公司 | 248099.68 | 廣東 |
| 319 | 富錦象嶼金谷生化科技有限公司 | 246428.47 | 黑龍江 |
| 320 | 益海嘉里(德州)糧油工業(yè)有限公司 | 244987.75 | 山東 |
| 321 | 佳禾食品工業(yè)股份有限公司 | 239948.00 | 江蘇 |
| 322 | 湖北金銀豐食品有限公司 | 238824.00 | 湖北 |
| 323 | 江蘇荷仙食品集團有限公司 | 236888.00 | 江蘇 |
| 324 | 江西聯(lián)和農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 235731.00 | 江西 |
| 325 | 蒙牛乳業(yè)(齊齊哈爾)有限公司 | 233174.00 | 黑龍江 |
| 326 | 成都希望食品有限公司 | 232253.23 | 四川 |
| 327 | 浙江一鳴食品股份有限公司 | 231600.00 | 浙江 |
| 328 | 江西省糧油集團有限公司 | 231573.00 | 江西 |
| 329 | 江蘇天成科技集團有限公司 | 231539.01 | 江蘇 |
| 330 | 赤山集團有限公司 | 231079.30 | 山東 |
